Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 von 1
      
* Ihre Aktion  Suchen (Schlagwörter GND (Phrase) (XSP)) cálculo de los gastos
 eingrenzen (Basisklassifikation (XBKL)) 56.21
Bücher
001A$00089:18-03-96
001B$01999:04-08-16$t18:18:30.000
001D$00830:13-12-13
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
003@$0194426459
003D$0448876841
003D$072729783X
006L$cOBV$0AC00202237
006Y$00089009691
007G$cGBV$0194426459
010@$ager
011@$a1937
019@$aXG-DR
021A$aKostenberechnungen im Wasserbau und Grundbau$hArmin Schoklitsch
028A$dArmin$aSchoklitsch
033A$pWien$nSpringer
034D$aVIII, 619 S
034I$a4
041A$Ss$9106261142$8Kostenrechnung
041A/01$Ss$9106122398$8Wasserbau
041A/08$f21
041A/10$Ss$9106309455$8Grundbau
041A/11$Ss$9106261142$8Kostenrechnung
041A/18$f21
044A$Ss$aEngineering$aEstimates
044A$Ss$aHydraulic engineering
044A$Ss$aEarthwork
045A$aTA183
045Q/01$9106421026$856.21 Erdbau Tiefbau Grundbau
045Q/02$9106421077$856.40 Baubetrieb
045Q/03$9106418068$883.67 Produzierendes Gewerbe
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   kostimwau    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   armin    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schoklitsch    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   earthwork    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   engineering    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   estimates    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   hydraulic engineering    
   1000 (XATS)   0   9   I   schokost    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   kostenberechnungen im wasserbau und grundbau    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   0089009691    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   194426459    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   ac00202237    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schoklitsch,armin    
   16 (XLCC), 3010 (XSYS)   0   18   A   ta183    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   194426459    
   1016 (XALL)   0   20   A   1937    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1937    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1937    
   1016 (XALL)   0   20   A   194426459    
   1016 (XALL)   0   20   A   4    
   1016 (XALL)   0   20   A   619    
   1016 (XALL)   0   20   A   armin    
   1016 (XALL)   0   20   A   armin    
   1016 (XALL)   0   20   A   earthwork    
   1016 (XALL)   0   20   A   engineering    
   1016 (XALL)   0   20   A   engineering    
   1016 (XALL)   0   20   A   estimates    
   1016 (XALL)   0   20   A   grundbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   grundbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   grundbau    
   1016 (XALL)   0   20   A   hydraulic    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   kostenberechnungen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   kostenberechnungen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   kostenberechnungen    
   1016 (XALL)   0   20   A   schoklitsch    
   1016 (XALL)   0   20   A   schoklitsch    
   1016 (XALL)   0   20   A   springer    
   1016 (XALL)   0   20   A   viii    
   1016 (XALL)   0   20   A   wasserbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wasserbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wasserbau    
   1016 (XALL)   0   20   A   wien    
   8661 (XCLT)   0   21   A   armin    
   8661 (XCLT)   0   21   A   earthwork    
   8661 (XCLT)   0   21   A   engineering    
   8661 (XCLT)   0   21   A   engineering    
   8661 (XCLT)   0   21   A   estimates    
   8661 (XCLT)   0   21   A   grundbau    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hydraulic    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kostenberechnungen    
   8661 (XCLT)   0   21   A   schoklitsch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   wasserbau    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   springer    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien springer    
   12 (XPPN)   0   24   X   194426459    
   12 (XPPN)   0   24   X   448876841    
   12 (XPPN)   0   24   X   72729783x    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dr    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xg    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xgdr    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   5041 (XTHM)   0   42   A   armin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   earthwork    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   engineering    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   engineering    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   estimates    
   5041 (XTHM)   0   42   A   grundbau    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hydraulic    
   5041 (XTHM)   0   42   A   kostenberechnungen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   schoklitsch    
   5041 (XTHM)   0   42   A   wasserbau    
   8715   0   53   B   xg-dr    
   1012 (XAED)   0   64   A   1999    
   1012 (XAED)   0   64   A   2016-08-04    
   1012 (XAED)   0   64   A   2016-08-04 18 18 30.000    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10612239    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10612239    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10612239    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10612239    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10612239    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10612239    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10612239    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10612239    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10626114    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10626114    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10626114    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10626114    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10626114    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10626114    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10626114    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10626114    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10626114    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10626114    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10626114    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10626114    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10626114    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10626114    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10626114    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10626114    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10630945    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10630945    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10630945    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10630945    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10630945    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10630945    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10630945    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10630945    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641806    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641806    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641806    
   8318   0   111   A   rel 10641806    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642102    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642102    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642102    
   8318   0   111   A   rel 10642102    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642107    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642107    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642107    
   8318   0   111   A   rel 10642107    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   11    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   15    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   a    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   b    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   techn    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   techn    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   v    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   v    
   20 (XLSY)   0   5   A   techn. v 11 a    
   20 (XLSY)   0   5   A   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ooc 1212    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   ooc 1212    
   3010 (XSYS)   0   18   P   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS)   0   18   P   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   techn. v 15 b    
   1016 (XALL)   0   20   a   11    
   1016 (XALL)   0   20   a   13440474    
   1016 (XALL)   0   20   a   15    
   1016 (XALL)   0   20   a   b    
   1016 (XALL)   0   20   a   b    
   1016 (XALL)   0   20   a   c    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbrt3646774    
   1016 (XALL)   0   20   a   sztc01140672    
   1016 (XALL)   0   20   a   techn    
   1016 (XALL)   0   20   a   techn    
   1016 (XALL)   0   20   a   v    
   1016 (XALL)   0   20   a   v    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   13440474    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbrt3646774    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sztc01140672    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 9038420    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 9038420    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 9038420    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 9038420    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 9038435    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 9038435    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 9038435    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 9038435    
   1016 (XALL)   0   20   a   43624344x    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   43624344x    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2012    
   8578 (XEXK)   0   37   A   firmenrevision    
   8636 (XAUI)   0   45   C   d    
   2140 (XSGB)   0   45   A   ooc1212    
   8317 (XSGC)   0   45   B   ooc1212    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   ooc 12 12    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1996-09-15    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2016-08-01    
   30 (XDTM)   0   65   A   19960915    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1996-09-15    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre3673862    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   01 08 16    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   33 (XTSL)   0   0   @   kostimwau    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   armin    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schoklitsch    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   earthwork    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   engineering    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   estimates    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   hydraulic engineering    
   1000 (XATS)   0   9   I   schokost    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   kostenberechnungen im wasserbau und grundbau    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   0089009691    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   194426459    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   ac00202237    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schoklitsch,armin    
   16 (XLCC), 3010 (XSYS)   0   18   A   ta183    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   194426459    
   1016 (XALL)   0   20   A   1937    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1937    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1937    
   1016 (XALL)   0   20   A   194426459    
   1016 (XALL)   0   20   A   4    
   1016 (XALL)   0   20   A   619    
   1016 (XALL)   0   20   A   armin    
   1016 (XALL)   0   20   A   armin    
   1016 (XALL)   0   20   A   earthwork    
   1016 (XALL)   0   20   A   engineering    
   1016 (XALL)   0   20   A   engineering    
   1016 (XALL)   0   20   A   estimates    
   1016 (XALL)   0   20   A   grundbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   grundbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   grundbau    
   1016 (XALL)   0   20   A   hydraulic    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   kostenberechnungen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   kostenberechnungen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   kostenberechnungen    
   1016 (XALL)   0   20   A   schoklitsch    
   1016 (XALL)   0   20   A   schoklitsch    
   1016 (XALL)   0   20   A   springer    
   1016 (XALL)   0   20   A   viii    
   1016 (XALL)   0   20   A   wasserbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wasserbau    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wasserbau    
   1016 (XALL)   0   20   A   wien    
   8661 (XCLT)   0   21   A   armin    
   8661 (XCLT)   0   21   A   earthwork    
   8661 (XCLT)   0   21   A   engineering    
   8661 (XCLT)   0   21   A   engineering    
   8661 (XCLT)   0   21   A   estimates    
   8661 (XCLT)   0   21   A   grundbau    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hydraulic    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kostenberechnungen    
   8661 (XCLT)   0   21   A   schoklitsch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   wasserbau    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   springer    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien springer    
   12 (XPPN)   0   24   X   194426459    
   12 (XPPN)   0   24   X   448876841    
   12 (XPPN)   0   24   X   72729783x    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dr    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xg    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xgdr    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   5041 (XTHM)   0   42   A   armin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   earthwork    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   engineering    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   engineering    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   estimates    
   5041 (XTHM)   0   42   A   grundbau    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hydraulic    
   5041 (XTHM)   0   42   A   kostenberechnungen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   schoklitsch    
   5041 (XTHM)   0   42   A   wasserbau    
   8715   0   53   B   xg-dr    
   1012 (XAED)   0   64   A   1999    
   1012 (XAED)   0   64   A   2016-08-04    
   1012 (XAED)   0   64   A   2016-08-04 18 18 30.000    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10612239    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10612239    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10612239    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10612239    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10612239    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10612239    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10612239    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10612239    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10626114    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10626114    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10626114    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10626114    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10626114    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10626114    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10626114    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10626114    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10626114    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10626114    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10626114    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10626114    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10626114    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10626114    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10626114    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10626114    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10630945    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10630945    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10630945    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10630945    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10630945    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10630945    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10630945    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10630945    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641806    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641806    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641806    
   8318   0   111   A   rel 10641806    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642102    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642102    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642102    
   8318   0   111   A   rel 10642102    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642107    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642107    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642107    
   8318   0   111   A   rel 10642107    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   11    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   15    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   a    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   b    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   techn    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   techn    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   v    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   v    
   20 (XLSY)   0   5   A   techn. v 11 a    
   20 (XLSY)   0   5   A   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ooc 1212    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   ooc 1212    
   3010 (XSYS)   0   18   P   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   techn. v 11 a    
   3010 (XSYS)   0   18   P   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   techn. v 15 b    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   techn. v 15 b    
   1016 (XALL)   0   20   a   11    
   1016 (XALL)   0   20   a   13440474    
   1016 (XALL)   0   20   a   15    
   1016 (XALL)   0   20   a   b    
   1016 (XALL)   0   20   a   b    
   1016 (XALL)   0   20   a   c    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbrt3646774    
   1016 (XALL)   0   20   a   sztc01140672    
   1016 (XALL)   0   20   a   techn    
   1016 (XALL)   0   20   a   techn    
   1016 (XALL)   0   20   a   v    
   1016 (XALL)   0   20   a   v    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   13440474    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbrt3646774    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sztc01140672    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 9038420    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 9038420    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 9038420    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 9038420    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 9038435    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 9038435    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 9038435    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 9038435    
   1016 (XALL)   0   20   a   43624344x    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   43624344x    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2012    
   8578 (XEXK)   0   37   A   firmenrevision    
   8636 (XAUI)   0   45   C   d    
   2140 (XSGB)   0   45   A   ooc1212    
   8317 (XSGC)   0   45   B   ooc1212    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   ooc 12 12    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1996-09-15    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2016-08-01    
   30 (XDTM)   0   65   A   19960915    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1996-09-15    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre3673862    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   01 08 16    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   1937-1937 
   9001   MAT   upshift   ascii   B 
   9003   BKD   bclcode   number   56.21 
   9004   TAA   upshift   ascii   GER 
   9005   LND   upshift   ascii   DR 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
1 von 1
      
 
1 von 1