Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Schlagwoerter
001A$02012:18-04-12
001B$02012:02-05-24$t21:19:39.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tsv1
003@$0104509104
003S$0209184876
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/4071776-8
004B$asaz
007K$agnd$04071776-8
007N$aswd$04071776-8$vzg
008A$as
037G$c155.3$d2$t2007-01-01
037G$c305.3$d3$t2007-01-01
037G$cT1--081$d3$t2014-06-03
041@$aGeschlechtsrolle
041A$aGeschlechterrolle
041J$aGender-specific role$2IxTheo$Leng$ZAF
041J$aPapel de gênero$2IxTheo$Lpor$ZAF
041J$aRuolo di genere$2IxTheo$Lita$ZAF
041J$aRôle sexué$2IxTheo$Lfre$ZVW
041J$aRôle de genre$2IxTheo$Lfre$ZAF
041J$aPapel de género$2IxTheo$Lspa$ZAF
041J$aSexual role$2IxTheo$Leng$ZVW
041J$T01$UHans$a$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UHant$a$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UCyrl$a $2IxTheo$Lrus$ZAF
041P$Leng$aSex role$uhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85120663$SDLC$0sh85120663$2lcsh$4ftaa
041P$Lfre$aRôle selon le sexe$uhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119327795$SFrPBN$0FRBNF11932779$2ram$4ftaa
041P$Lspa$aRol sexual$uhttps://datos.bne.es/resource/XX527889$SSpMaBN$0XX527889$2embne$4ftaa$5DE-18
041P$aGeschlechterrolle$uhttp://zbw.eu/stw/descriptor/30047-5$SZBW$030047-5$2stw$4ftae
041P$aGeschlechtsrolle$uhttp://lod.gesis.org/thesoz/concept_10044127$SGESIS$010044127$2thesoz$4ftae
041R$9106157019$8Soziale Rolle$4obge
041R$9104516690$8Geschlechtsunterschied$4vbal
041R$91881468623$8Gender$4vbal
042A$a9.3d
047A/07$aengj
047A/08$aixtheose
047A/08$aixtheohe
050E$aLex. Soz. als Geschlechtsrolle
050E$aW Soziol.$bunter Gender
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   29 (XLSW)   0   4   A   gender    
   29 (XLSW)   0   4   A   geschlechtsunterschied    
   29 (XLSW)   0   4   A   rolle    
   29 (XLSW)   0   4   A   soziale    
   46 (XSP)   0   8   A   gender-specific role    
   46 (XSP)   0   8   A   gender-specific role    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechterrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechterrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechterrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechterrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de género    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de género    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de gênero    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de gênero    
   46 (XSP)   0   8   A   rol sexual    
   46 (XSP)   0   8   A   rol sexual    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle de genre    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle de genre    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle selon le sexe    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle selon le sexe    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle sexué    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle sexué    
   46 (XSP)   0   8   A   ruolo di genere    
   46 (XSP)   0   8   A   ruolo di genere    
   46 (XSP)   0   8   A   sex role    
   46 (XSP)   0   8   A   sex role    
   46 (XSP)   0   8   A   sexual role    
   46 (XSP)   0   8   A   sexual role    
   46 (XSP)   0   8   A        
   46 (XSP)   0   8   A        
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40717768    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   9.3d    
   1016 (XALL)   0   20   A   geschlechterrolle    
   1016 (XALL)   0   20   A   geschlechtsrolle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   geschlechterrolle    
   12 (XPPN)   0   24   X   104509104    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd40717768    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   di    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   gender    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genderspecific    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genere    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genre    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   género    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   gênero    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   le    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   le    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   le    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   le    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   le    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   le    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   le    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   papel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   papel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rol    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   rol    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rol    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   rol    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   rol    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   rol    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   rol    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   role    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   role    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   role    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   role    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   role    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   rôle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rôle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   rôle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   rôle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   rôle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   ruolo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selon    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   selon    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   selon    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   selon    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   selon    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   selon    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   selon    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sex    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sex    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sex    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sex    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sex    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sex    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sex    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexe    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sexe    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sexe    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sexe    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sexe    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sexe    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sexe    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexual    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexual    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sexual    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sexual    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sexual    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sexual    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sexual    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sexual    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexué    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   specific    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechtsrolle    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-05-02    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-05-02 21 19 39.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   geschlechterrolle    
   8720 (XGAT)   0   118   A   geschlechtsrolle    
      0   1   2   fam 10450910     
      0   1   2   fam 10450910     
      0   1   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   2   2   fam 10451669     
      0   4   2   fam 10451669     
      0   2   2   fam 10615701     
      0   4   2   fam 10615701     
      0   2   2   fam 188146862     
      0   4   2   fam 188146862     
   29 (XLSW)   0   4   A   gender    
   29 (XLSW)   0   4   A   geschlechtsunterschied    
   29 (XLSW)   0   4   A   rolle    
   29 (XLSW)   0   4   A   soziale    
   46 (XSP)   0   8   A   gender-specific role    
   46 (XSP)   0   8   A   gender-specific role    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechterrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechterrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechterrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechterrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   geschlechtsrolle    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   geschlechtsrolle    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de género    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de género    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de gênero    
   46 (XSP)   0   8   A   papel de gênero    
   46 (XSP)   0   8   A   rol sexual    
   46 (XSP)   0   8   A   rol sexual    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle de genre    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle de genre    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle selon le sexe    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle selon le sexe    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle sexué    
   46 (XSP)   0   8   A   rôle sexué    
   46 (XSP)   0   8   A   ruolo di genere    
   46 (XSP)   0   8   A   ruolo di genere    
   46 (XSP)   0   8   A   sex role    
   46 (XSP)   0   8   A   sex role    
   46 (XSP)   0   8   A   sexual role    
   46 (XSP)   0   8   A   sexual role    
   46 (XSP)   0   8   A        
   46 (XSP)   0   8   A        
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   46 (XSP)   0   8   A       
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd40717768    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40717768    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   9.3d    
   1016 (XALL)   0   20   A   geschlechterrolle    
   1016 (XALL)   0   20   A   geschlechtsrolle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   geschlechterrolle    
   12 (XPPN)   0   24   X   104509104    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd40717768    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   di    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   gender    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genderspecific    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genere    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   genre    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechterrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   geschlechtsrolle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   género    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   gênero    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   le    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   le    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   le    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   le    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   le    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   le    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   le    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   papel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   papel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rol    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   rol    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rol    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   rol    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   rol    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   rol    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   rol    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   role    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   role    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   role    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   role    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   role    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   role    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   role    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   rôle    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   rôle    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rôle    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   rôle    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   rôle    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   rôle    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   rôle    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   ruolo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selon    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   selon    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   selon    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   selon    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   selon    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   selon    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   selon    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sex    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sex    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sex    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sex    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sex    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sex    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sex    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexe    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sexe    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sexe    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sexe    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sexe    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sexe    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sexe    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexual    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexual    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sexual    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sexual    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sexual    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sexual    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sexual    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sexual    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sexué    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   specific    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E       
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechterrolle    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   geschlechtsrolle    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-05-02    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-05-02 21 19 39.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   geschlechterrolle    
   8720 (XGAT)   0   118   A   geschlechtsrolle    
      0   1   2   fam 10450910     
      0   1   2   fam 10450910     
      0   1   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   3   2   fam 10450910     
      0   2   2   fam 10451669     
      0   4   2   fam 10451669     
      0   2   2   fam 10615701     
      0   4   2   fam 10615701     
      0   2   2   fam 188146862     
      0   4   2   fam 188146862     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   S 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz