Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:09-09-22$t21:34:46.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0081866895
003S$0293212309
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/122308050
004B$apip
007K$agnd$0122308050
007N$apnd$0122308050$vzg
007N$aswd$07708757-4$vzg
008A$af$am$as
028@$dHans$aMartinsen$4pseu
028@$dHans$aMartinson$4pseu
028@$dHans$aBemann
028@$dHansŭ$aPemman
028@$dChans$aBeman
028@$dHansu$aBenman
028A$dHans$aBemmann
032T$am
041R$aDr.$4akad
041R$9104744138$8Schriftsteller$4berc
041R$9105425982$8Lektor$4beru
042A$a12.2p$a2.2p
042B$aXA-AT$aXA-DE
042C$ager
046G$aWagenseil, Georg C.: [Konzerte, Kl Orch S 327]. - (1964)
046G$aBach, Johann Christoph Friedrich: [Sonaten, Kl W 11,3]$f1968
046G$aFischer, Johann Caspar Ferdinand: Musikalischer Parnassus$f1971
046G$aKirnberger, Johann P.: [Fugen, Kl (1777)]$f1973
050C$a12
050C$aTü 135
050E$aLoC-NA
050E$aKürschner - Literatur
050E$ahttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Bemmann&oldid=213894777
050G$bStudium der Germanistik und Musikwissenschaft
050G$bLektor beim Österr. Borromäuswerk
060R$a27.04.1922$b01.04.2003$4datx
060R$a1922$b2003$4datl
065R$9104745746$8Groitzsch$4ortg
065R$9106372270$8Bonn$4orts
065R$9106286056$8Innsbruck$4ortw
065R$9104388692$8Salzburg$4ortw
065R$9106372270$8Bonn$4ortw
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   beman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   bemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   bemmann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   benman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   chans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hansu    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hansŭ    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martinsen    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martinson    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   pemman    
   29 (XLSW)   0   4   A   01042003    
   29 (XLSW)   0   4   A   1922    
   29 (XLSW)   0   4   A   2003    
   29 (XLSW)   0   4   A   27041922    
   29 (XLSW)   0   4   A   bonn    
   29 (XLSW)   0   4   A   bonn    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   groitzsch    
   29 (XLSW)   0   4   A   innsbruck    
   29 (XLSW)   0   4   A   lektor    
   29 (XLSW)   0   4   A   salzburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   schriftsteller    
   29 (XLSW)   0   4   A   verlag    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   beman    
   46 (XSP)   0   8   A   beman, chans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bemann    
   46 (XSP)   0   8   A   bemann, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bemmann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   benman    
   46 (XSP)   0   8   A   benman, hansu    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   martinsen    
   46 (XSP)   0   8   A   martinsen, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   martinson    
   46 (XSP)   0   8   A   martinson, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   pemman    
   46 (XSP)   0   8   A   pemman, hansŭ    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   77087574    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd77087574    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   beman,chans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   bemann,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   benman,hansu    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   martinson,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   12.2p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   2.2p    
   1016 (XALL)   0   20   A   beman    
   1016 (XALL)   0   20   A   bemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   bemmann    
   1016 (XALL)   0   20   A   benman    
   1016 (XALL)   0   20   A   chans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hansu    
   1016 (XALL)   0   20   A   hansŭ    
   1016 (XALL)   0   20   A   martinsen    
   1016 (XALL)   0   20   A   martinson    
   1016 (XALL)   0   20   A   pemman    
   8661 (XCLT)   0   21   A   bemmann    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hans    
   12 (XPPN)   0   24   X   081866895    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd122308050    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   beman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   bemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   bemmann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   benman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   chans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hansu    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hansŭ    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   martinsen    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   martinson    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   pemman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   beman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemmann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemmann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   benman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hans    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   martinsen    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   martinson    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   pemman    
   8715   0   53   B   xa-at    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-09    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-09 21 34 46.000    
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   2   2   fam 10438869     
      0   4   2   fam 10438869     
      0   2   2   fam 10474413     
      0   4   2   fam 10474413     
      0   2   2   fam 10474574     
      0   4   2   fam 10474574     
      0   2   2   fam 10542598     
      0   4   2   fam 10542598     
      0   2   2   fam 10628605     
      0   4   2   fam 10628605     
      0   2   2   fam 10637227     
      0   2   2   fam 10637227     
      0   4   2   fam 10637227     
      0   4   2   fam 10637227     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   beman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   bemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   bemmann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   benman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   chans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hansu    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hansŭ    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martinsen    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martinson    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   pemman    
   29 (XLSW)   0   4   A   01042003    
   29 (XLSW)   0   4   A   1922    
   29 (XLSW)   0   4   A   2003    
   29 (XLSW)   0   4   A   27041922    
   29 (XLSW)   0   4   A   bonn    
   29 (XLSW)   0   4   A   bonn    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   groitzsch    
   29 (XLSW)   0   4   A   innsbruck    
   29 (XLSW)   0   4   A   lektor    
   29 (XLSW)   0   4   A   salzburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   schriftsteller    
   29 (XLSW)   0   4   A   verlag    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   beman    
   46 (XSP)   0   8   A   beman, chans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bemann    
   46 (XSP)   0   8   A   bemann, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bemmann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   benman    
   46 (XSP)   0   8   A   benman, hansu    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   martinsen    
   46 (XSP)   0   8   A   martinsen, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   martinson    
   46 (XSP)   0   8   A   martinson, hans    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   pemman    
   46 (XSP)   0   8   A   pemman, hansŭ    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   77087574    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd122308050    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd77087574    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   beman,chans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   beman,chans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   bemann,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemann,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   bemmann,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   benman,hansu    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   benman,hansu    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinsen,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   martinson,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   martinson,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   pemman,hansŭ    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   12.2p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   2.2p    
   1016 (XALL)   0   20   A   beman    
   1016 (XALL)   0   20   A   bemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   bemmann    
   1016 (XALL)   0   20   A   benman    
   1016 (XALL)   0   20   A   chans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   hansu    
   1016 (XALL)   0   20   A   hansŭ    
   1016 (XALL)   0   20   A   martinsen    
   1016 (XALL)   0   20   A   martinson    
   1016 (XALL)   0   20   A   pemman    
   8661 (XCLT)   0   21   A   bemmann    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hans    
   12 (XPPN)   0   24   X   081866895    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd122308050    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   beman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   bemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   bemmann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   benman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   chans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hans    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hansu    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   hansŭ    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   martinsen    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   martinson    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   pemman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   beman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemmann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bemmann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   benman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hans    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   martinsen    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   martinson    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   pemman    
   8715   0   53   B   xa-at    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-09    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-09 21 34 46.000    
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   1   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   3   2   fam 8186689     
      0   2   2   fam 10438869     
      0   4   2   fam 10438869     
      0   2   2   fam 10474413     
      0   4   2   fam 10474413     
      0   2   2   fam 10474574     
      0   4   2   fam 10474574     
      0   2   2   fam 10542598     
      0   4   2   fam 10542598     
      0   2   2   fam 10628605     
      0   4   2   fam 10628605     
      0   2   2   fam 10637227     
      0   2   2   fam 10637227     
      0   4   2   fam 10637227     
      0   4   2   fam 10637227     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz