Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 von 1
      
* Ihre Aktion  Suchen (Schlagwörter GND (Phrase) (XSP)) abbruch
 eingrenzen (Basisklassifikation (XBKL)) 56.04
Bücher
001A$02001:17-01-97
001B$01999:28-11-19$t00:53:37.000
001D$09999:99-99-99
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0222373830
003D$0273857770
004A$03-88149-083-3$f (brosch.)
006G$0949157635
006T$096,N51,0264
006U$097,A15,1203
007G$iGBV$0273857770
008G$aK10plus
010@$ager
011@$a1996$n1996
019@$aXA-DE
021A$aAusbildungsabbruch im Dachdeckerhandwerk$daus der Sicht von Berufsschullehrern: Hemmnisse und Möglichkeiten zur Verhinderung des Ausbildungsabbruchs$hAngela Hahn; Martin Twardy
028A$dAngela$aHahn
028B/01$dMartin$aTwardy
033A$pBad Laasphe i. Westf.$nCarl
034D$a43 S.
034M$agraph. Darst.
036E$aBerufsbildung im Handwerk$pReihe B$m49
036F$X49$913015346X$8Berufsbildung im Handwerk. Reihe B. - Paderborn : Eusl-Verl.-Ges., 1971- ; ZDB-ID: 515693-2$aBerufsbildung im Handwerk / B$l49
041A$9105713570$8Dachdeckerhandwerk
041A/01$9106379283$8Berufsausbildung
041A/02$9105700614$8Abbruch
041A/03$9105753696$8Lernbehinderung
041A/04$9104325437$8Auszubildender
041A/05$9104766395$8Förderung
045E$a38$a18$a17$a22
045Q/01$9106421093$856.46 Gebäudeausbau Ausbaugewerke
045Q/02$9106420984$856.04 Ausbildung Beruf Organisationen Bauwesen
045Q/03$9106410369$881.78 Berufsbildendes Schulwesen
045Q/04$918157148X$881.91 Betriebliche Berufsbildung
046W$aIMD-Felder maschinell generiert (GBV)
zugehörige Publikationen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   ausbimda    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   angela    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hahn    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martin    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   twardy    
   1000 (XATS)   0   9   I   hahnausb    
   1000 (XATS)   0   9   I   twarausb    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   ausbildungsabbruch im dachdeckerhandwerk    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   49    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   b    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   berufsbildung    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   handwerk    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   im    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   reihe    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   273857770    
   7 (XISB), 1007 (XNUM)   0   14   a   3881490833    
   52 (XDBN), 1007 (XNUM)   0   14   G   949157635    
   7 (XISB), 1007 (XNUM)   0   14   a   9783881490832    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   hahn,angela    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   twardy,martin    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   17    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   18    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   22    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   38    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   13015346x    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   222373830    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   berufsbildung im handwerk    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   berufsbildung im handwerk reihe b 49    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   083    
   1016 (XALL)   0   20   A   1996    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1996    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1996    
   1016 (XALL)   0   20   A   273857770    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3    
   1016 (XALL)   0   20   A   3881490833    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3881490833    
   1016 (XALL)   0   20   A   43    
   1016 (XALL)   0   20   A   49    
   1016 (XALL)   0   20   A   49    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   88149    
   1016 (XALL)   0   20   A   949157635    
   1016 (XALL)   0   20   A   96n510264    
   1016 (XALL)   0   20   A   9783881490832    
   1016 (XALL)   0   20   A   97a151203    
   1016 (XALL)   0   20   A   angela    
   1016 (XALL)   0   20   A   angela    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   aus    
   1016 (XALL)   0   20   A   ausbildungsabbruch    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ausbildungsabbruch    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ausbildungsabbruchs    
   1016 (XALL)   0   20   A   b    
   1016 (XALL)   0   20   A   b    
   1016 (XALL)   0   20   A   bad    
   1016 (XALL)   0   20   A   berufsbildung    
   1016 (XALL)   0   20   A   berufsbildung    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   berufsschullehrern    
   1016 (XALL)   0   20   A   carl    
   1016 (XALL)   0   20   A   dachdeckerhandwerk    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dachdeckerhandwerk    
   1016 (XALL)   0   20   A   darst    
   1016 (XALL)   0   20   A   graph    
   1016 (XALL)   0   20   A   hahn    
   1016 (XALL)   0   20   A   hahn    
   1016 (XALL)   0   20   A   handwerk    
   1016 (XALL)   0   20   A   handwerk    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   hemmnisse    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   laasphe    
   1016 (XALL)   0   20   A   martin    
   1016 (XALL)   0   20   A   martin    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   moeglichkeiten    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   möglichkeiten    
   1016 (XALL)   0   20   A   reihe    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sicht    
   1016 (XALL)   0   20   A   twardy    
   1016 (XALL)   0   20   A   twardy    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verhinderung    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   von    
   1016 (XALL)   0   20   A   westf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   zur    
   8661 (XCLT)   0   21   A   angela    
   8661 (XCLT)   0   21   A   ausbildungsabbruch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   ausbildungsabbruchs    
   8661 (XCLT)   0   21   A   berufsschullehrern    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dachdeckerhandwerk    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hahn    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hemmnisse    
   8661 (XCLT)   0   21   A   martin    
   8661 (XCLT)   0   21   A   moeglichkeiten    
   8661 (XCLT)   0   21   A   möglichkeiten    
   8661 (XCLT)   0   21   A   sicht    
   8661 (XCLT)   0   21   A   twardy    
   8661 (XCLT)   0   21   A   verhinderung    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   bad    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   carl    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   i    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   laasphe    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   westf    
   8314 (XPUS)   0   23   A   bad laasphe i westf    
   8314 (XPUS)   0   23   A   bad laasphe i westf carl    
   12 (XPPN)   0   24   X   222373830    
   12 (XPPN)   0   24   X   273857770    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   de    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xade    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   5041 (XTHM)   0   42   A   angela    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ausbildungsabbruch    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ausbildungsabbruchs    
   5041 (XTHM)   0   42   A   berufsschullehrern    
   5041 (XTHM)   0   42   A   dachdeckerhandwerk    
   5041 (XTHM)   0   42   A   hahn    
   5041 (XTHM)   0   42   A   hemmnisse    
   5041 (XTHM)   0   42   A   martin    
   5041 (XTHM)   0   42   A   moeglichkeiten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   möglichkeiten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   sicht    
   5041 (XTHM)   0   42   A   twardy    
   5041 (XTHM)   0   42   A   verhinderung    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   1999    
   1012 (XAED)   0   64   A   2019-11-28    
   1012 (XAED)   0   64   A   2019-11-28 00 53 37.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10432543    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10432543    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10432543    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10432543    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10432543    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10432543    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10432543    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10432543    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10476639    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10476639    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10476639    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10476639    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10476639    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10476639    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10476639    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10476639    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10570061    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10570061    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10570061    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10570061    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10570061    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10570061    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10570061    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10570061    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10571357    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10571357    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10571357    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10571357    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10571357    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10571357    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10571357    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10571357    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10575369    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10575369    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10575369    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10575369    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10575369    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10575369    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10575369    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10575369    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10637928    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10637928    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10637928    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10637928    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10637928    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10637928    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10637928    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10637928    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641036    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641036    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641036    
   8318   0   111   A   rel 10641036    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642098    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642098    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642098    
   8318   0   111   A   rel 10642098    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642109    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642109    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642109    
   8318   0   111   A   rel 10642109    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157148    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157148    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157148    
   8318   0   111   A   rel 18157148    
      0   4   1   fam 13015346 249     
      0   1   1   fam 22237383     
   1016 (XALL)   0   20   a   sbbl2063581    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbbt1439110    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbbl2063581    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbbt1439110    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 28606872    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 28606872    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 28606872    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 28606872    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 28606872    
   3010 (XSYS)   0   18   c   rel 28606872    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 28606872    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 28606872    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 28606872    
   1016 (XALL)   0   20   a   028714466    
   1016 (XALL)   0   20   a   123858432010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   028714466    
   8535 (XBAR)   0   25   B   123858432010    
   8578 (XEXK)   0   37   A   1a283444    
   8578 (XEXK)   0   37   A   91599999910    
   2140 (XSGB)   0   45   A   1a283444    
   8317 (XSGC)   0   45   B   1a283444    
   8636 (XAUI)   0   45   C   u    
   2134 (XSST)   0   49   A   2    
   2170 (XSGN)   0   53   A   1 a 283444    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1997-07-24    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2020-08-29    
   30 (XDTM)   0   65   A   19970724    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1997-07-24    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbbe1897105    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   8714 (XHAU)   0   116   D   2    
   33 (XTSL)   0   0   @   ausbimda    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   angela    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hahn    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   martin    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   twardy    
   1000 (XATS)   0   9   I   hahnausb    
   1000 (XATS)   0   9   I   twarausb    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   ausbildungsabbruch im dachdeckerhandwerk    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   49    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   b    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   berufsbildung    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   handwerk    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   im    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   reihe    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   273857770    
   7 (XISB), 1007 (XNUM)   0   14   a   3881490833    
   52 (XDBN), 1007 (XNUM)   0   14   G   949157635    
   7 (XISB), 1007 (XNUM)   0   14   a   9783881490832    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   hahn,angela    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   twardy,martin    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   17    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   18    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   22    
   3010 (XSYS), 3013 (XSGR)   0   18   C   38    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   13015346x    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   222373830    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   berufsbildung im handwerk    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   berufsbildung im handwerk reihe b 49    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   083    
   1016 (XALL)   0   20   A   1996    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1996    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1996    
   1016 (XALL)   0   20   A   273857770    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3    
   1016 (XALL)   0   20   A   3881490833    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   3881490833    
   1016 (XALL)   0   20   A   43    
   1016 (XALL)   0   20   A   49    
   1016 (XALL)   0   20   A   49    
   1010 (XTXT), 1016 (XALL)   0   20   C   88149    
   1016 (XALL)   0   20   A   949157635    
   1016 (XALL)   0   20   A   96n510264    
   1016 (XALL)   0   20   A   9783881490832    
   1016 (XALL)   0   20   A   97a151203    
   1016 (XALL)   0   20   A   angela    
   1016 (XALL)   0   20   A   angela    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   aus    
   1016 (XALL)   0   20   A   ausbildungsabbruch    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ausbildungsabbruch    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ausbildungsabbruchs    
   1016 (XALL)   0   20   A   b    
   1016 (XALL)   0   20   A   b    
   1016 (XALL)   0   20   A   bad    
   1016 (XALL)   0   20   A   berufsbildung    
   1016 (XALL)   0   20   A   berufsbildung    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   berufsschullehrern    
   1016 (XALL)   0   20   A   carl    
   1016 (XALL)   0   20   A   dachdeckerhandwerk    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dachdeckerhandwerk    
   1016 (XALL)   0   20   A   darst    
   1016 (XALL)   0   20   A   graph    
   1016 (XALL)   0   20   A   hahn    
   1016 (XALL)   0   20   A   hahn    
   1016 (XALL)   0   20   A   handwerk    
   1016 (XALL)   0   20   A   handwerk    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   hemmnisse    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   im    
   1016 (XALL)   0   20   A   laasphe    
   1016 (XALL)   0   20   A   martin    
   1016 (XALL)   0   20   A   martin    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   moeglichkeiten    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   möglichkeiten    
   1016 (XALL)   0   20   A   reihe    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sicht    
   1016 (XALL)   0   20   A   twardy    
   1016 (XALL)   0   20   A   twardy    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verhinderung    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   von    
   1016 (XALL)   0   20   A   westf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   zur    
   8661 (XCLT)   0   21   A   angela    
   8661 (XCLT)   0   21   A   ausbildungsabbruch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   ausbildungsabbruchs    
   8661 (XCLT)   0   21   A   berufsschullehrern    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dachdeckerhandwerk    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hahn    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hemmnisse    
   8661 (XCLT)   0   21   A   martin    
   8661 (XCLT)   0   21   A   moeglichkeiten    
   8661 (XCLT)   0   21   A   möglichkeiten    
   8661 (XCLT)   0   21   A   sicht    
   8661 (XCLT)   0   21   A   twardy    
   8661 (XCLT)   0   21   A   verhinderung    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   bad    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   carl    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   i    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   laasphe    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   westf    
   8314 (XPUS)   0   23   A   bad laasphe i westf    
   8314 (XPUS)   0   23   A   bad laasphe i westf carl    
   12 (XPPN)   0   24   X   222373830    
   12 (XPPN)   0   24   X   273857770    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   de    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xade    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   5041 (XTHM)   0   42   A   angela    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ausbildungsabbruch    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ausbildungsabbruchs    
   5041 (XTHM)   0   42   A   berufsschullehrern    
   5041 (XTHM)   0   42   A   dachdeckerhandwerk    
   5041 (XTHM)   0   42   A   hahn    
   5041 (XTHM)   0   42   A   hemmnisse    
   5041 (XTHM)   0   42   A   martin    
   5041 (XTHM)   0   42   A   moeglichkeiten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   möglichkeiten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   sicht    
   5041 (XTHM)   0   42   A   twardy    
   5041 (XTHM)   0   42   A   verhinderung    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   1999    
   1012 (XAED)   0   64   A   2019-11-28    
   1012 (XAED)   0   64   A   2019-11-28 00 53 37.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10432543    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10432543    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10432543    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10432543    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10432543    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10432543    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10432543    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10432543    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10476639    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10476639    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10476639    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10476639    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10476639    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10476639    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10476639    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10476639    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10570061    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10570061    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10570061    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10570061    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10570061    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10570061    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10570061    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10570061    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10571357    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10571357    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10571357    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10571357    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10571357    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10571357    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10571357    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10571357    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10575369    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10575369    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10575369    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10575369    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10575369    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10575369    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10575369    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10575369    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10637928    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10637928    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10637928    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10637928    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10637928    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10637928    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10637928    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10637928    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641036    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641036    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641036    
   8318   0   111   A   rel 10641036    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642098    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642098    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642098    
   8318   0   111   A   rel 10642098    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10642109    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10642109    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10642109    
   8318   0   111   A   rel 10642109    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157148    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157148    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157148    
   8318   0   111   A   rel 18157148    
      0   4   1   fam 13015346 249     
      0   1   1   fam 22237383     
   1016 (XALL)   0   20   a   sbbl2063581    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbbt1439110    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbbl2063581    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbbt1439110    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 28606872    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 28606872    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 28606872    
