Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:12-12-23$t21:25:08.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$008035534X
003S$0212916009
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/119538784
004B$apiz
006X$Swikidata$0Q1445747
007K$agnd$0119538784
007N$apnd$0119538784$vzg
007N$aswd$04484570-4$vzg
008A$as$af$ah
010E$erda
028@$dFrǎns̮$aVidgǎmb̮$vVorlage
028@$dF.$aWittkamp
028@$dFranz$aWittkamp
028A$dFrantz$aWittkamp
028P$uhttps://lccn.loc.gov/n90631829$2naf
028R$9077371224$8Wittkamp, Julia *1970-*$4bezf$vTochter
032T$am
041R$9105742171$8Grafiker$4berc
041R$9106238752$8Maler$4beru
041R$9105471240$8Illustrator$4beru
041R$9105417955$8Lyriker$4beru
041R$9105718831$8Kinderbuchautor$4beru
042A$a12.2p$a13.4p
042B$aXA-DE
050E$aBVB-AK
050E$aProvenienzmerkmal$bAutogramm
050E$aLCAuth
060R$a1943$4datl
060R$a18.04.1943$4datx
065R$9102224315$8Wittenberg$4ortg
065R$9106242075$8Lüdinghausen$4ortw
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   f    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   frantz    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   franz    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   frǎns̮    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   vidgǎmb̮    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   29 (XLSW)   0   4   A   18041943    
   29 (XLSW)   0   4   A   1943    
   29 (XLSW)   0   4   A   grafiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   illustrator    
   29 (XLSW)   0   4   A   kinderbuchautor    
   29 (XLSW)   0   4   A   lüdinghausen    
   29 (XLSW)   0   4   A   lyriker    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   wittenberg    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   vidgǎmb̮    
   46 (XSP)   0   8   A   vidgǎmb̮, frǎns̮    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP)   0   8   A   wittkamp, f.    
   46 (XSP)   0   8   A   wittkamp, franz    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44845704    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd119538784    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   q1445747    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd44845704    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   wikidataq1445747    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   12.2p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.4p    
   1016 (XALL)   0   20   A   f    
   1016 (XALL)   0   20   A   frantz    
   1016 (XALL)   0   20   A   franz    
   1016 (XALL)   0   20   A   frǎns̮    
   1016 (XALL)   0   20   A   vidgǎmb̮    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   8661 (XCLT)   0   21   A   frantz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   wittkamp    
   12 (XPPN)   0   24   X   08035534x    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd119538784    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   f    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   frantz    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   franz    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   frǎns̮    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   vidgǎmb̮    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   frantz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   vidgǎmb̮    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-12-12    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-12-12 21 25 08.000    
      0   2   2   fam 7737122     
      0   4   2   fam 7737122     
      0   4   2   fam 7737122     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   2   2   fam 10222431     
      0   4   2   fam 10222431     
      0   2   2   fam 10541795     
      0   4   2   fam 10541795     
      0   2   2   fam 10547124     
      0   4   2   fam 10547124     
      0   2   2   fam 10571883     
      0   4   2   fam 10571883     
      0   2   2   fam 10574217     
      0   4   2   fam 10574217     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10624207     
      0   4   2   fam 10624207     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   f    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   frantz    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   franz    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   frǎns̮    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   vidgǎmb̮    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   wittkamp    
   29 (XLSW)   0   4   A   18041943    
   29 (XLSW)   0   4   A   1943    
   29 (XLSW)   0   4   A   grafiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   illustrator    
   29 (XLSW)   0   4   A   kinderbuchautor    
   29 (XLSW)   0   4   A   lüdinghausen    
   29 (XLSW)   0   4   A   lyriker    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   wittenberg    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   vidgǎmb̮    
   46 (XSP)   0   8   A   vidgǎmb̮, frǎns̮    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   wittkamp    
   46 (XSP)   0   8   A   wittkamp, f.    
   46 (XSP)   0   8   A   wittkamp, franz    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44845704    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd119538784    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd119538784    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   q1445747    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd44845704    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   wikidataq1445747    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   vidgǎmb̮,frǎns̮    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,f    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,frantz    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   wittkamp,franz    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   12.2p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.4p    
   1016 (XALL)   0   20   A   f    
   1016 (XALL)   0   20   A   frantz    
   1016 (XALL)   0   20   A   franz    
   1016 (XALL)   0   20   A   frǎns̮    
   1016 (XALL)   0   20   A   vidgǎmb̮    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   1016 (XALL)   0   20   A   wittkamp    
   8661 (XCLT)   0   21   A   frantz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   wittkamp    
   12 (XPPN)   0   24   X   08035534x    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd119538784    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   f    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   frantz    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   franz    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   frǎns̮    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   vidgǎmb̮    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   frantz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   vidgǎmb̮    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wittkamp    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-12-12    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-12-12 21 25 08.000    
      0   2   2   fam 7737122     
      0   4   2   fam 7737122     
      0   4   2   fam 7737122     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   1   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   3   2   fam 8035534     
      0   2   2   fam 10222431     
      0   4   2   fam 10222431     
      0   2   2   fam 10541795     
      0   4   2   fam 10541795     
      0   2   2   fam 10547124     
      0   4   2   fam 10547124     
      0   2   2   fam 10571883     
      0   4   2   fam 10571883     
      0   2   2   fam 10574217     
      0   4   2   fam 10574217     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10624207     
      0   4   2   fam 10624207     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz