Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Schlagwoerter
001A$02012:18-04-12
001B$02012:24-03-23$t21:23:54.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tsvz
003@$0104360100
003S$0208988165
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/4030550-8
004B$asaz
007K$agnd$04030550-8
007N$aswd$04030550-8$vzg
008A$as
037G$c305.23$d3$t2007-01-01
037G$c155.4$d3$t2007-01-01
037G$cT1--083$d3$t2007-01-01
037G$c649.12$d1$t2007-01-01
041@$aKindheit
041@$aKindesalter
041@$aKindschaft
041@$aKinder
041A$aKind
041J$aChild$2IxTheo$Leng$ZAF
041J$aCriança$2IxTheo$Lpor$ZAF
041J$aBambino$2IxTheo$Lita$ZAF
041J$aEnfant$2IxTheo$Lfre$ZAF
041J$aNiño$2IxTheo$Lspa$ZAF
041J$aChildren$2IxTheo$Leng$ZVW
041J$aChildhood$2IxTheo$Leng$ZVW
041J$T01$UHans$a小孩$2IxTheo$Lchi$ZVW
041J$T01$UHans$a儿童$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UHant$a小孩$2IxTheo$Lchi$ZVW
041J$T01$UHant$a兒童$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UCyrl$aРебёнок$2IxTheo$Lrus$ZAF
041P$Leng$aChildren$uhttps://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85023418$SDE-101$01133604269$2lcsh
041P$Lfre$aEnfants$uhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119319811$SDE-101$01133604269$2ram
041P$Lita$aBambini$uhttps://purl.org/bncf/tid/1836$SDE-101$01254321225$2nsbncf
041P$Leng$achildren$uhttps://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1547$SDE-101$01253486212$2agrovoc
041P$Leng$aChild$uhttps://id.nlm.nih.gov/mesh/D002648$SDE-101$01253498695$2mesh$vAusg. 2020|2021
041P$aKinder$uhttps://zbw.eu/stw/descriptor/15925-1$SDE-101$0966797558$2stw
041P$aKind$uhttp://lod.gesis.org/thesoz/concept_10034597$SDE-101$0970563302$2thesoz
041P$aKindheit$uhttp://lod.gesis.org/thesoz/concept_10048857$SDE-101$0970563507$2thesoz
041R$9104483857$8Lebensalter$4obge
042A$a5.2$a9.3b$a6.2a
047A/07$aengj
047A/08$aixtheose
047A/08$aixtheohe
050C$aBearbeitungssperre (Top500) - Änderungswünsche an DNB
050C$aBeispiel in RSWK 4. Aufl.
050E$aM
050H$aVerwendet für das 1.-12. Lebensjahr sowie unabhängig vom Alter für das Verhältnis zu den Eltern; mit einzelnen Berufsgruppen wird i.d.R. kein Kompositum gebildet, z.B. SWW Missionar ; Kind.
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   29 (XLSW)   0   4   A   lebensalter    
   46 (XSP)   0   8   A   bambini    
   46 (XSP)   0   8   A   bambini    
   46 (XSP)   0   8   A   bambino    
   46 (XSP)   0   8   A   bambino    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   childhood    
   46 (XSP)   0   8   A   childhood    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   criança    
   46 (XSP)   0   8   A   criança    
   46 (XSP)   0   8   A   enfant    
   46 (XSP)   0   8   A   enfant    
   46 (XSP)   0   8   A   enfants    
   46 (XSP)   0   8   A   enfants    
   46 (XSP)   0   8   A   kind    
   46 (XSP)   0   8   A   kind    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kind    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kind    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kindesalter    
   46 (XSP)   0   8   A   kindesalter    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindesalter    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindschaft    
   46 (XSP)   0   8   A   kindschaft    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindschaft    
   46 (XSP)   0   8   A   niño    
   46 (XSP)   0   8   A   niño    
   46 (XSP)   0   8   A   ребёнок    
   46 (XSP)   0   8   A   ребёнок    
   46 (XSP)   0   8   A   儿童    
   46 (XSP)   0   8   A   儿童    
   46 (XSP)   0   8   A   兒童    
   46 (XSP)   0   8   A   兒童    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40305508    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   5.2    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   6.2a    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   9.3b    
   1016 (XALL)   0   20   A   kind    
   1016 (XALL)   0   20   A   kinder    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindesalter    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindheit    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindschaft    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kind    
   12 (XPPN)   0   24   X   104360100    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsvz    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd40305508    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bambini    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   bambini    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   bambini    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   bambini    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   bambini    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   bambini    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   bambini    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bambino    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   child    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   child    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   child    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   child    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   child    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   child    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   child    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   child    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   childhood    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   children    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   children    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   children    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   children    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   children    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   children    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   children    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   children    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   children    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   children    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   children    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   criança    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   enfant    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   enfants    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   enfants    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   enfants    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   enfants    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   enfants    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   enfants    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   enfants    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kind    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kind    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kind    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kind    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kind    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kind    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kind    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kind    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kind    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kind    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kind    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kind    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kind    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kind    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kinder    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kinder    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kinder    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kinder    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kinder    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kinder    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kinder    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kinder    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kinder    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kinder    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kinder    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kinder    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kinder    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kinder    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindesalter    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindesalter    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindesalter    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindesalter    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindesalter    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindesalter    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindesalter    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindheit    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindheit    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindheit    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindheit    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindheit    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindheit    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindheit    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindheit    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindheit    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindheit    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindheit    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindheit    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindheit    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindheit    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindschaft    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindschaft    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindschaft    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindschaft    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindschaft    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindschaft    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindschaft    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   niño    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   ребёнок    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   儿童    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   兒童    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   小孩    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   小孩    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kinder    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindesalter    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindheit    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindschaft    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-24    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-24 21 23 54.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kind    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kinder    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindesalter    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindheit    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindschaft    
      0   1   2   fam 10436010     
      0   3   2   fam 10436010     
      0   2   2   fam 10448385     
      0   4   2   fam 10448385     
   29 (XLSW)   0   4   A   lebensalter    
   46 (XSP)   0   8   A   bambini    
   46 (XSP)   0   8   A   bambini    
   46 (XSP)   0   8   A   bambino    
   46 (XSP)   0   8   A   bambino    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   child    
   46 (XSP)   0   8   A   childhood    
   46 (XSP)   0   8   A   childhood    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   children    
   46 (XSP)   0   8   A   criança    
   46 (XSP)   0   8   A   criança    
   46 (XSP)   0   8   A   enfant    
   46 (XSP)   0   8   A   enfant    
   46 (XSP)   0   8   A   enfants    
   46 (XSP)   0   8   A   enfants    
   46 (XSP)   0   8   A   kind    
   46 (XSP)   0   8   A   kind    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kind    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kind    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kinder    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kinder    
   46 (XSP)   0   8   A   kindesalter    
   46 (XSP)   0   8   A   kindesalter    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindesalter    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindheit    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindheit    
   46 (XSP)   0   8   A   kindschaft    
   46 (XSP)   0   8   A   kindschaft    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kindschaft    
   46 (XSP)   0   8   A   niño    
   46 (XSP)   0   8   A   niño    
   46 (XSP)   0   8   A   ребёнок    
   46 (XSP)   0   8   A   ребёнок    
   46 (XSP)   0   8   A   儿童    
   46 (XSP)   0   8   A   儿童    
   46 (XSP)   0   8   A   兒童    
   46 (XSP)   0   8   A   兒童    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   46 (XSP)   0   8   A   小孩    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd40305508    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40305508    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   5.2    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   6.2a    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   9.3b    
   1016 (XALL)   0   20   A   kind    
   1016 (XALL)   0   20   A   kinder    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindesalter    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindheit    
   1016 (XALL)   0   20   A   kindschaft    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kind    
   12 (XPPN)   0   24   X   104360100    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsvz    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd40305508    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bambini    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   bambini    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   bambini    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   bambini    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   bambini    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   bambini    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   bambini    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bambino    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   child    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   child    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   child    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   child    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   child    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   child    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   child    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   child    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   childhood    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   children    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   children    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   children    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   children    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   children    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   children    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   children    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   children    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   children    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   children    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   children    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   children    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   children    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   criança    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   enfant    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   enfants    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   enfants    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   enfants    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   enfants    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   enfants    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   enfants    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   enfants    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kind    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kind    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kind    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kind    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kind    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kind    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kind    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kind    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kind    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kind    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kind    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kind    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kind    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kind    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kinder    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kinder    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kinder    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kinder    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kinder    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kinder    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kinder    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kinder    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kinder    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kinder    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kinder    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kinder    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kinder    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kinder    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindesalter    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindesalter    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindesalter    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindesalter    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindesalter    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindesalter    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindesalter    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindheit    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindheit    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindheit    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindheit    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindheit    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindheit    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindheit    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindheit    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindheit    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindheit    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindheit    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindheit    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindheit    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindheit    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kindschaft    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kindschaft    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kindschaft    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kindschaft    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kindschaft    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kindschaft    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kindschaft    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   niño    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   ребёнок    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   儿童    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   兒童    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   小孩    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   小孩    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kind    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kinder    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindesalter    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindheit    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kindschaft    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-24    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-24 21 23 54.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kind    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kinder    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindesalter    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindheit    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kindschaft    
      0   1   2   fam 10436010     
      0   3   2   fam 10436010     
      0   2   2   fam 10448385     
      0   4   2   fam 10448385     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   S 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz