Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:22-07-22$t21:42:51.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0077822641
003S$0290442281
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/116312068
004B$apiz
007K$agnd$0116312068
007N$apnd$0116312068$vzg
008A$az$af
028@$dHans$aAnker
028@$dJohannes$aAnker
028A$dHanns$aAnker
028R$9101613424X$8Dorn, Otto$4bezb
032T$am
041R$9106238752$8Maler$4berc
041R$9105742171$8Grafiker$4beru
041R$9105634557$8Bildhauer$4beru
041R$9105471240$8Illustrator$4beru
042B$aXA-DE
046G$aHrsg. von: Die Grotesklinie$f1901
046G$aIllustriertes Novellenbuch neuer deutscher Meister$f1911
046G$aAschenbrödel$f1920
046G$aStier, Adelheid: Schwarzrüsselchen$f1930
050C$aMaschinell verknuepft mit DBL-Retro-Titeldaten
050G$bentwarf ein Exlibris für Otto Dorn
060R$a1873$b1950$4datl
060R$a30.10.1873$b22.04.1950$4datx
060R$a1908$b1909$4datw
065R$910482638X$8Berlin$4ortg
065R$910482638X$8Berlin$4ortw
065R$9106204734$8Paris$4ortw
065R$9106034979$8Bad Blankenburg$4ortw
065R$9106304356$8Hannover$4ortw
065R$9106304356$8Hannover$4orts
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hanns    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   johannes    
   29 (XLSW)   0   4   A   1873    
   29 (XLSW)   0   4   A   1908    
   29 (XLSW)   0   4   A   1909    
   29 (XLSW)   0   4   A   1950    
   29 (XLSW)   0   4   A   22041950    
   29 (XLSW)   0   4   A   30101873    
   29 (XLSW)   0   4   A   bad    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   bildhauer    
   29 (XLSW)   0   4   A   blankenburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   grafiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   hannover    
   29 (XLSW)   0   4   A   hannover    
   29 (XLSW)   0   4   A   illustrator    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   paris    
   46 (XSP)   0   8   A   anker, hans    
   46 (XSP)   0   8   A   anker, johannes    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd116312068    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,hanns    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,johannes    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   hanns    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   johannes    
   8661 (XCLT)   0   21   A   anker    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hanns    
   12 (XPPN)   0   24   X   077822641    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd116312068    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   anker    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hanns    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-07-22    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-07-22 21 42 51.000    
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10547124     
      0   4   2   fam 10547124     
      0   2   2   fam 10563455     
      0   4   2   fam 10563455     
      0   2   2   fam 10574217     
      0   4   2   fam 10574217     
      0   2   2   fam 10603497     
      0   4   2   fam 10603497     
      0   2   2   fam 10620473     
      0   4   2   fam 10620473     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10630435     
      0   2   2   fam 10630435     
      0   4   2   fam 10630435     
      0   4   2   fam 10630435     
      0   2   2   fam 101613424     
      0   4   2   fam 101613424     
      0   4   2   fam 101613424     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   anker    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hanns    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   hans    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   johannes    
   29 (XLSW)   0   4   A   1873    
   29 (XLSW)   0   4   A   1908    
   29 (XLSW)   0   4   A   1909    
   29 (XLSW)   0   4   A   1950    
   29 (XLSW)   0   4   A   22041950    
   29 (XLSW)   0   4   A   30101873    
   29 (XLSW)   0   4   A   bad    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   bildhauer    
   29 (XLSW)   0   4   A   blankenburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   grafiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   hannover    
   29 (XLSW)   0   4   A   hannover    
   29 (XLSW)   0   4   A   illustrator    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   paris    
   46 (XSP)   0   8   A   anker, hans    
   46 (XSP)   0   8   A   anker, johannes    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd116312068    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd116312068    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,hanns    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hanns    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,hans    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,hans    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   anker,johannes    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   anker,johannes    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL)   0   20   A   hanns    
   1016 (XALL)   0   20   A   hans    
   1016 (XALL)   0   20   A   johannes    
   8661 (XCLT)   0   21   A   anker    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hanns    
   12 (XPPN)   0   24   X   077822641    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd116312068    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   anker    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   hanns    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-07-22    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-07-22 21 42 51.000    
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   1   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   3   2   fam 7782264     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10547124     
      0   4   2   fam 10547124     
      0   2   2   fam 10563455     
      0   4   2   fam 10563455     
      0   2   2   fam 10574217     
      0   4   2   fam 10574217     
      0   2   2   fam 10603497     
      0   4   2   fam 10603497     
      0   2   2   fam 10620473     
      0   4   2   fam 10620473     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10630435     
      0   2   2   fam 10630435     
      0   4   2   fam 10630435     
      0   4   2   fam 10630435     
      0   2   2   fam 101613424     
      0   4   2   fam 101613424     
      0   4   2   fam 101613424     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz