Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001@$e1
001A$0S2MADL:21-06-05
001B$00001:19-08-22$t19:09:39.000
001D$00001:23-06-20
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$01188152491
003S$0118152491
003T$aOCoLC$0314707851
007G$iBSZ$0118152491
008G$aK10plus
010@$ager
011@$a1913$n1913
019@$aXA-DXDE
021A$aDie @Welt in Gold$dNovelle$hvon Rudolf Herzog
028A$9133449114$8Herzog, Rudolf *1869-1943*$7gnd/11910847X
032@$a16. - 20. Aufl.
033A$pStuttgart$pBerlin$nCotta
033D$9106147811$8Stuttgart$4pup
033D$910482638X$8Berlin$4pup
034D$a114 S., [2] Bl.
037A$aTiteleinfassung signiert: Anker
037Q$5DE-1$2369047311X$333 ZZ 101<16>$Seb$9077822641$8Anker, Hanns *1873-1950*$bVerlagseinband: Künstler$bSignet: Anker$bGanzband$dJugendstil$kName des Künstlers in Titeleinfassung; Gewebe: weinrot; Prägung: gold weiß; Vorsatz: Buntpapier: olivgrün, industriell; Kopfschnitt: olivgrün; Lesebändchen: weiß$uhttps://einbandforschung.gbv.de/DE1_33ZZ101_16
037Q$5DE-1$23690473128$333 ZZ 101<16;a>$Seb$9077822641$8Anker, Hanns *1873-1950*$bVerlagseinband: Künstler$kGestaltung identisch mit 33 ZZ 101<16>, siehe: $uhttps://einbandforschung.gbv.de/DE1_33ZZ101_16
044K$9104137681$8Prosa$AARK
044K$9106245015$8Literatur$AARK
044K$9105830437$8Deutsch$AARK
045Q/01$9181571714$817.97 Texte eines einzelnen Autors$AARK
045Q/01$9106405047$818.10 Deutsche Literatur$AARK
046X$aeb$c20200919$fDE-640$z1
092B$5DE-1$2369047311X$333 ZZ 101<16>$Ssl$aSammlung Graham Dry$91012755347$8Sammlung Graham Dry
092B$5DE-1$2369047311X$333 ZZ 101<16>$Svb$aGans, Th. S.$bNotiz$bAutogramm$c1914-12-XX$kHandschriftliche Angabe: Weihnacht 1914 Th. S. Gans
092B$5DE-1$23690473128$333 ZZ 101<16;a>$Ssl$aSammlung Graham Dry$91012755347$8Sammlung Graham Dry
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   weltingo    
   1000 (XATS)   0   9   I   herzwelt    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   die welt in gold    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   welt in gold    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   118152491    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   1188152491    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116a    
   1016 (XALL)   0   20   A   114    
   1016 (XALL)   0   20   A   118152491    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   12    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   16    
   1016 (XALL)   0   20   A   1913    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1913    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1913    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1914    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1914    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   191412xx    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   20    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   369047311x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   369047311x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3690473128    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   angabe    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   aufl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL)   0   20   A   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   A   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   cotta    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   gans    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   gans    
   1016 (XALL)   0   20   A   gold    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gold    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   herzog    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   notiz    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   novelle    
   1016 (XALL)   0   20   A   rudolf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL)   0   20   A   signiert    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL)   0   20   A   stuttgart    
   1016 (XALL)   0   20   A   stuttgart    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   th    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   th    
   1016 (XALL)   0   20   A   titeleinfassung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL)   0   20   A   von    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   weihnacht    
   1016 (XALL)   0   20   A   welt    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   welt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   xx    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   gold    
   8661 (XCLT)   0   21   A   novelle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   welt    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   berlin    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   cotta    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   stuttgart    
   8314 (XPUS)   0   23   A   berlin    
   8314 (XPUS)   0   23   A   stuttgart    
   8314 (XPUS)   0   23   A   stuttgart berlin cotta    
   12 (XPPN)   0   24   X   1188152491    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dxde    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xadxde    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   2155 (XFPE)   0   39   B   anker hanns 18731950 verlagseinband künstler de 1    
   2155 (XFPE)   0   39   B   anker hanns 18731950 verlagseinband künstler signet anker ganzband jugendstil de 1    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 33 zz 10116 anker hanns 18731950 verlagseinband künstler signet anker ganzband    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116 gans th s notiz autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116 sammlung graham dry    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 33 zz 10116a anker hanns 18731950 verlagseinband künstler    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116a sammlung graham dry    
   8287 (XPRP)   0   39   A   gans th s notiz autogramm 1914 12 xx de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   gold    
   5041 (XTHM)   0   42   A   herzog    
   5041 (XTHM)   0   42   A   novelle    
   5041 (XTHM)   0   42   A   rudolf    
   5041 (XTHM)   0   42   A   welt    
   8715   0   53   B   xa-dxde    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-08-19    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-08-19 19 09 39.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   12    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914-12-xx    
   3080 (XPRN)   0   89   A   191412xx    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   angabe    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autogramm    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   gans    
   3080 (XPRN)   0   89   A   gans    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   handschriftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   notiz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   s    
   3080 (XPRN)   0   89   A   s    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   th    
   3080 (XPRN)   0   89   A   th    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   weihnacht    
   3080 (XPRN)   0   89   A   xx    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   10116    
   2028 (XFNE)   0   118   B   10116    
   2028 (XFNE)   0   118   B   10116    
   2028 (XFNE)   0   118   B   18731950    
   2028 (XFNE)   0   118   B   18731950    
   2028 (XFNE)   0   118   B   33    
   2028 (XFNE)   0   118   B   33    
   2028 (XFNE)   0   118   B   33    
   2028 (XFNE)   0   118   B   369047311x    
   2028 (XFNE)   0   118   B   3690473128    
   2028 (XFNE)   0   118   B   a    
   2028 (XFNE)   0   118   B   anker    
   2028 (XFNE)   0   118   B   anker    
   2028 (XFNE)   0   118   B   anker    
   2028 (XFNE)   0   118   B   buntpapier    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de133zz10116    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de133zz10116    
   2028 (XFNE)   0   118   B   des    
   2028 (XFNE)   0   118   B   eb    
   2028 (XFNE)   0   118   B   eb    
   2028 (XFNE)   0   118   B   einbandforschunggbvde    
   2028 (XFNE)   0   118   B   einbandforschunggbvde    
   2028 (XFNE)   0   118   B   ganzband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   gestaltung    
   2028 (XFNE)   0   118   B   gewebe    
   2028 (XFNE)   0   118   B   gold    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hanns    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hanns    
   2028 (XFNE)   0   118   B   https    
   2028 (XFNE)   0   118   B   https    
   2028 (XFNE)   0   118   B   identisch    
   2028 (XFNE)   0   118   B   in    
   2028 (XFNE)   0   118   B   industriell    
   2028 (XFNE)   0   118   B   jugendstil    
   2028 (XFNE)   0   118   B   kopfschnitt    
   2028 (XFNE)   0   118   B   künstler    
   2028 (XFNE)   0   118   B   künstler    
   2028 (XFNE)   0   118   B   künstlers    
   2028 (XFNE)   0   118   B   lesebändchen    
   2028 (XFNE)   0   118   B   mit    
   2028 (XFNE)   0   118   B   name    
   2028 (XFNE)   0   118   B   olivgrün    
   2028 (XFNE)   0   118   B   olivgrün    
   2028 (XFNE)   0   118   B   prägung    
   2028 (XFNE)   0   118   B   siehe    
   2028 (XFNE)   0   118   B   signet    
   2028 (XFNE)   0   118   B   titeleinfassung    
   2028 (XFNE)   0   118   B   verlagseinband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   verlagseinband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   vorsatz    
   2028 (XFNE)   0   118   B   weinrot    
   2028 (XFNE)   0   118   B   weiss    
   2028 (XFNE)   0   118   B   weiss    
   2028 (XFNE)   0   118   B   zz    
   2028 (XFNE)   0   118   B   zz    
   2028 (XFNE)   0   118   B   zz    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10413768    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10413768    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10413768    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10413768    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10413768    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10413768    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10413768    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10413768    
   2100 (XVER)   0   22   D   rel 10482638    
   8314 (XPUS)   0   23   B   rel 10482638    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10583043    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10583043    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10583043    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10583043    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10583043    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10583043    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10583043    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10583043    
   2100 (XVER)   0   22   D   rel 10614781    
   8314 (XPUS)   0   23   B   rel 10614781    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10624501    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10624501    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10624501    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10624501    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10624501    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10624501    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10624501    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10624501    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10640504    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10640504    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10640504    
   8318   0   111   A   rel 10640504    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 13344911    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 13344911    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 13344911    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 13344911    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 13344911    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 13344911    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157171    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157171    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157171    
   8318   0   111   A   rel 18157171    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 101275534    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 101275534    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 101275534    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 101275534    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   42851    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ff    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   yx    
   20 (XLSY)   0   5   A   yx 42851 ff.    
   3010 (XSYS)   0   18   P   yx 42851 ff.    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   yx 42851 ff.    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   yx 42851 ff.    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   yx 42851 ff.    
   1016 (XALL)   0   20   a   42851    
   1016 (XALL)   0   20   a   ff    
   1016 (XALL)   0   20   a   yx    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 82536159    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 82536159    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 82536159    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 82536159    
   1016 (XALL)   0   20   a   369047311x    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   369047311x    
   8578 (XEXK)   0   37   A   acq    
   2140 (XSGB)   0   45   A   33zz10116    
   8317 (XSGC)   0   45   B   33zz10116    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   8615 (XABR)   0   49   B   ark2022-12-19    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   33 zz 101 16    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-06-23    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-20    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2024-04-12    
   30 (XDTM)   0   65   A   20200820    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2020-08-20    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   1016 (XALL)   0   20   a   3690473128    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   3690473128    
   8578 (XEXK)   0   37   A   acq    
   2140 (XSGB)   0   45   A   33zz10116a    
   8317 (XSGC)   0   45   B   33zz10116a    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   33 zz 101 16 a    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-06-23    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-20    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2022-02-02    
   30 (XDTM)   0   65   A   20200820    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2020-08-20    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   33 (XTSL)   0   0   @   weltingo    
   1000 (XATS)   0   9   I   herzwelt    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   die welt in gold    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   welt in gold    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   118152491    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   1188152491    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10116a    
   1016 (XALL)   0   20   A   114    
   1016 (XALL)   0   20   A   118152491    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   12    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   16    
   1016 (XALL)   0   20   A   1913    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1913    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1913    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1914    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1914    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   191412xx    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   20    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   369047311x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   369047311x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3690473128    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   angabe    
   1016 (XALL)   0   20   A   anker    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   aufl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL)   0   20   A   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   A   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   cotta    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   gans    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   gans    
   1016 (XALL)   0   20   A   gold    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gold    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   herzog    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   notiz    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   novelle    
   1016 (XALL)   0   20   A   rudolf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL)   0   20   A   signiert    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL)   0   20   A   stuttgart    
   1016 (XALL)   0   20   A   stuttgart    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   th    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   th    
   1016 (XALL)   0   20   A   titeleinfassung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL)   0   20   A   von    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   weihnacht    
   1016 (XALL)   0   20   A   welt    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   welt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   xx    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   gold    
   8661 (XCLT)   0   21   A   novelle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   welt    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   berlin    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   cotta    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   stuttgart    
   8314 (XPUS)   0   23   A   berlin    
   8314 (XPUS)   0   23   A   stuttgart    
   8314 (XPUS)   0   23   A   stuttgart berlin cotta    
   12 (XPPN)   0   24   X   1188152491    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dxde    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xadxde    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   2155 (XFPE)   0   39   B   anker hanns 18731950 verlagseinband künstler de 1    
   2155 (XFPE)   0   39   B   anker hanns 18731950 verlagseinband künstler signet anker ganzband jugendstil de 1    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 33 zz 10116 anker hanns 18731950 verlagseinband künstler signet anker ganzband    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116 gans th s notiz autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116 sammlung graham dry    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 33 zz 10116a anker hanns 18731950 verlagseinband künstler    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 10116a sammlung graham dry    
   8287 (XPRP)   0   39   A   gans th s notiz autogramm 1914 12 xx de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   gold    
   5041 (XTHM)   0   42   A   herzog    
   5041 (XTHM)   0   42   A   novelle    
   5041 (XTHM)   0   42   A   rudolf    
   5041 (XTHM)   0   42   A   welt    
   8715   0   53   B   xa-dxde    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-08-19    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-08-19 19 09 39.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10116    
   3080 (XPRN)   0   89   A   12    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1914-12-xx    
