Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:24-04-24$t21:46:21.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0136285619
003S$0208860223
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/118508466
004B$apiz
006Y$Sndsbio$0000790
007K$agnd$0118508466
007N$apnd$0118508466$vzg
007N$aswd$04005313-1$vzg
008A$al$as$af$az$ad
010E$erda
028A$dPeter$aBehrens
028R$9077635760$8Behrens, Lilli *1869-1959*$4bezf$vEhefrau
028R$9834628937$8Rosenbauer, Gregor *1890-1966*$4bezb
028R$dJosef$aBehrens$4bezf$vSohn
028R$dTill$aBehrens$4bezf$vEnkel
028R$dPetra$aFiedler$4bezf$vTochter
028R$dLilli$aKrämer$4bezf$vEhepartner
029R$9103140565$8Kunstgewerbeschule Düsseldorf$4affi$vDirektor$Z1903-1907
029R$9102094179$8Staatliche Kunstakademie Düsseldorf$4affi$vDirektor der Architekturabteilung$Z1921-1927
032T$am
041R$9106391836$8Architekt$4berc
041R$9106238752$8Maler$4beru
041R$9105563315$8Designer$4beru
041R$9105329169$8Schriftsetzer$4beru
041R$9121599795$8Kunsterzieher$4beru
041R$9105720895$8Schulleiter$4beru
041R$9106294369$8Hochschullehrer$4beru
041R$9106391836$8Architekt$4beru
041R$aProf. Dr.$4akad
042A$a31.3p$a13.4p$a13.6p
042B$aXA-DE
046G$aBehrens, Peter: Feste des Lebens und der Kunst$f1900
050C$aNDSBIO
050C$alabi-nrw-rhl
050C$a7
050C$aTheaterdatenbank Ulrich
050E$aLCAuth
050E$aM
050E$aB 1986
050E$aLex. Kunst
050E$aWikipedia
060R$a1868$b1940$4datl
060R$a14.04.1868$b27.02.1940$4datx
065R$9106305433$8Hamburg$4ortg
065R$910482638X$8Berlin$4orts
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   fiedler    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   josef    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   krämer    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   lilli    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   peter    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   petra    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   till    
   29 (XLSW)   0   4   A   14041868    
   29 (XLSW)   0   4   A   1868    
   29 (XLSW)   0   4   A   1940    
   29 (XLSW)   0   4   A   27021940    
   29 (XLSW)   0   4   A   architekt    
   29 (XLSW)   0   4   A   architekt    
   29 (XLSW)   0   4   A   behrens    
   29 (XLSW)   0   4   A   behrens    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   designer    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   fiedler    
   29 (XLSW)   0   4   A   hamburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   hochschullehrer    
   29 (XLSW)   0   4   A   josef    
   29 (XLSW)   0   4   A   krämer    
   29 (XLSW)   0   4   A   kunsterzieher    
   29 (XLSW)   0   4   A   lilli    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   petra    
   29 (XLSW)   0   4   A   prof    
   29 (XLSW)   0   4   A   schriftsetzer    
   29 (XLSW)   0   4   A   schulleiter    
   29 (XLSW)   0   4   A   till    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   behrens    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   prof. dr.    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   000790    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40053131    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd118508466    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   ndsbio000790    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40053131    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   behrens,peter    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.4p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.6p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   31.3p    
   1016 (XALL)   0   20   A   behrens    
   1016 (XALL)   0   20   A   peter    
   8661 (XCLT)   0   21   A   behrens    
   8661 (XCLT)   0   21   A   peter    
   12 (XPPN)   0   24   X   136285619    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd118508466    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   fiedler    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   josef    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   krämer    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   lilli    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   peter    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   petra    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   till    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   fiedler    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kraemer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   krämer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   peter    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   prof    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-04-24    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-04-24 21 46 21.000    
      0   2   2   fam 7763576     
      0   4   2   fam 7763576     
      0   4   2   fam 7763576     
      0   2   2   fam 10209417     
      0   4   2   fam 10209417     
      0   2   2   fam 10314056     
      0   4   2   fam 10314056     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10532916     
      0   4   2   fam 10532916     
      0   2   2   fam 10556331     
      0   4   2   fam 10556331     
      0   2   2   fam 10572089     
      0   4   2   fam 10572089     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10629436     
      0   4   2   fam 10629436     
      0   2   2   fam 10630543     
      0   4   2   fam 10630543     
      0   2   2   fam 10639183     
      0   2   2   fam 10639183     
      0   4   2   fam 10639183     
      0   4   2   fam 10639183     
      0   2   2   fam 12159979     
      0   4   2   fam 12159979     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   2   2   fam 83462893     
      0   4   2   fam 83462893     
      0   4   2   fam 83462893     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   behrens    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   fiedler    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   josef    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   krämer    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   lilli    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   peter    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   petra    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   till    
   29 (XLSW)   0   4   A   14041868    
   29 (XLSW)   0   4   A   1868    
   29 (XLSW)   0   4   A   1940    
   29 (XLSW)   0   4   A   27021940    
   29 (XLSW)   0   4   A   architekt    
   29 (XLSW)   0   4   A   architekt    
   29 (XLSW)   0   4   A   behrens    
   29 (XLSW)   0   4   A   behrens    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   designer    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   fiedler    
   29 (XLSW)   0   4   A   hamburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   hochschullehrer    
   29 (XLSW)   0   4   A   josef    
   29 (XLSW)   0   4   A   krämer    
   29 (XLSW)   0   4   A   kunsterzieher    
   29 (XLSW)   0   4   A   lilli    
   29 (XLSW)   0   4   A   maler    
   29 (XLSW)   0   4   A   petra    
   29 (XLSW)   0   4   A   prof    
   29 (XLSW)   0   4   A   schriftsetzer    
   29 (XLSW)   0   4   A   schulleiter    
   29 (XLSW)   0   4   A   till    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   behrens    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   prof. dr.    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   000790    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40053131    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd118508466    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   ndsbio000790    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd118508466    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40053131    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   behrens,peter    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   behrens,peter    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.4p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.6p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   31.3p    
   1016 (XALL)   0   20   A   behrens    
   1016 (XALL)   0   20   A   peter    
   8661 (XCLT)   0   21   A   behrens    
   8661 (XCLT)   0   21   A   peter    
   12 (XPPN)   0   24   X   136285619    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd118508466    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   behrens    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   fiedler    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   josef    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   krämer    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   lilli    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   peter    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   petra    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   till    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   behrens    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   fiedler    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kraemer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   krämer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   peter    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   prof    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-04-24    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-04-24 21 46 21.000    
      0   2   2   fam 7763576     
      0   4   2   fam 7763576     
      0   4   2   fam 7763576     
      0   2   2   fam 10209417     
      0   4   2   fam 10209417     
      0   2   2   fam 10314056     
      0   4   2   fam 10314056     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10532916     
      0   4   2   fam 10532916     
      0   2   2   fam 10556331     
      0   4   2   fam 10556331     
      0   2   2   fam 10572089     
      0   4   2   fam 10572089     
      0   2   2   fam 10623875     
      0   4   2   fam 10623875     
      0   2   2   fam 10629436     
      0   4   2   fam 10629436     
      0   2   2   fam 10630543     
      0   4   2   fam 10630543     
      0   2   2   fam 10639183     
      0   2   2   fam 10639183     
      0   4   2   fam 10639183     
      0   4   2   fam 10639183     
      0   2   2   fam 12159979     
      0   4   2   fam 12159979     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   1   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   3   2   fam 13628561     
      0   2   2   fam 83462893     
      0   4   2   fam 83462893     
      0   4   2   fam 83462893     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz