Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Zeitschriften/Serien (ohne Online-Zeitschr.)
001@$e1
001A$02004:21-03-95
001B$02004:07-09-22$t03:43:45.000
001D$02004:29-09-96
001F$00
001U$0utf8
002@$0Abv
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0182484580
003S$0043091547
006G$0017363764
006Z$01209654-4
007G$iZDB$01209654-4
008G$aK10plus
010@$ager
011@$a1903$b1903$n1903-1903
013D$910454466X$8Zeitschrift
018@$az
019@$aXA-DXDE
021A$aDas @freie Wort
021C$lEine Auswahl von Beiträgen aus den beiden ersten Jahrgängen der Zeitschrift Das freie Wort / hrsg. von Max Henning
025@$aDas @freie Wort / Eine Auswahl von Beiträgen aus den beiden ersten Jahrgängen der Zeitschrift
028C$9078195845$8Henning, Max *1861-1927*$7gnd/116716533$BMitwirkendeR$4ctb
031@$a1903; damit Ersch. eingest.
031N$j1903
033A$pFrankfurt, M.$nNeuer Frankfurter Verl.
037Q$5DE-1$21546948651$350 PA 1511-1903$Seb$9136285619$8Behrens, Peter *1868-1940*$bVerlagseinband: Künstler$kAngabe ermittelt; Gewebe: hellviolett; Druck: dunkelblau; Typo: dunkelblau; Vorsatz: Buntpapier: grau, industriell$uhttp://einbandforschung.gbv.de/DE1_50PA1511-1903
037Q$5DE-1$21546948651$350 PA 1511-1903$Seb$9101993617$8Hübel & Denck <Firma>$bVerlagseinband: Hersteller$bStempel: Buchbinder$c1903$kauf dem hinteren Deckel "Hübel & Denck Buchbinderei Leipzig"
037Q$5DE-1$23735157920$333 ZZ 376-3.1903/04$Seb$9136285619$8Behrens, Peter *1868-1940*$bVerlagseinband: Künstler$kAngabe ermittelt
045G$a800$ADE-600
047A$aSortierzählung bei Bänden maschinell geändert (GBV)
092B$5DE-1$23735157920$333 ZZ 376-1903$Ssl$91012755347$8Sammlung Graham Dry
092B$5DE-1$23735157939$333 ZZ 376<a>-1903$Ssl$91012755347$8Sammlung Graham Dry
092B$5DE-1$23735157939$333 ZZ 376<a>-1903$Svb$9077605470$8Penzig, Rudolf *1855-1931*$bExlibris$kauf vorderem Spiegel
092B$5DE-1$23735157939$333 ZZ 376<a>-1903$Svb$aNN$bNotiz$kMit Bleistift auf letzte bedruckte Seite und hinteren Vorsatz
zugehörige Publikationen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   freiwo    
   33 (XTSL)   0   0   @   freiwoeia    
   1000 (XATS)   0   9   I   hennfrei    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   das freie wort    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   das freie wort eine auswahl von beitraegen aus den beiden ersten jahrgaengen der zeitschrift    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   das freie wort eine auswahl von beiträgen aus den beiden ersten jahrgängen der zeitschrift    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   freie wort    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   freie wort eine auswahl von beitraegen aus den beiden ersten jahrgaengen der zeitschrift    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   freie wort eine auswahl von beiträgen aus den beiden ersten jahrgängen der zeitschrift    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   aus    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   aus    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   auswahl    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   auswahl    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beiden    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beiden    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beitraegen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beitraegen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beiträgen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   beiträgen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   das    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   das    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   das    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   das    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   den    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   den    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   der    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   der    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   eine    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   eine    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   ersten    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   ersten    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   freie    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   freie    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   freie    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   freie    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   henning    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   hrsg    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   jahrgaengen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   jahrgaengen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   jahrgängen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   jahrgängen    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   max    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   von    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   von    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   von    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   wort    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   wort    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   wort    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   wort    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   zeitschrift    
   5 (XSER), 8542 (XSHA)   0   13   C   zeitschrift    
   52 (XDBN), 1007 (XNUM)   0   14   G   017363764    
   1007 (XNUM), 1052 (XZDB)   0   14   I   12096544    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   12096544    
   3010 (XSYS), 3014 (XSGD)   0   18   D   800    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   182484580    
   8543 (XZTI), 8544 (XGTI)   0   19   c   freie wort    
   8543 (XZTI), 8544 (XGTI)   0   19   c   freie wort    
   8543 (XZTI), 8544 (XGTI)   0   19   c   freie wort eine auswahl von beitraegen aus den beiden ersten jahrgaengen der zeitschrift    
   8543 (XZTI), 8544 (XGTI)   0   19   c   freie wort eine auswahl von beiträgen aus den beiden ersten jahrgängen der zeitschrift    
   1016 (XALL)   0   20   A   017363764    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1209654    
   1016 (XALL)   0   20   A   1209654    
   1016 (XALL)   0   20   A   12096544    
   1016 (XALL)   0   20   A   12096544    
   1016 (XALL)   0   20   A   1903    
   1016 (XALL)   0   20   A   1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1903    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1903    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1903    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   33    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3735157920    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3735157939    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3735157939    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3735157939    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   3761903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a1903    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   376a1903    
   1016 (XALL)   0   20   A   4    
   1016 (XALL)   0   20   A   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   aus    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   aus    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   auswahl    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   auswahl    
   1016 (XALL)   0   20   a   baenden    
   1016 (XALL)   0   20   a   bänden    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bedruckte    
   1016 (XALL)   0   20   a   bei    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beiden    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beiden    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beitraegen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beitraegen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beiträgen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   beiträgen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bleistift    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dry    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ersten    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ersten    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exlibris    
   1016 (XALL)   0   20   A   frankfurt    
   1016 (XALL)   0   20   A   frankfurter    
   1016 (XALL)   0   20   A   freie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   freie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   freie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   freie    
   1016 (XALL)   0   20   a   gbv    
   1016 (XALL)   0   20   a   gbv    
   1016 (XALL)   0   20   a   geaendert    
   1016 (XALL)   0   20   a   geändert    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   graham    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   hinteren    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   jahrgaengen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   jahrgaengen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   jahrgängen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   jahrgängen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   letzte    
   1016 (XALL)   0   20   A   m    
   1016 (XALL)   0   20   a   maschinell    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mit    
   1016 (XALL)   0   20   A   mitwirkender    
   1016 (XALL)   0   20   A   neuer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nn    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   notiz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   penzig    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   rudolf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sammlung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   seite    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sl    
   1016 (XALL)   0   20   a   sortierzaehlung    
   1016 (XALL)   0   20   a   sortierzählung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   spiegel    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL)   0   20   A   verl    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   von    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   von    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vorderem    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vorsatz    
   1016 (XALL)   0   20   A   wort    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wort    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wort    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wort    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   zeitschrift    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   zeitschrift    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   freie    
   8661 (XCLT)   0   21   A   wort    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   frankfurt    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   frankfurter    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   m    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   neuer    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   verl    
   8314 (XPUS)   0   23   A   frankfurt m    
   8314 (XPUS)   0   23   A   frankfurt m neuer frankfurter verl    
   12 (XPPN)   0   24   X   182484580    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dxde    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xadxde    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Abv    
   2155 (XFPE)   0   39   B   behrens peter 18681940 verlagseinband künstler de 1    
   2155 (XFPE)   0   39   B   behrens peter 18681940 verlagseinband künstler de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 376 1903 sammlung graham dry    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 33 zz 376 31903 04 behrens peter 18681940 verlagseinband künstler    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 376a 1903 nn notiz    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 376a 1903 penzig rudolf exlibris    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 33 zz 376a 1903 sammlung graham dry    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 50 pa 1511 1903 behrens peter 18681940 verlagseinband künstler    
   2155 (XFPE)   0   39   B   de 1 50 pa 1511 1903 hübel denck firma verlagseinband hersteller stempel buchbinder    
   2155 (XFPE)   0   39   B   hübel denck firma verlagseinband hersteller stempel buchbinder 1903 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   nn notiz de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   penzig rudolf exlibris de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   sammlung graham dry de 1    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   zeitschrift    
   5041 (XTHM)   0   42   A   auswahl    
   5041 (XTHM)   0   42   A   auswahl    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beiden    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beiden    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beitraegen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beitraegen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beiträgen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   beiträgen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ersten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   ersten    
   5041 (XTHM)   0   42   A   freie    
   5041 (XTHM)   0   42   A   freie    
   5041 (XTHM)   0   42   A   freie    
   5041 (XTHM)   0   42   A   henning    
   5041 (XTHM)   0   42   A   hrsg    
   5041 (XTHM)   0   42   A   jahrgaengen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   jahrgaengen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   jahrgängen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   jahrgängen    
   5041 (XTHM)   0   42   A   max    
   5041 (XTHM)   0   42   A   wort    
   5041 (XTHM)   0   42   A   wort    
   5041 (XTHM)   0   42   A   wort    
   5041 (XTHM)   0   42   A   zeitschrift    
   5041 (XTHM)   0   42   A   zeitschrift    
   8715   0   53   B   xa-dxde    
   1012 (XAED)   0   64   A   2004    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-07    
   1012 (XAED)   0   64   A   2022-09-07 03 43 45.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   33    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376-1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   3761903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a-1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a-1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a-1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   376a1903    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bedruckte    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bleistift    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exlibris    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   graham    
   3080 (XPRN)   0   89   A   hinteren    
   3080 (XPRN)   0   89   A   letzte    
   3080 (XPRN)   0   89   A   mit    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nn    
   3080 (XPRN)   0   89   A   notiz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   penzig    
   3080 (XPRN)   0   89   A   rudolf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sammlung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   seite    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   spiegel    
   3080 (XPRN)   0   89   A   und    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vorderem    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vorsatz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zz    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   2028 (XFNE)   0   118   B   04    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1511    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1511    
   2028 (XFNE)   0   118   B   15111903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   15111903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1546948651    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1546948651    
   2028 (XFNE)   0   118   B   18681940    
   2028 (XFNE)   0   118   B   18681940    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   1903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   31903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   33    
   2028 (XFNE)   0   118   B   3735157920    
   2028 (XFNE)   0   118   B   376    
   2028 (XFNE)   0   118   B   37631903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   50    
   2028 (XFNE)   0   118   B   50    
   2028 (XFNE)   0   118   B   angabe    
   2028 (XFNE)   0   118   B   angabe    
   2028 (XFNE)   0   118   B   auf    
   2028 (XFNE)   0   118   B   behrens    
   2028 (XFNE)   0   118   B   behrens    
   2028 (XFNE)   0   118   B   buchbinder    
   2028 (XFNE)   0   118   B   buchbinderei    
   2028 (XFNE)   0   118   B   buntpapier    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de1    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de150pa1511    
   2028 (XFNE)   0   118   B   de150pa15111903    
   2028 (XFNE)   0   118   B   deckel    
   2028 (XFNE)   0   118   B   dem    
   2028 (XFNE)   0   118   B   denck    
   2028 (XFNE)   0   118   B   denck    
   2028 (XFNE)   0   118   B   druck    
   2028 (XFNE)   0   118   B   dunkelblau    
   2028 (XFNE)   0   118   B   dunkelblau    
   2028 (XFNE)   0   118   B   eb    
   2028 (XFNE)   0   118   B   eb    
   2028 (XFNE)   0   118   B   eb    
   2028 (XFNE)   0   118   B   einbandforschunggbvde    
   2028 (XFNE)   0   118   B   ermittelt    
   2028 (XFNE)   0   118   B   ermittelt    
   2028 (XFNE)   0   118   B   firma    
   2028 (XFNE)   0   118   B   gewebe    
   2028 (XFNE)   0   118   B   grau    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hellviolett    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hersteller    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hinteren    
   2028 (XFNE)   0   118   B   http    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hübel    
   2028 (XFNE)   0   118   B   hübel    
   2028 (XFNE)   0   118   B   industriell    
   2028 (XFNE)   0   118   B   künstler    
   2028 (XFNE)   0   118   B   künstler    
   2028 (XFNE)   0   118   B   leipzig    
   2028 (XFNE)   0   118   B   pa    
   2028 (XFNE)   0   118   B   pa    
   2028 (XFNE)   0   118   B   peter    
   2028 (XFNE)   0   118   B   peter    
   2028 (XFNE)   0   118   B   stempel    
   2028 (XFNE)   0   118   B   typo    
   2028 (XFNE)   0   118   B   verlagseinband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   verlagseinband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   verlagseinband    
   2028 (XFNE)   0   118   B   vorsatz    
   2028 (XFNE)   0   118   B   zz    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 7760547    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 7760547    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 7819584    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 7819584    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 7819584    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 7819584    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 7819584    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 7819584    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10454466    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10454466    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rel 10454466    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10454466    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 101275534    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 101275534    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 101275534    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 101275534    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   7623    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ac    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ff    
   20 (XLSY)   0   5   A   ac 7623 ff.    
   3010 (XSYS)   0   18   P   ac 7623 ff.    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ac 7623 ff.    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ac 7623 ff.    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   ac 7623 ff.    
   1016 (XALL)   0   20   a   7623    
   1016 (XALL)   0   20   a   ac    
   1016 (XALL)   0   20   a   ff    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 68103536    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 68103536    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 68103536    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 68103536    
   1016 (XALL)   0   20   a   1546948651    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   1546948651    
   8578 (XEXK)   0   37   A   acq    
   8578 (XEXK)   0   37   A   erhalten    
   8578 (XEXK)   0   37   A   originaleinband    
   2140 (XSGB)   0   45   A   50pa1511    
   8317 (XSGC)   0   45   B   50pa1511    
   8636 (XAUI)   0   45   C   d    
   2134 (XSST)   0   49   A   6    
   8615 (XABR)   0   49   B   ark2022-12-11    
   2170 (XSGN)   0   53   A   50 pa 1511    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2015-06-19    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2022-12-11    
   30 (XDTM)   0   65   A   20150619    
   8410 (XSLK)   0   65   B   b 2015-06-19    
   8149 (XSLS)   0   77   B   bb    
   8714 (XHAU)   0   116   D   6    
   1016 (XALL)   0   20   a   3735157920    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   3735157920    
   8578 (XEXK)   0   37   A   acq    
   8578 (XEXK)   0   37   A   dry    
   8578 (XEXK)   0   37   A   einbandkünstler    
   8578 (XEXK)   0   37   A   g    
   8578 (XEXK)   0   37   A   von    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zugeschrieben    
   2140 (XSGB)   0   45   A   33zz376    
   8317 (XSGC)   0   45   B   33zz376    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   33 zz 376    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-03    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-03    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2023-07-04    
   30 (XDTM)   0   65   A   20200803    
   8410 (XSLK)   0   65   B   b 2020-08-03    
   8149 (XSLS)   0   77   B   bb    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   1016 (XALL)   0   20   a   3735157939    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   3735157939    
   8578 (XEXK)   0   37   A   33    
   8578 (XEXK)   0   37   A   376    
   8578 (XEXK)   0   37   A   acq    
   8578 (XEXK)   0   37   A   einband    
   8578 (XEXK)   0   37   A   identisch    
   8578 (XEXK)   0   37   A   mit    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zz    
   2140 (XSGB)   0   45   A   33zz376a    
   8317 (XSGC)   0   45   B   33zz376a    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   33 zz 376 a    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-03    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2020-08-03    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2023-07-04    
   30 (XDTM)   0   65   A   20200803    
   8410 (XSLK)   0   65   B   b 2020-08-03    
