Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00027:28-03-96
001B$00046:17-11-20$t13:09:17.000
001D$00001:16-04-12
001F$00
001U$0utf8
002@$0Afu
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0194773000
007G$iGBV$0194773000
008G$aK10plus
010@$ager
011@$a1773
019@$aXA-DXDE
028A$9378687697$8Graves, Richard *1715-1804*$7gnd/128740507
028C$9136240542$8Gellius, Johann Gottfried *1732-1781*$7gnd/120535084
033A$pLeipzig$nWeidmann & Reich
034D$a[1] Bl., 414 S
034I$a8°
034M$aFrontispiz (Kupferst.)
036C$aDer @geistliche Don Quixote, oder Gottfried Wildgoosens den Sommer über angestellte Wanderschaft$dein komischer Roman$hRichard Graves [erm. Verf.]. Johann Gottfried Gellius [erm. Übers.]$lTheil 1
036D$X1.1773$9149918712$8Der @geistliche Don Quixote, oder Gottfried Wildgoosens den Sommer über angestellte Wanderschaft / Graves, Richard *1715-1804*. - Leipzig : Weidmann & Reich, 1773$lTheil 1
046W$aIMD-Felder maschinell generiert (GBV)
zugehörige Publikationen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   1    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   angestellte    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   den    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   der    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   don    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ein    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   geistliche    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   gottfried    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   komischer    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   oder    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   quixote    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   roman    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   sommer    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   theil    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ueber    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   über    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   wanderschaft    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   wildgoosens    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   194773000    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   194773000    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   geistliche don quixote, oder gottfried wildgoosens den sommer ueber angestellte wanderschaft ein komischer roman theil 1    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   geistliche don quixote, oder gottfried wildgoosens den sommer über angestellte wanderschaft ein komischer roman theil 1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1773    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1773    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1773    
   1016 (XALL)   0   20   A   194773000    
   1016 (XALL)   0   20   A   414    
   1016 (XALL)   0   20   A   8    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   angestellte    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   don    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erm    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erm    
   1016 (XALL)   0   20   A   frontispiz    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   geistliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gellius    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gottfried    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gottfried    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   graves    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   johann    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komischer    
   1016 (XALL)   0   20   A   kupferst    
   1016 (XALL)   0   20   A   kupferst    
   1016 (XALL)   0   20   A   leipzig    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   oder    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   quixote    
   1016 (XALL)   0   20   A   reich    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   richard    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   roman    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sommer    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   theil    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ueber    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   uebers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   uebers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   über    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   übers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   übers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wanderschaft    
   1016 (XALL)   0   20   A   weidmann    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wildgoosens    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   leipzig    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   reich    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   weidmann    
   8314 (XPUS)   0   23   A   leipzig    
   8314 (XPUS)   0   23   A   leipzig weidmann reich    
   12 (XPPN)   0   24   X   194773000    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dxde    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xadxde    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Afu    
   8715   0   53   B   xa-dxde    
   1012 (XAED)   0   64   A   0046    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-11-17    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-11-17 13 09 17.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 13624054    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 13624054    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 13624054    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 13624054    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 13624054    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 13624054    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 37868769    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 37868769    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 37868769    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 37868769    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 37868769    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 37868769    
      0   4   1   fam 14991871 1141773     
      0   1   1   fam 19477300     
   1016 (XALL)   0   20   a   140918128010    
   1016 (XALL)   0   20   a   348    
   1016 (XALL)   0   20   a   618823247    
   1016 (XALL)   0   20   a   d0472    
   1016 (XALL)   0   20   a   d0472348    
   8535 (XBAR)   0   25   B   140918128010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   618823247    
   8578 (XEXK)   0   37   A   12919944410    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2012    
   8578 (XEXK)   0   37   A   aufsicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   aufsicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   d    
   8578 (XEXK)   0   37   A   den    
   8578 (XEXK)   0   37   A   den    
   8578 (XEXK)   0   37   A   firmenrevision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   für    
   8578 (XEXK)   0   37   A   für    
   8578 (XEXK)   0   37   A   lesesaal    
   8578 (XEXK)   0   37   A   lesesaal    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nur    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nur    
   8578 (XEXK)   0   37   A   unter    
   8578 (XEXK)   0   37   A   unter    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zd3408111    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2140 (XSGB)   0   45   A   zd34081    
   8317 (XSGC)   0   45   B   zd34081    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   zd 3408-1    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2003-10-17    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2020-08-31    
   30 (XDTM)   0   65   A   20031017    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 2003-10-17    
   2160 (XLNR), 8534 (XZNM)   0   66   C   d0472348    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   berlin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   bruno    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   deutsche    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   exlibris    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   heinrich    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   kaiser    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ns    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   nsraubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ost    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   raubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   staatsbibliothek    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   stahl    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zugang    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz deutsche staatsbibliothek berlin, ost zugang ns-raubgut    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz kaiser, bruno    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz stahl, heinrich exlibris    
   1016 (XALL)   0   20   a   1240343418    
   1016 (XALL)   0   20   L   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   L   bruno    
   1016 (XALL)   0   20   L   deutsche    
   1016 (XALL)   0   20   L   exlibris    
   1016 (XALL)   0   20   L   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   L   kaiser    
   1016 (XALL)   0   20   L   ns    
   1016 (XALL)   0   20   L   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   ost    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   staatsbibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   L   stahl    
   1016 (XALL)   0   20   L   zugang    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   1240343418    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2011    
   8578 (XEXK)   0   37   A   beschnitten    
   8578 (XEXK)   0   37   A   etwas    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ex    
   8578 (XEXK)   0   37   A   exlibris    
   8578 (XEXK)   0   37   A   haupttitels    
   8578 (XEXK)   0   37   A   heinrich    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiir31    
   8578 (XEXK)   0   37   A   libris    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ns    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nsraubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   numquam    
   8578 (XEXK)   0   37   A   prorsum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   raubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   retrorsum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   semper    
   8578 (XEXK)   0   37   A   stahl    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   berlin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bruno    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   deutsche    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   exlibris    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   heinrich    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kaiser    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ns    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ost    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   raubgut    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   staatsbibliothek    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   stahl    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zugang    
   2140 (XSGB)   0   45   A   19zz139201    
   8317 (XSGC)   0   45   B   19zz139201    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   19 zz 13920-1    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2011-05-05    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2021-04-20    
   30 (XDTM)   0   65   A   20110505    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2011-05-05    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   3080 (XPRN)   0   89   A   berlin    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bruno    
   3080 (XPRN)   0   89   A   deutsche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exlibris    
   3080 (XPRN)   0   89   A   heinrich    
   3080 (XPRN)   0   89   A   kaiser    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ost    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   staatsbibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   stahl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugang    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 51774530    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 51774530    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 51774530    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 51774530    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 51774530    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 51774530    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 52740290    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 52740290    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 52740290    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 52740290    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 52740290    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 52740290    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 60750265    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 60750265    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 60750265    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 60750265    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 60750265    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 60750265    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 62247152    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 62247152    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 62247152    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 62247152    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 62247152    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 62247152    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   1    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   angestellte    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   den    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   der    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   don    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ein    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   geistliche    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   gottfried    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   komischer    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   oder    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   quixote    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   roman    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   sommer    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   theil    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ueber    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   über    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   wanderschaft    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   wildgoosens    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   194773000    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   194773000    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   geistliche don quixote, oder gottfried wildgoosens den sommer ueber angestellte wanderschaft ein komischer roman theil 1    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   geistliche don quixote, oder gottfried wildgoosens den sommer über angestellte wanderschaft ein komischer roman theil 1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1773    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1773    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1773    
   1016 (XALL)   0   20   A   194773000    
   1016 (XALL)   0   20   A   414    
   1016 (XALL)   0   20   A   8    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   angestellte    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   don    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erm    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erm    
   1016 (XALL)   0   20   A   frontispiz    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   geistliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gellius    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gottfried    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gottfried    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   graves    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   johann    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komischer    
   1016 (XALL)   0   20   A   kupferst    
   1016 (XALL)   0   20   A   kupferst    
   1016 (XALL)   0   20   A   leipzig    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   oder    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   quixote    
   1016 (XALL)   0   20   A   reich    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   richard    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   roman    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sommer    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   theil    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ueber    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   uebers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   uebers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   über    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   übers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   übers    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   verf    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wanderschaft    
   1016 (XALL)   0   20   A   weidmann    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   wildgoosens    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   leipzig    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   reich    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   weidmann    
   8314 (XPUS)   0   23   A   leipzig    
   8314 (XPUS)   0   23   A   leipzig weidmann reich    
   12 (XPPN)   0   24   X   194773000    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   dxde    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xadxde    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Afu    
   8715   0   53   B   xa-dxde    
   1012 (XAED)   0   64   A   0046    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-11-17    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-11-17 13 09 17.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 13624054    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 13624054    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 13624054    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 13624054    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 13624054    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 13624054    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 37868769    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 37868769    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 37868769    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 37868769    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 37868769    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 37868769    
      0   4   1   fam 14991871 1141773     
      0   1   1   fam 19477300     
   1016 (XALL)   0   20   a   140918128010    
   1016 (XALL)   0   20   a   348    
   1016 (XALL)   0   20   a   618823247    
   1016 (XALL)   0   20   a   d0472    
   1016 (XALL)   0   20   a   d0472348    
   8535 (XBAR)   0   25   B   140918128010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   618823247    
   8578 (XEXK)   0   37   A   12919944410    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2012    
   8578 (XEXK)   0   37   A   aufsicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   aufsicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   d    
   8578 (XEXK)   0   37   A   den    
   8578 (XEXK)   0   37   A   den    
   8578 (XEXK)   0   37   A   firmenrevision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   für    
   8578 (XEXK)   0   37   A   für    
   8578 (XEXK)   0   37   A   lesesaal    
   8578 (XEXK)   0   37   A   lesesaal    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nur    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nur    
   8578 (XEXK)   0   37   A   unter    
   8578 (XEXK)   0   37   A   unter    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zd3408111    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2140 (XSGB)   0   45   A   zd34081    
   8317 (XSGC)   0   45   B   zd34081    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   zd 3408-1    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2003-10-17    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2020-08-31    
   30 (XDTM)   0   65   A   20031017    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 2003-10-17    
   2160 (XLNR), 8534 (XZNM)   0   66   C   d0472348    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   berlin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   bruno    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   deutsche    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   exlibris    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   heinrich    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   kaiser    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ns    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   nsraubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ost    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   raubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   staatsbibliothek    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   stahl    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zugang    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz deutsche staatsbibliothek berlin, ost zugang ns-raubgut    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz kaiser, bruno    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz stahl, heinrich exlibris    
   1016 (XALL)   0   20   a   1240343418    
   1016 (XALL)   0   20   L   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   L   bruno    
   1016 (XALL)   0   20   L   deutsche    
   1016 (XALL)   0   20   L   exlibris    
   1016 (XALL)   0   20   L   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   L   kaiser    
   1016 (XALL)   0   20   L   ns    
   1016 (XALL)   0   20   L   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   ost    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   staatsbibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   L   stahl    
   1016 (XALL)   0   20   L   zugang    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   1240343418    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2011    
   8578 (XEXK)   0   37   A   beschnitten    
   8578 (XEXK)   0   37   A   etwas    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ex    
   8578 (XEXK)   0   37   A   exlibris    
   8578 (XEXK)   0   37   A   haupttitels    
   8578 (XEXK)   0   37   A   heinrich    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiir31    
   8578 (XEXK)   0   37   A   libris    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ns    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nsraubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   numquam    
   8578 (XEXK)   0   37   A   prorsum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   raubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   retrorsum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   semper    
   8578 (XEXK)   0   37   A   stahl    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   berlin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bruno    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   deutsche    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   exlibris    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   heinrich    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kaiser    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ns    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ost    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   raubgut    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   staatsbibliothek    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   stahl    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zugang    
   2140 (XSGB)   0   45   A   19zz139201    
   8317 (XSGC)   0   45   B   19zz139201    
   8636 (XAUI)   0   45   C   s    
   2134 (XSST)   0   49   A   hdrmag    
   2170 (XSGN)   0   53   A   19 zz 13920-1    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2011-05-05    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2021-04-20    
   30 (XDTM)   0   65   A   20110505    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2011-05-05    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   3080 (XPRN)   0   89   A   berlin    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bruno    
