Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00001:01-01-99
001B$00001:06-05-21$t14:42:35.000
001D$00001:25-05-11
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0410750743
007G$iGBV$0410750743
008G$aK10plus
010@$afre
011@$a1918
019@$aXA-CH
021A$aLa @Palestine et la renaissance du peuple juif$hM. F. Zurissaday
028A$91757255931$8Zurissaday, M. F.$7gnd/1232964522
033A$pLausanne$nRuedi
034D$a53 S.
044K$9106205765$8Palästina$AARK
044K$910457822X$8Asien$AARK
044K$910430670X$8Juden$AARK
044K$zGeschichte$AARK
045Q/01$9181571064$815.76 Vorderer und mittlerer Orient Geschichte$AARK
045Q/02$9106410423$871.62 Ethnische Beziehungen$AARK
045Q/03$910641058X$889.29 Politische Richtungen: Sonstiges$AARK
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   paleetlar    
   1000 (XATS)   0   9   I   zuripale    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   la palestine et la renaissance du peuple juif    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   palestine et la renaissance du peuple juif    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   410750743    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   410750743    
   1016 (XALL)   0   20   A   1918    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1918    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1918    
   1016 (XALL)   0   20   A   410750743    
   1016 (XALL)   0   20   A   53    
   1016 (XALL)   0   20   A   du    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   du    
   1016 (XALL)   0   20   A   f    
   1016 (XALL)   0   20   A   juif    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   juif    
   1016 (XALL)   0   20   A   lausanne    
   1016 (XALL)   0   20   A   m    
   1016 (XALL)   0   20   A   palestine    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   palestine    
   1016 (XALL)   0   20   A   peuple    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   peuple    
   1016 (XALL)   0   20   A   renaissance    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   renaissance    
   1016 (XALL)   0   20   A   ruedi    
   1016 (XALL)   0   20   A   zurissaday    
   8661 (XCLT)   0   21   A   juif    
   8661 (XCLT)   0   21   A   palestine    
   8661 (XCLT)   0   21   A   peuple    
   8661 (XCLT)   0   21   A   renaissance    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   lausanne    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   ruedi    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lausanne    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lausanne ruedi    
   12 (XPPN)   0   24   X   410750743    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   ch    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   fre    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xach    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   geschichte    
   5041 (XTHM)   0   42   A   f    
   5041 (XTHM)   0   42   A   juif    
   5041 (XTHM)   0   42   A   m    
   5041 (XTHM)   0   42   A   palestine    
   5041 (XTHM)   0   42   A   peuple    
   5041 (XTHM)   0   42   A   renaissance    
   5041 (XTHM)   0   42   A   zurissaday    
   8715   0   53   B   xa-ch    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-05-06    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-05-06 14 42 35.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10430670    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10430670    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10430670    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10430670    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10430670    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10430670    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10430670    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10430670    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10457822    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10457822    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10457822    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10457822    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10457822    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10457822    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10457822    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10457822    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10620576    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10620576    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10620576    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10620576    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10620576    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10620576    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10620576    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10620576    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641042    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641042    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641042    
   8318   0   111   A   rel 10641042    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641058    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641058    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641058    
   8318   0   111   A   rel 10641058    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157106    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157106    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157106    
   8318   0   111   A   rel 18157106    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 175725593    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 175725593    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 175725593    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 175725593    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 175725593    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 175725593    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ez 14094    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   ez 14094    
   1016 (XALL)   0   20   a   17280658    
   1016 (XALL)   0   20   a   c    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbrt4858758    
   1016 (XALL)   0   20   a   sztc02282338    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   17280658    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbrt4858758    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sztc02282338    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 82544601    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 82544601    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 82544601    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 82544601    
   1016 (XALL)   0   20   a   448486180    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   448486180    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2010    
   8578 (XEXK)   0   37   A   hauptmagazin    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   2140 (XSGB)   0   45   A   ez14094    
   8317 (XSGC)   0   45   B   ez14094    
   8636 (XAUI)   0   45   C   z    
   2134 (XSST)   0   49   A   4    
   8615 (XABR)   0   49   B   ark2016-06-16    
   2170 (XSGN)   0   53   A   ez 14094    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1998-04-11    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2016-06-16    
   30 (XDTM)   0   65   A   19980411    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1998-04-11    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre4905239    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   16 06 16    
   8714 (XHAU)   0   116   D   4    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   09    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   1919    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   19190924    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   24    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   berlin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   bibliothek    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   datum    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   donator    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   erna    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   exemplar    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   exemplar    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   f    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   f    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   m    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   m    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ns    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   nsraubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ost    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   öffentliche    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   patak    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   raubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   stempel    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   widmung    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   widmungsempfängerin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   wissenschaftliche    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zugang    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zurissaday    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zurissaday    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz öffentliche wissenschaftliche bibliothek berlin, ost zugang stempel ns-raubgut    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz patak, erna exemplar widmungsempfängerin    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz zurissaday, m. f. exemplar donator    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz zurissaday, m. f. widmung datum 1919-09-24    
   1016 (XALL)   0   20   L   09    
   1016 (XALL)   0   20   a   1109485336    
   1016 (XALL)   0   20   L   1919    
   1016 (XALL)   0   20   L   19190924    
   1016 (XALL)   0   20   L   24    
   1016 (XALL)   0   20   L   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   L   bibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   L   datum    
   1016 (XALL)   0   20   L   donator    
   1016 (XALL)   0   20   L   erna    
   1016 (XALL)   0   20   L   exemplar    
   1016 (XALL)   0   20   L   exemplar    
   1016 (XALL)   0   20   L   f    
   1016 (XALL)   0   20   L   f    
   1016 (XALL)   0   20   L   m    
   1016 (XALL)   0   20   L   m    
   1016 (XALL)   0   20   L   ns    
   1016 (XALL)   0   20   L   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   oeffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   L   ost    
   1016 (XALL)   0   20   L   öffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   L   patak    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   stempel    
   1016 (XALL)   0   20   L   widmung    
   1016 (XALL)   0   20   L   widmungsempfaengerin    
   1016 (XALL)   0   20   L   widmungsempfängerin    
   1016 (XALL)   0   20   L   wissenschaftliche    
   1016 (XALL)   0   20   L   zugang    
   1016 (XALL)   0   20   L   zurissaday    
   1016 (XALL)   0   20   L   zurissaday    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   1109485336    
   8578 (XEXK)   0   37   A   09    
   8578 (XEXK)   0   37   A   092013    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2011    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2013    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2491919    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2491919    
   8578 (XEXK)   0   37   A   29    
   8578 (XEXK)   0   37   A   5679    
   8578 (XEXK)   0   37   A   andenken    
   8578 (XEXK)   0   37   A   auf    
   8578 (XEXK)   0   37   A   besten    
   8578 (XEXK)   0   37   A   der    
   8578 (XEXK)   0   37   A   derzeit    
   8578 (XEXK)   0   37   A   elul    
   8578 (XEXK)   0   37   A   erna    
   8578 (XEXK)   0   37   A   hs    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiir31    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiir31    
   8578 (XEXK)   0   37   A   möglich    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ns    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nsraubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   patak    
   8578 (XEXK)   0   37   A   raubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   restitution    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   verdacht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   verfasser    
   8578 (XEXK)   0   37   A   vom    
   8578 (XEXK)   0   37   A   widmung    
   8578 (XEXK)   0   37   A   wien    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zionstochter    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   zurückgestellt    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   09    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   1919    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   24    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   berlin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bibliothek    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   datum    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   donator    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   erna    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   exemplar    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   exemplar    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   f    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   f    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   m    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   m    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ns    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   oeffentliche    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ost    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   öffentliche    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   patak    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   raubgut    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   stempel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   widmung    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   widmungsempfaengerin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   widmungsempfängerin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   wissenschaftliche    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zugang    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zurissaday    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zurissaday    
   2140 (XSGB)   0   45   A   ez14094a    
   8317 (XSGC)   0   45   B   ez14094a    
   8636 (XAUI)   0   45   C   i    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   ez 14094 a    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2010-01-15    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2013-09-13    
   30 (XDTM)   0   65   A   20100115    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 2010-01-15    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   13 09 13    
   3080 (XPRN)   0   89   A   09    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1919    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1919-09-24    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19190924    
   3080 (XPRN)   0   89   A   24    
   3080 (XPRN)   0   89   A   berlin    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   datum    
   3080 (XPRN)   0   89   A   donator    
   3080 (XPRN)   0   89   A   erna    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   f    
   3080 (XPRN)   0   89   A   f    
   3080 (XPRN)   0   89   A   m    
   3080 (XPRN)   0   89   A   m    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ost    
   3080 (XPRN)   0   89   A   öffentliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   patak    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   stempel    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmungsempfängerin    
   3080 (XPRN)   0   89   A   wissenschaftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugang    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zurissaday    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zurissaday    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 52740290    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 52740290    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 52740290    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 52740290    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 52740290    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 52740290    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 62247092    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 62247092    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 62247092    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 62247092    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 62247092    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 62247092    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 66014985    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 66014985    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 66014985    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 66014985    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 66014985    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 66014985    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 66015008    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 66015008    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 66015008    
   1016 (XALL)   0   20   L   rel 66015008    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 66015008    
   3080 (XPRN)   0   89   B   rel 66015008    
   33 (XTSL)   0   0   @   paleetlar    
   1000 (XATS)   0   9   I   zuripale    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   la palestine et la renaissance du peuple juif    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   palestine et la renaissance du peuple juif    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   410750743    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   410750743    
   1016 (XALL)   0   20   A   1918    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1918    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1918    
   1016 (XALL)   0   20   A   410750743    
   1016 (XALL)   0   20   A   53    
   1016 (XALL)   0   20   A   du    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   du    
   1016 (XALL)   0   20   A   f    
   1016 (XALL)   0   20   A   juif    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   juif    
   1016 (XALL)   0   20   A   lausanne    
   1016 (XALL)   0   20   A   m    
   1016 (XALL)   0   20   A   palestine    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   palestine    
   1016 (XALL)   0   20   A   peuple    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   peuple    
   1016 (XALL)   0   20   A   renaissance    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   renaissance    
   1016 (XALL)   0   20   A   ruedi    
   1016 (XALL)   0   20   A   zurissaday    
   8661 (XCLT)   0   21   A   juif    
   8661 (XCLT)   0   21   A   palestine    
   8661 (XCLT)   0   21   A   peuple    
   8661 (XCLT)   0   21   A   renaissance    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   lausanne    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   ruedi    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lausanne    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lausanne ruedi    
   12 (XPPN)   0   24   X   410750743    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   ch    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   fre    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xach    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   geschichte    
   5041 (XTHM)   0   42   A   f    
   5041 (XTHM)   0   42   A   juif    
   5041 (XTHM)   0   42   A   m    
   5041 (XTHM)   0   42   A   palestine    
   5041 (XTHM)   0   42   A   peuple    
   5041 (XTHM)   0   42   A   renaissance    
   5041 (XTHM)   0   42   A   zurissaday    
   8715   0   53   B   xa-ch    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-05-06    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-05-06 14 42 35.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10430670    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10430670    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10430670    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10430670    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10430670    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10430670    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10430670    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10430670    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10457822    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10457822    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10457822    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10457822    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10457822    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10457822    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10457822    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10457822    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10620576    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10620576    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10620576    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10620576    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10620576    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10620576    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10620576    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10620576    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641042    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641042    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641042    
   8318   0   111   A   rel 10641042    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10641058    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10641058    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10641058    
   8318   0   111   A   rel 10641058    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157106    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157106    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157106    
   8318   0   111   A   rel 18157106    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 175725593    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 175725593    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 175725593    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 175725593    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 175725593    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 175725593    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   ez 14094    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   ez 14094    
   1016 (XALL)   0   20   a   17280658    
   1016 (XALL)   0   20   a   c    
   1016 (XALL)   0   20   a   sbrt4858758    
   1016 (XALL)   0   20   a   sztc02282338    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   17280658    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sbrt4858758    
   2160 (XLNR), 8528 (XLPN)   0   66   L   sztc02282338    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 82544601    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 82544601    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 82544601    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 82544601    
   1016 (XALL)   0   20   a   448486180    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   448486180    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2010    
   8578 (XEXK)   0   37   A   hauptmagazin    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   2140 (XSGB)   0   45   A   ez14094    
   8317 (XSGC)   0   45   B   ez14094    
   8636 (XAUI)   0   45   C   z    
   2134 (XSST)   0   49   A   4    
   8615 (XABR)   0   49   B   ark2016-06-16    
   2170 (XSGN)   0   53   A   ez 14094    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1998-04-11    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2016-06-16    
   30 (XDTM)   0   65   A   19980411    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1998-04-11    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre4905239    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   16 06 16    
   8714 (XHAU)   0   116   D   4    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   09    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   1919    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   19190924    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   24    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   berlin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   bibliothek    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   datum    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   donator    
