Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00001:01-01-99
001B$00001:29-01-21$t15:14:11.000
001D$00001:12-11-13
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0412963647
007G$iGBV$0412963647
008G$aK10plus
010@$afre
011@$a1939$n[1939]
019@$aXA-FR
021A$aLe @drame de la Méditerranée$hCamille Aymard
028A$9545357071$8Aymard, Camille *1881-1964*$7gnd/133420922
033A$pParis$nBaudinière
034D$a284 S., [1] Bl., [1] gef. Bl.
034M$aKt.
037A$aIl A Été Tiré De Cet Ouvrage Cinquante Exemplaires Sur Papier Alfa Mousse Numérotes De 1 A 50
046W$aIMD-Felder maschinell generiert (GBV)
092B$5DE-1$21187700703$3Qo 30305<a>$Svb$9545357071$8Aymard, Camille *1881-1964*$bWidmung: Autor$bAutogramm$c1938-03-22$kHandschriftliche Widmung auf der Vortitelseite: à Me. Henry Torrès en bien affectueux hommage Cam. Aymard Paris. 22 mars 1938$CGND$61068186526$uhttps://provenienz.gbv.de/Datei:Aymard_Camille_Widmung_DE-1_Qo30305_a.jpg
092B$5DE-1$21187700703$3Qo 30305<a>$Svb$9694035335$8Torres, Henry *1891-1966*$bExemplar: Widmungsempfänger$c1938
092B$5DE-1$21187700703$3Qo 30305<a>$Svb$aNN$bNummer SA/689 V.L. 18,2$kHandschriftlicher Eintrag auf der letzten Seite: SA/ 689 V.L. 18,2
092B$5DE-1$21187700703$3Qo 30305<a>$Szu$9100849563$8Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek$bNS-Raubgut
092B$5DE-1$21187700703$3Qo 30305<a>$Sau$9100849563$8Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek$bZensurexemplar$bGrafisches Zeichen$kBlaues Dreieck nach unten, mit blauem Buntstift auf der Vortitelseite eingetragen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   dramdelam    
   1000 (XATS)   0   9   I   aymadram    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   drame de la méditerranée    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   le drame de la méditerranée    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1068186526    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   412963647    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   412963647    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   03    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1068186526    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1187700703    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1187700703    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1187700703    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1187700703    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1187700703    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   182    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   182    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1938    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1938    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1938    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19380322    
   1016 (XALL)   0   20   A   1939    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1939    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1939    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   22    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   22    
   1016 (XALL)   0   20   A   284    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   30305a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   30305a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   30305a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   30305a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   30305a    
   1016 (XALL)   0   20   A   412963647    
   1016 (XALL)   0   20   A   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   689    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   689    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   affectueux    
   1016 (XALL)   0   20   A   alfa    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   au    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autor    
   1016 (XALL)   0   20   A   aymard    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   aymard    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   aymard    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   à    
   1016 (XALL)   0   20   A   baudinière    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bien    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   blauem    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   blaues    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   buntstift    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   cam    
   1016 (XALL)   0   20   A   camille    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   camille    
   1016 (XALL)   0   20   A   cet    
   1016 (XALL)   0   20   A   cinquante    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL)   0   20   A   drame    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   drame    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   dreieck    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   eingetragen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   eintrag    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   en    
   1016 (XALL)   0   20   A   exemplaires    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exemplar    
   1016 (XALL)   0   20   A   été    
   1016 (XALL)   0   20   A   gef    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   grafisches    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftlicher    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   hommage    
   1016 (XALL)   0   20   A   il    
   1016 (XALL)   0   20   A   kt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   letzten    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mars    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   me    
   1016 (XALL)   0   20   A   méditerranée    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   méditerranée    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mit    
   1016 (XALL)   0   20   A   mousse    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nach    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nn    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ns    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   A   numérotes    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nummer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   oeffentliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   oeffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   ouvrage    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   öffentliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   öffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   papier    
   1016 (XALL)   0   20   A   paris    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   paris    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   qo    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   qo    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   qo    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   qo    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   qo    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   raubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sa    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sa    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sa    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sa689    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   seite    
   1016 (XALL)   0   20   A   sur    
   1016 (XALL)   0   20   A   tiré    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torres    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torrès    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   unten    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vortitelseite    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vortitelseite    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfaenger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfänger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zeichen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zensurexemplar    
   8661 (XCLT)   0   21   A   drame    
   8661 (XCLT)   0   21   A   méditerranée    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   baudinière    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris baudinière    
   12 (XPPN)   0   24   X   412963647    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   fr    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   fre    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xafr    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   8287 (XPRP)   0   39   A   aymard camille widmung autor autogramm 1938 03 22 1068186526 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 qo 30305a aymard camille widmung autor autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 qo 30305a nn nummer sa 689 vl 182    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 qo 30305a öffentliche wissenschaftliche bibliothek ns raubgut    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 qo 30305a öffentliche wissenschaftliche bibliothek zensurexemplar grafisches zeichen    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 qo 30305a torres henry exemplar widmungsempfänger    
   8287 (XPRP)   0   39   A   nn nummer sa 689 vl 182 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   öffentliche wissenschaftliche bibliothek ns raubgut de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   öffentliche wissenschaftliche bibliothek zensurexemplar grafisches zeichen de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   torres henry exemplar widmungsempfänger 1938 de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   aymard    
   5041 (XTHM)   0   42   A   camille    
   5041 (XTHM)   0   42   A   drame    
   5041 (XTHM)   0   42   A   méditerranée    
   8715   0   53   B   xa-fr    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-01-29    
   1012 (XAED)   0   64   A   2021-01-29 15 14 11.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   03    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1068186526    
   3080 (XPRN)   0   89   A   182    
   3080 (XPRN)   0   89   A   182    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1938    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1938    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1938    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1938-03-22    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19380322    
   3080 (XPRN)   0   89   A   22    
   3080 (XPRN)   0   89   A   22    
   3080 (XPRN)   0   89   A   30305a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   30305a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   30305a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   30305a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   30305a    
   3080 (XPRN)   0   89   A   689    
   3080 (XPRN)   0   89   A   689    
   3080 (XPRN)   0   89   A   affectueux    
   3080 (XPRN)   0   89   A   au    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autogramm    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autor    
   3080 (XPRN)   0   89   A   aymard    
   3080 (XPRN)   0   89   A   aymard    
   3080 (XPRN)   0   89   A   à    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bien    
   3080 (XPRN)   0   89   A   blauem    
   3080 (XPRN)   0   89   A   blaues    
   3080 (XPRN)   0   89   A   buntstift    
   3080 (XPRN)   0   89   A   cam    
   3080 (XPRN)   0   89   A   camille    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   der    
   3080 (XPRN)   0   89   A   der    
   3080 (XPRN)   0   89   A   der    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dreieck    
   3080 (XPRN)   0   89   A   eingetragen    
   3080 (XPRN)   0   89   A   eintrag    
   3080 (XPRN)   0   89   A   en    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   grafisches    
   3080 (XPRN)   0   89   A   handschriftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   handschriftlicher    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   hommage    
   3080 (XPRN)   0   89   A   letzten    
   3080 (XPRN)   0   89   A   mars    
   3080 (XPRN)   0   89   A   me    
   3080 (XPRN)   0   89   A   mit    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nach    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nn    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nummer    
   3080 (XPRN)   0   89   A   öffentliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   öffentliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   paris    
   3080 (XPRN)   0   89   A   qo    
   3080 (XPRN)   0   89   A   qo    
   3080 (XPRN)   0   89   A   qo    
   3080 (XPRN)   0   89   A   qo    
   3080 (XPRN)   0   89   A   qo    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sa    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sa    
   3080 (XPRN)   0   89   A   seite    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torres    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torrès    
   3080 (XPRN)   0   89   A   unten    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vl    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vortitelseite    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vortitelseite    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmungsempfänger    
   3080 (XPRN)   0   89   A   wissenschaftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   wissenschaftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zeichen    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zensurexemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zu    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 10084956    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 10084956    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 10084956    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 10084956    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 54535707    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 54535707    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 54535707    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 54535707    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 54535707    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 54535707    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 54535707    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 54535707    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 69403533    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 69403533    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   qo 30305    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   qo 30305    
   8578 (XEXK)   0   37   A   b    
   8578 (XEXK)   0   37   A   c    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 68070971    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 68070971    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 68070971    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 68070971    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   04    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   06    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   1942    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   19420604    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   19423305    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   berlin    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   chef    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   d    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   datum    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   der    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   des    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   deutsches    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   deutschland    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ns    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   nsraubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   preussische    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   provenienz    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   raubgut    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   reich    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   reichsführer    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   reichsführerss    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   sicherheitsdienstes    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   sicherheitspolizei    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   ss    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   staatsbibliothek    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   und    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zugang    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS)   0   4   B   zugangsnummer    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz deutschland deutsches reich, chef der sicherheitspolizei und des sicherheitsdienstes reichsführer-ss    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   provenienz preussische staatsbibliothek berlin zugang datum 1942-06-04 zugangsnummer d 1942.3305 ns-raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   04    
   1016 (XALL)   0   20   L   06    
   1016 (XALL)   0   20   L   1942    
   1016 (XALL)   0   20   L   19420604    
   1016 (XALL)   0   20   L   19423305    
   1016 (XALL)   0   20   a   450772012    
   1016 (XALL)   0   20   L   berlin    
   1016 (XALL)   0   20   L   chef    
   1016 (XALL)   0   20   L   datum    
   1016 (XALL)   0   20   L   deutsches    
   1016 (XALL)   0   20   L   deutschland    
   1016 (XALL)   0   20   L   ns    
   1016 (XALL)   0   20   L   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   preussische    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   provenienz    
   1016 (XALL)   0   20   L   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   L   reich    
   1016 (XALL)   0   20   L   reichsfuehrer    
   1016 (XALL)   0   20   L   reichsfuehrerss    
   1016 (XALL)   0   20   L   reichsführer    
   1016 (XALL)   0   20   L   reichsführerss    
   1016 (XALL)   0   20   L   sicherheitsdienstes    
   1016 (XALL)   0   20   L   sicherheitspolizei    
   1016 (XALL)   0   20   L   ss    
   1016 (XALL)   0   20   L   staatsbibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   L   zugang    
   1016 (XALL)   0   20   L   zugangsnummer    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   450772012    
   8578 (XEXK)   0   37   A   04    
   8578 (XEXK)   0   37   A   06    
   8578 (XEXK)   0   37   A   1942    
   8578 (XEXK)   0   37   A   19420604    
   8578 (XEXK)   0   37   A   19423305    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2010    
   8578 (XEXK)   0   37   A   akii    
   8578 (XEXK)   0   37   A   akzessionsjournal    
   8578 (XEXK)   0   37   A   akzessionsnummer    
   8578 (XEXK)   0   37   A   als    
   8578 (XEXK)   0   37   A   auf    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ausl    
   8578 (XEXK)   0   37   A   bln    
   8578 (XEXK)   0   37   A   chef    
   8578 (XEXK)   0   37   A   d    
   8578 (XEXK)   0   37   A   d    
   8578 (XEXK)   0   37   A   d    
   8578 (XEXK)   0   37   A   der    
   8578 (XEXK)   0   37   A   donum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   hauptmagazin    
   8578 (XEXK)   0   37   A   inventarisiert    
   8578 (XEXK)   0   37   A   laut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   ns    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nsraubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   preussischen    
   8578 (XEXK)   0   37   A   quellen    
   8578 (XEXK)   0   37   A   raubgut    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   sd    
   8578 (XEXK)   0   37   A   sd    
   8578 (XEXK)   0   37   A   sicherheitspolizei    
   8578 (XEXK)   0   37   A   staatsbibliothek    
   8578 (XEXK)   0   37   A   u    
   8578 (XEXK)   0   37   A   verdacht    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   04    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   06    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   1942    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   19423305    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   berlin    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   chef    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   datum    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   deutsches    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   deutschland    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ns    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   preussische    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   provenienz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   raubgut    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   reich    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   reichsfuehrer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   reichsführer    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   sicherheitsdienstes    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   sicherheitspolizei    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   ss    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   staatsbibliothek    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zugang    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   zugangsnummer    
   2140 (XSGB)   0   45   A   qo30305    
   8317 (XSGC)   0   45   B   qo30305    
   8636 (XAUI)   0   45   C   z    
   2134 (XSST)   0   49   A   4    
   8615 (XABR)   0   49   B   ark2012-03-14    
   2170 (XSGN)   0   53   A   qo 30305    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1998-07-26    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2013-12-09    
   30 (XDTM)   0   65   A   19980726    
   8410 (XSLK)   0   65   B   r 1998-07-26    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre5135055    
   8149 (XSLS)   0   77   B   r    
   4005 (XNWL), 4009 (XNWE)   0   87   C   09 12 13    
   3080 (XPRN)   0   89   A   04    
   3080 (XPRN)   0   89   A   06    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1942    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1942-06-04    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19420604    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19423305    
   3080 (XPRN)   0   89   A   berlin    
   3080 (XPRN)   0   89   A   chef    
   3080 (XPRN)   0   89   A   d    
   3080 (XPRN)   0   89   A   datum    
   3080 (XPRN)   0   89   A   der    
   3080 (XPRN)   0   89   A   des    
   3080 (XPRN)   0   89   A   deutsches    
   3080 (XPRN)   0   89   A   deutschland    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   preussische    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   provenienz    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   reich    
   3080 (XPRN)   0   89   A   reichsführer    
   3080 (XPRN)   0   89   A   reichsführer-ss    
   3080 (XPRN)   0   89   A   reichsführerss    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sicherheitsdienstes    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sicherheitspolizei    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ss    
   3080 (XPRN)   0   89   A   staatsbibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   und    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugang    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugangsnummer    
   8714 (XHAU)   0   116   D   4    
   29 (XLSW), 2029 (XLSS), 2030 (XLSN)   0   4   B   rel 52740290    
