Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00001:01-01-99
001B$00001:09-11-23$t12:09:36.000
001D$00001:29-04-14
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0446232238
007G$iGBV$0446232238
008G$aK10plus
010@$afre
011@$a1931
019@$aXA-FR
021A$aLes @attentats anarchistes sous la Troisième République$hpar Marius Boisson
028A$9783995490$8Boisson, Marius *1881-1959*$7gnd/105043935X
033A$pParis$nLes Éd. de France
034D$a[2] Bl., 251 S., [2] Bl.
036E$aCollection "Marianne"
045F$a335.0944$AOCLC
092B$5DE-1$2433575034$3Fc 8900$Svb$9783995490$8Boisson, Marius *1881-1959*$bWidmung: Autor$bAutogramm$kHandschriftliche Widmung auf dem Vortitelblatt: À Maître Henry Torrès ... [unleserlich] Confraternellement Marius Boisson$c1931$CGND$61051732247$uhttps://provenienz.gbv.de/Datei:Boisson_Marius_Widmung_DE-1_Fc8900.jpg
092B$5DE-1$2433575034$3Fc 8900$Svb$9694035335$8Torres, Henry *1891-1966*$bExemplar: Widmungsempfänger$c1931
092B$5DE-1$2433575034$3Fc 8900$Szu$9100849563$8Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek$bZugangsnummer AB 1808$bNS-Raubgut$c1950-05-10$kHerkunft laut Akzessionsjournal: So [Sonderaktion]
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   atteansol    
   1000 (XATS)   0   9   I   boisatte    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   attentats anarchistes sous la troisième république    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   les attentats anarchistes sous la troisième république    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   collection    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   marianne    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   marianne    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1051732247    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   446232238    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   335.0944    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   446232238    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   collection marianne    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   collection marianne    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   05    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1051732247    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1808    
   1016 (XALL)   0   20   A   1931    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1931    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1931    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1931    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1950    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19500510    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   251    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL)   0   20   A   446232238    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ab    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   akzessionsjournal    
   1016 (XALL)   0   20   A   anarchistes    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   anarchistes    
   1016 (XALL)   0   20   A   attentats    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   attentats    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autor    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   à    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   boisson    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   boisson    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   boissonc1931    
   1016 (XALL)   0   20   A   collection    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   confraternellement    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exemplar    
   1016 (XALL)   0   20   A   éd    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL)   0   20   A   france    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herkunft    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   laut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   maître    
   1016 (XALL)   0   20   A   marianne    
   1016 (XALL)   0   20   A   marianne    
   1016 (XALL)   0   20   A   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ns    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nsraubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   oeffentliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   öffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   par    
   1016 (XALL)   0   20   A   paris    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   A   république    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   république    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   so    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sonderaktion    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sonderaktion    
   1016 (XALL)   0   20   A   sous    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sous    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torres    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torrès    
   1016 (XALL)   0   20   A   troisième    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   troisième    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   unleserlich    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   unleserlich    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vortitelblatt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfaenger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfänger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zugangsnummer    
   8661 (XCLT)   0   21   A   anarchistes    
   8661 (XCLT)   0   21   A   attentats    
   8661 (XCLT)   0   21   A   république    
   8661 (XCLT)   0   21   A   sous    
   8661 (XCLT)   0   21   A   troisième    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   de    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   éd    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   france    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   les    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris les éd de france    
   12 (XPPN)   0   24   X   446232238    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   fr    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   fre    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xafr    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   8287 (XPRP)   0   39   A   boisson marius widmung autor autogramm 1051732247 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 boisson marius widmung autor autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 öffentliche wissenschaftliche bibliothek zugangsnummer ab 1808 ns raubgut    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 torres henry exemplar widmungsempfänger    
   8287 (XPRP)   0   39   A   öffentliche wissenschaftliche bibliothek zugangsnummer ab 1808 ns raubgut 1950 05 10 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   torres henry exemplar widmungsempfänger 1931 de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   anarchistes    
   5041 (XTHM)   0   42   A   attentats    
   5041 (XTHM)   0   42   A   boisson    
   5041 (XTHM)   0   42   A   marius    
   5041 (XTHM)   0   42   A   par    
   5041 (XTHM)   0   42   A   république    
   5041 (XTHM)   0   42   A   sous    
   5041 (XTHM)   0   42   A   troisième    
   8715   0   53   B   xa-fr    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-11-09    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-11-09 12 09 36.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   05    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1051732247    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1808    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1931    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1950    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1950-05-10    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19500510    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ab    
   3080 (XPRN)   0   89   A   akzessionsjournal    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autogramm    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autor    
   3080 (XPRN)   0   89   A   à    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   boisson    
   3080 (XPRN)   0   89   A   boissonc1931    
   3080 (XPRN)   0   89   A   confraternellement    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dem    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   handschriftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   herkunft    
   3080 (XPRN)   0   89   A   laut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   maître    
   3080 (XPRN)   0   89   A   marius    
   3080 (XPRN)   0   89   A   marius    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   öffentliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   so    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sonderaktion    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torres    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torrès    
   3080 (XPRN)   0   89   A   unleserlich    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vortitelblatt    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmungsempfänger    
   3080 (XPRN)   0   89   A   wissenschaftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zu    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugangsnummer    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 10084956    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 10084956    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 69403533    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 69403533    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   C   rel 78399549    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 78399549    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 78399549    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   P   rel 78399549    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   R   rel 78399549    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 78399549    
   1016 (XALL)   0   20   J   rel 78399549    
   8661 (XCLT)   0   21   C   rel 78399549    
   3010 (XSYS), 8705 (XARK)   0   18   d   fc 8900    
   3010 (XSYS), 8707 (XPPR)   0   18   f   fc 8900    
   8578 (XEXK)   0   37   A   c    
   20 (XLSY)   0   5   A   rel 8705009    
   19 (XMSC), 3010 (XSYS)   0   18   E   rel 8705009    
   3010 (XSYS)   0   18   P   rel 8705009    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   rel 8705009    
   1016 (XALL)   0   20   a   120324695010    
   1016 (XALL)   0   20   a   433575034    
   8535 (XBAR)   0   25   B   120324695010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   433575034    
   8578 (XEXK)   0   37   A   04    
   8578 (XEXK)   0   37   A   05    
   8578 (XEXK)   0   37   A   12    
   8578 (XEXK)   0   37   A   122020    
   8578 (XEXK)   0   37   A   12311860610    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2020    
   8578 (XEXK)   0   37   A   2022    
   8578 (XEXK)   0   37   A   band    
   8578 (XEXK)   0   37   A   erlaubt    
   8578 (XEXK)   0   37   A   erlaubt    
   8578 (XEXK)   0   37   A   fc8900    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiia61    
   8578 (XEXK)   0   37   A   iiir31    
   8578 (XEXK)   0   37   A   in    
   8578 (XEXK)   0   37   A   in    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   nicht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   raum    
   8578 (XEXK)   0   37   A   reproduktion    
   8578 (XEXK)   0   37   A   reproduktion    
   8578 (XEXK)   0   37   A   restitution    
   8578 (XEXK)   0   37   A   revision    
   8578 (XEXK)   0   37   A   s    
   8578 (XEXK)   0   37   A   steht    
   8578 (XEXK)   0   37   A   vorbereitung    
   8636 (XAUI)   0   45   C   d    
   2140 (XSGB)   0   45   A   fc8900    
   8317 (XSGC)   0   45   B   fc8900    
   2134 (XSST)   0   49   A   1    
   2170 (XSGN)   0   53   A   fc 8900    
   4015 (XSXN)   0   64   C   1996-05-12    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2022-04-05    
   30 (XDTM)   0   65   A   19960512    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 1996-05-12    
   2160 (XLNR), 2161 (XENR)   0   66   A   sbre3405326    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   8714 (XHAU)   0   116   D   1    
   33 (XTSL)   0   0   @   atteansol    
   1000 (XATS)   0   9   I   boisatte    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   attentats anarchistes sous la troisième république    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   les attentats anarchistes sous la troisième république    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   collection    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   marianne    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   marianne    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1051732247    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   446232238    
   3010 (XSYS), 8272 (XSDC)   0   18   m   335.0944    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   446232238    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   collection marianne    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   collection marianne    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   05    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   10    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1051732247    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1808    
   1016 (XALL)   0   20   A   1931    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1931    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1931    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1931    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1950    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19500510    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   251    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   433575034    
   1016 (XALL)   0   20   A   446232238    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8900    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ab    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   akzessionsjournal    
   1016 (XALL)   0   20   A   anarchistes    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   anarchistes    
   1016 (XALL)   0   20   A   attentats    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   attentats    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autor    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   à    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   bibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   boisson    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   boisson    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   boissonc1931    
   1016 (XALL)   0   20   A   collection    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   confraternellement    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exemplar    
   1016 (XALL)   0   20   A   éd    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fc    
   1016 (XALL)   0   20   A   france    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   handschriftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   henry    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herkunft    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   laut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   maître    
   1016 (XALL)   0   20   A   marianne    
   1016 (XALL)   0   20   A   marianne    
   1016 (XALL)   0   20   A   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   marius    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ns    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nsraubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   oeffentliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   öffentliche    
   1016 (XALL)   0   20   A   par    
   1016 (XALL)   0   20   A   paris    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   raubgut    
   1016 (XALL)   0   20   A   république    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   république    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   so    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sonderaktion    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   sonderaktion    
   1016 (XALL)   0   20   A   sous    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sous    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torres    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   torrès    
   1016 (XALL)   0   20   A   troisième    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   troisième    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   unleserlich    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   unleserlich    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vortitelblatt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfaenger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   widmungsempfänger    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zugangsnummer    
   8661 (XCLT)   0   21   A   anarchistes    
   8661 (XCLT)   0   21   A   attentats    
   8661 (XCLT)   0   21   A   république    
   8661 (XCLT)   0   21   A   sous    
   8661 (XCLT)   0   21   A   troisième    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   de    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   éd    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   france    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   les    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris    
   8314 (XPUS)   0   23   A   paris les éd de france    
   12 (XPPN)   0   24   X   446232238    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   fr    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   fre    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xafr    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   8287 (XPRP)   0   39   A   boisson marius widmung autor autogramm 1051732247 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 boisson marius widmung autor autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 öffentliche wissenschaftliche bibliothek zugangsnummer ab 1808 ns raubgut    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 fc 8900 torres henry exemplar widmungsempfänger    
   8287 (XPRP)   0   39   A   öffentliche wissenschaftliche bibliothek zugangsnummer ab 1808 ns raubgut 1950 05 10 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   torres henry exemplar widmungsempfänger 1931 de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   anarchistes    
   5041 (XTHM)   0   42   A   attentats    
   5041 (XTHM)   0   42   A   boisson    
   5041 (XTHM)   0   42   A   marius    
   5041 (XTHM)   0   42   A   par    
   5041 (XTHM)   0   42   A   république    
   5041 (XTHM)   0   42   A   sous    
   5041 (XTHM)   0   42   A   troisième    
   8715   0   53   B   xa-fr    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-11-09    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-11-09 12 09 36.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   05    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   10    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1051732247    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1808    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1931    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1950    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1950-05-10    
   3080 (XPRN)   0   89   A   19500510    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   8900    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ab    
   3080 (XPRN)   0   89   A   akzessionsjournal    
   3080 (XPRN)   0   89   A   auf    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autogramm    
   3080 (XPRN)   0   89   A   autor    
   3080 (XPRN)   0   89   A   à    
   3080 (XPRN)   0   89   A   bibliothek    
   3080 (XPRN)   0   89   A   boisson    
   3080 (XPRN)   0   89   A   boissonc1931    
   3080 (XPRN)   0   89   A   confraternellement    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   de1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   dem    
   3080 (XPRN)   0   89   A   exemplar    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   fc    
   3080 (XPRN)   0   89   A   handschriftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   henry    
   3080 (XPRN)   0   89   A   herkunft    
   3080 (XPRN)   0   89   A   laut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   maître    
   3080 (XPRN)   0   89   A   marius    
   3080 (XPRN)   0   89   A   marius    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns    
   3080 (XPRN)   0   89   A   ns-raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   nsraubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   öffentliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   raubgut    
   3080 (XPRN)   0   89   A   so    
   3080 (XPRN)   0   89   A   sonderaktion    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torres    
   3080 (XPRN)   0   89   A   torrès    
   3080 (XPRN)   0   89   A   unleserlich    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vb    
   3080 (XPRN)   0   89   A   vortitelblatt    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmung    
   3080 (XPRN)   0   89   A   widmungsempfänger    
   3080 (XPRN)   0   89   A   wissenschaftliche    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zu    
   3080 (XPRN)   0   89   A   zugangsnummer    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
