Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00001:19-10-10
001B$01999:08-09-20$t18:37:51.000
001D$00001:19-10-10
001F$00
001U$0utf8
002@$0Afu
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$0637051084
006Y$0CBS1091
007G$iGBV$0637051084
008G$aK10plus
010@$ager
011@$a1825
019@$aXA-AAAT
021A$d[Faltbl.] Geometrischer Plan der Hölle des Dantes
027A$aDie @göttliche Komödie
028A$PDante$9136184804$8Dante<Alighieri> *1265-1321*$7gnd/118523708
028C$913380691X$8Kannegießer, Karl Ludwig *1781-1864*$7gnd/116044640
032@$aAbdruck der zweyten sehr veränderten Auflage
033A$pWien$nSchade
033J$9756164354$8Schade, Chr. Fr.
034D$aLXXVIII, 170 S., [1] gef. Bl.
034I$a8°
034M$aIll.
036C$aDie @göttliche Komödie des Dante$hUebersetzt und erklärt von Carl Ludwig Kannegießer$lErster Theil
036D$X1.1825$9268087725$8Die @göttliche Komödie des Dante / Dante<Alighieri> *1265-1321*. - Abdruck der zweyten sehr veränderten Auflage. - Wien : Schade, 1825-1826$lTheil 1
036E$aClassische Cabinets-Bibliothek oder Sammlung auserlesener Werke der deutschen und Fremd-Literatur$l1
036F$X1$933781130X$8Classische Cabinets-Bibliothek, oder Sammlung auserlesener Werke der deutschen Fremd-Literatur. - Wien : Schade, 1825-1829 ; ZDB-ID: 2063496-1$aClassische Cabinets-Bibliothek, oder Sammlung auserlesener Werke der deutschen Fremd-Literatur$l1
046H$aVorlageform der Veröffentlichungsangabe: Wien, ... Gedruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schade
046W$aIMD-Felder maschinell generiert (GBV)
092B$5DE-1$21190563207$3X 8253-1/2$Svb$aHerzfeld, Joseph$9508071615$8Herzfeld, Joseph *1836-1916*$bAutogramm$kHs. Eintrag: J. Herzfeld$CGND$61068941251
092B$5DE-1$21190563207$3X 8253-1/2$Svb$aHerzfeld, Ernst$913557627X$8Herzfeld, Ernst *1879-1948*$bExlibris$kExlibris Ernst Herzfeld$CGND$61035298511
092B$5DE-1$21190563207$3X 8253-1/2$Svb$aReichstauschstelle$9584927533$8Reichstauschstelle$kLieferant
092B$5DE-1$21190563207$3X 8253-1/2$Szu$aPreußische Staatsbibliothek$9100849539$8Preußische Staatsbibliothek$bZugangsnummer Ng 1939.597$bNS-Raubgut$c1939-12-19$kVerdacht auf NS-Raubgut, Quelle: Akzessionsjournal der Preußischen Staatsbibliothek Ng 1939.597 "Reichstauschstelle", inventarisiert als Zugang aus der Notgemeinschaft
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Svb$aWestphal, Johann Heinrich$9134165969$8Westphal, Johann Heinrich *1794-1831*$bExemplar: Donator
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Svb$aBibliothek der Deutschen Rom$9856582123$8Bibliothek der Deutschen Rom$bSignatur: 1071$bZugangsnummer: 1148$c1830-03-14
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aNerly, Friedrich$9245633030$8Nerly, Friedrich *1807-1878*$c1831-01-16 bis 1831-04-10
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aHottenroth, Edmund$9695928287$8Hottenroth, Edmund *1804-1889*$c1831-04-10 bis 1831-06-15
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aEberle, Adam$9692204792$8Eberle, Adam *1804-1832*$c1831-06-15 bis 1831-07-13
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aHopfgarten, August$9078441218$8Hopfgarten, August *1807-1896*$c1831-07-13 bis 1831-08-31
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aEberle, Adam$9692204792$8Eberle, Adam *1804-1832*$c1832-02-05 bis 1832-03-18
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aEberle, Adam$9692204792$8Eberle, Adam *1804-1832*$c1832-03-18
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aLehrberg$c1833-03-03 bis 1833-03-17
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aGaye, Johannes$9137847483$8Gaye, Johannes *1804-1840*$c1833-05-05 bis 1833-07-07
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aSchulz, Heinrich Wilhelm$9133393917$8Schulz, Heinrich Wilhelm *1808-1855*$c1833-07-28 bis 1834-01-12
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aGräfin von Dohna$c1834-01-12 bis 1834-03-02
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aMarx, G.$c1834-03-02 bis 1834-05-11
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aGescheidt, Albert Moritz$9166267922X$8Gescheidt, Albert Moritz$c1834-05-11 bis 1834-06-08
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aBraun, Emil$9133373088$8Braun, Emil *1809-1856*$c1834-09-07 bis 1834-11-09
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aScheppig, Karl Friedrich August$9390028673$8Scheppig, Karl Friedrich August *1803-1885*$c1834-11-16 bis 1834-12-07
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aRoth, Johann Baptist$9730922421$8Roth, Johann Baptist *1802-1870*$c1834-12-07 bis 1834-12-21
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aSydow, Rudolf von$907881958X$8Sydow, Rudolf von *1805-1872*$c1835-01-11 bis 1835-02-01
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aBauer, Franz$9705617874$8Bauer, Franz *1798-1872*$c1835-03-29 bis 1835-06-28
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aNicolai, Otto$9134584775$8Nicolai, Otto *1810-1849*$c1835-07-12 bis 1835-09-06
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aKümmel, Heinrich$969449335X$8Kümmel, Heinrich *1810-1855*$c1835-10-04 bis 1835-12-27
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aHallmann, Anton$9080297277$8Hallmann, Anton *1812-1845*$c1836-02-28 bis 1836-03-27
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aScholl, Johann$9837510279$8Scholl, Johann *1805-1861*$c1836-03-27 bis 1836-07-06
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aHasslinger, Josef$91662679246$8Hasslinger, Josef *ca. geb. um 1810*$c1836-08-03 bis 1837-04-30
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aJeuch, Caspar Joseph$970755148X$8Jeuch, Caspar Joseph *1811-1895*$c1837-05-21 bis 1837-06-25
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aMüller, Rudolf$9706555937$8Müller, Rudolf *1802-1885*$c1837-09-03 bis 1837-09-17
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aLorenz, Heinrich$9078659736$8Lorenz, Heinrich$c1837-11-05 bis 1837-12-20
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aDeurer, Ludwig$924286810X$8Deurer, Ludwig *1806-1847*$c1838-04-03 bis 1838-04-29$koder Peter Deurer
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aDressel, Albert$9145324028$8Dressel, Albert *1808-1875*$c1838-12-02 bis 1839-03-03
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aOrtner, Peter$972061449X$8Ortner, Peter *1813-1841*$c1839-04-28 bis 1839-10-13
092B$5IT-RM-1328$21766845657$3CdG BD 1071$Sau$aPapperitz, Gustav Friedrich$9736513299$8Papperitz, Gustav Friedrich *1813-1861*$c1839-11-03 bis 1839-12-22
zugehörige Publikationen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   göttko    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   dante    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   die goettliche komoedie    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   die göttliche komödie    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   goettliche komoedie    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   göttliche komödie    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   1    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   auserlesener    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   bibliothek    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   cabinets    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   cabinetsbibliothek    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   classische    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   dante    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   der    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   des    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   deutschen    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   die    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   erster    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   fremd    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   fremdliteratur    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   goettliche    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   göttliche    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   komoedie    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   komödie    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   literatur    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   oder    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   sammlung    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   theil    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   und    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   werke    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1035298511    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1068941251    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   637051084    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   cbs1091    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   33781130x    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   637051084    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   classische cabinets-bibliothek oder sammlung auserlesener werke der deutschen und fremd-literatur    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   classische cabinets-bibliothek oder sammlung auserlesener werke der deutschen und fremd-literatur 1    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   goettliche komoedie des dante erster theil    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   göttliche komödie des dante erster theil    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1035298511    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1068941251    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1190563207    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1190563207    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1190563207    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1190563207    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   12    
   1016 (XALL)   0   20   A   170    
   1016 (XALL)   0   20   A   1825    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1825    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1825    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1939    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19391219    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1939597    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1939597    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   2    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   2    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   2    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   637051084    
   1016 (XALL)   0   20   A   8    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8253    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8253    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8253    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   8253    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   825312    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   825312    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   825312    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   825312    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   abdruck    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   akzessionsjournal    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   als    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   auflage    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   aus    
   1016 (XALL)   0   20   A   auserlesener    
   1016 (XALL)   0   20   A   auserlesener    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   autogramm    
   1016 (XALL)   0   20   A   bey    
   1016 (XALL)   0   20   A   bey    
   1016 (XALL)   0   20   a   bey    
   1016 (XALL)   0   20   A   bibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   A   bibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   cabinets    
   1016 (XALL)   0   20   A   cabinets    
   1016 (XALL)   0   20   A   cabinetsbibliothek    
   1016 (XALL)   0   20   A   cabinetsbibliothek    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   carl    
   1016 (XALL)   0   20   A   chr    
   1016 (XALL)   0   20   A   chr    
   1016 (XALL)   0   20   a   chr    
   1016 (XALL)   0   20   A   classische    
   1016 (XALL)   0   20   A   classische    
   1016 (XALL)   0   20   A   dante    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dante    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dantes    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL)   0   20   A   deutschen    
   1016 (XALL)   0   20   A   deutschen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   eintrag    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erklaert    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erklärt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ernst    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ernst    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ernst    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   erster    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exlibris    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   exlibris    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   faltbl    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   faltbl    
   1016 (XALL)   0   20   A   fr    
   1016 (XALL)   0   20   A   fr    
   1016 (XALL)   0   20   a   fr    
   1016 (XALL)   0   20   A   fremd    
   1016 (XALL)   0   20   A   fremd    
   1016 (XALL)   0   20   A   fremdliteratur    
   1016 (XALL)   0   20   A   fremdliteratur    
   1016 (XALL)   0   20   A   gedruckt    
   1016 (XALL)   0   20   A   gedruckt    
   1016 (XALL)   0   20   a   gedruckt    
   1016 (XALL)   0   20   A   gef    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   geometrischer    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   goettliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   goettliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   goettliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   göttliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   göttliche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   göttliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   herzfeld    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   hoelle    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   hölle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   hs    
   1016 (XALL)   0   20   A   ill    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   inventarisiert    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   j    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   joseph    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   joseph    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   kannegiesser    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komoedie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komoedie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komoedie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komödie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komödie    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   komödie    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   lieferant    
   1016 (XALL)   0   20   A   literatur    
   1016 (XALL)   0   20   A   literatur    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ludwig    
   1016 (XALL)   0   20   A   lxxviii    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ng    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ng    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   notgemeinschaft    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ns    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ns    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nsraubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nsraubgut    
   1016 (XALL)   0   20   A   oder    
   1016 (XALL)   0   20   A   oder    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   plan    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   preussische    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   preussische    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   preussischen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   quelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   raubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   raubgut    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   reichstauschstelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   reichstauschstelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   reichstauschstelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   reichstauschstelle    
   1016 (XALL)   0   20   A   sammlung    
   1016 (XALL)   0   20   A   sammlung    
   1016 (XALL)   0   20   A   schade    
   1016 (XALL)   0   20   A   schade    
   1016 (XALL)   0   20   A   schade    
   1016 (XALL)   0   20   a   schade    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   sehr    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   staatsbibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   staatsbibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   staatsbibliothek    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   theil    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   uebersetzt    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   veraenderten    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   veränderten    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   verdacht    
   1016 (XALL)   0   20   A   verlegt    
   1016 (XALL)   0   20   A   verlegt    
   1016 (XALL)   0   20   a   verlegt    
   1016 (XALL)   0   20   A   veroeffentlichungsangabe    
   1016 (XALL)   0   20   A   veroeffentlichungsangabe    
   1016 (XALL)   0   20   a   veroeffentlichungsangabe    
   1016 (XALL)   0   20   A   veröffentlichungsangabe    
   1016 (XALL)   0   20   A   veröffentlichungsangabe    
   1016 (XALL)   0   20   a   veröffentlichungsangabe    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   von    
   1016 (XALL)   0   20   A   vorlageform    
   1016 (XALL)   0   20   A   vorlageform    
   1016 (XALL)   0   20   a   vorlageform    
   1016 (XALL)   0   20   A   werke    
   1016 (XALL)   0   20   A   werke    
   1016 (XALL)   0   20   A   wien    
   1016 (XALL)   0   20   A   wien    
   1016 (XALL)   0   20   A   wien    
   1016 (XALL)   0   20   a   wien    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zugang    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zugangsnummer    
   1016 (XALL), 8623 (XABZ)   0   20   K   zweyten    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dante    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dantes    
   8661 (XCLT)   0   21   A   faltbl    
   8661 (XCLT)   0   21   A   faltbl    
   8661 (XCLT)   0   21   A   geometrischer    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hoelle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   hölle    
   8661 (XCLT)   0   21   A   plan    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   schade    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien    
   8314 (XPUS)   0   23   A   wien schade    
   12 (XPPN)   0   24   X   637051084    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   aaat    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   ger    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xaaaat    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Afu    
   8287 (XPRP)   0   39   A   bauer franz 1835 03 29 bis 1835 06 28 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   bibliothek der deutschen rom signatur 1071 zugangsnummer 1148 1830 03 14 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   braun emil 1834 09 07 bis 1834 11 09 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 x 8253 1 2 herzfeld ernst exlibris    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 x 8253 1 2 herzfeld joseph autogramm    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 x 8253 1 2 preussische staatsbibliothek zugangsnummer ng 1939597 ns raubgut    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 x 8253 1 2 reichstauschstelle    
   8287 (XPRP)   0   39   A   deurer ludwig 1838 04 03 bis 1838 04 29 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   dressel albert 1838 12 02 bis 1839 03 03 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   eberle adam 1831 06 15 bis 1831 07 13 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   eberle adam 1832 02 05 bis 1832 03 18 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   eberle adam 1832 03 18 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   gaye johannes 1833 05 05 bis 1833 07 07 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   gescheidt albert moritz 1834 05 11 bis 1834 06 08 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   gräfin von dohna 1834 01 12 bis 1834 03 02 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   hallmann anton 1836 02 28 bis 1836 03 27 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   hasslinger josef 1836 08 03 bis 1837 04 30 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   herzfeld ernst exlibris 1035298511 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   herzfeld joseph autogramm 1068941251 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   hopfgarten august 1831 07 13 bis 1831 08 31 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   hottenroth edmund 1831 04 10 bis 1831 06 15 it rm 1328    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 bauer franz    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 bibliothek der deutschen rom signatur 1071 zugangsnummer 1148    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 braun emil    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 deurer ludwig    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 dressel albert    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 eberle adam    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 eberle adam    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 eberle adam    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 gaye johannes    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 gescheidt albert moritz    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 gräfin von dohna    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 hallmann anton    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 hasslinger josef    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 hopfgarten august    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 hottenroth edmund    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 jeuch caspar joseph    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 kümmel heinrich    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 lehrberg    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 lorenz heinrich    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 marx g    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 müller rudolf    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 nerly friedrich    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 nicolai otto    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 ortner peter    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 papperitz gustav friedrich    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 roth johann baptist    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 scheppig karl friedrich august    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 scholl johann    
   8287 (XPRP)   0   39   A   it rm 1328 cdg bd 1071 schulz heinrich wilhelm    
