Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Bücher
001A$00001:13-07-15
001B$01999:16-01-23$t00:58:58.000
001D$00001:13-07-15
001F$00
001U$0utf8
002@$0Afus
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$082958787X
006X$iST16$0SBB16
007G$iGBV$082958787X
007P$Sfei$0u-te tet. uze. mipr 3 1537A 1$ADE-1
007S$Sb$0Baudrier, H. L. Bibliographie lyonnaise V, S. 462-463$pPortonariis
008G$aK10plus
010@$alat
011@$a1537
019@$aXA-FR
027A$aConsilia-Q--GBV
028A$PAlexander$9076658791$8Alexander<de Imola> *1424-1477*$7gnd/100935958
028C$9076698505$8Gradi, Jean *-1525*$7gnd/100967116
033A$pLugduni$nPortonariis$nMoylin
033J$9756137918$8Portonariis, Vincent de
033J$975613353X$8Moylin, Jean
034D$a111 Bl.
034I$a2°
034M$aDruckerm. (Holzschn.)
036C$aPrimvm Volvmen|| Consiliorvm Alexandri|| De Imola.|| Consiliorvm Iv-||ris Vtrivsqve Doctoris Con-||summatissimi, Domini Alexandri tartagni Imole[n]sis, Prima|| pars: nouiter ...|| ... impressa ...|| Additis ...|| ... summarijs ...|| per ...|| ... Do||minum Ioannem de|| gradibus. Infini||tisq́[ue] antiquo||rum & rece[n]||tiorum|| Doctorum ... apostillis ...|| ... in margine collocatis
036D$X1.1537$9193581620$8... Volvmen|| Consiliorvm Alexandri|| De Imola.|| Consiliorvm Iv-||ris Vtrivsqve Doctoris Con-||summatissimi, Domini Alexandri tartagni Imole[n]sis, ...|| pars: nouiter ...|| ... impressa ...|| Additis ...|| ... summarijs ...|| per ...|| ... Do||minum Ioannem de|| gradibus. Infini||tisq́[ue] antiquo||rum & rece[n]||tiorum|| Doctorum ... apostillis ...|| ... in margine collocatis / Alexander<de Imola> *1424-1477*. - Lugduni : Giunta, 1537-1538$lVol. 1
037A$aTitelbl. in Rot- und Schwarzdr. - Druckerm. mit Namenszug des Vincent de Portonariis
037A$aTitel in Holzschn.-Einfassung. - Signaturformel: a-o8 [Bl. o8 leer]$ASBB-PK Berlin
046H$aVorlageform des Erscheinungsvermerks: 1537. - Kolophon: Lugduni Joa[n]nes Moylin al[ia]s de Chambray imprimebat.$AGBV
047C$aprimum Volumen consiliorum iuris utriusque consumatissimi noviter summariis dominum infinitisque antiquorum
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Svb$aSchultze, Leonhard$9081454325$8Schultze, Leonhard$bNotiz$c1680$k"Leonhardus Schultze. Ad. C. 1680."
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Svb$aPreußen, Kreisgericht, Stettin$9834017369$8Preußen / Kreisgericht <Stettin>$bStempel$kKoenigl. Kreis Gericht Stettin$CGND$61076299261
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Svb$aNN$bNummer C 19$kHs. Eintrag im vorderen Einband: V b 1
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Svb$aNN$bEtikett$bNummer V b 1$kHs. Eintrag und auf dem Etikett des Buchrückens: V b 1
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Svb$aZentralstelle für Wissenschaftliche Altbestände$9792746066$8Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände$kLieferant
092B$5DE-1$21552625230$350 MC 1060-1/4$Szu$aDeutsche Staatsbibliothek$9103199098$8Deutsche Staatsbibliothek$bZugangsnummer 23 C 7$c1969-02-04
zugehörige Publikationen
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   cons    
   33 (XTSL)   0   0   @   cons    
   33 (XTSL)   0   0   @   consq gb    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   alexander    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   consiliaqgbv    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   additis    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   alexandri    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   alexandri    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   antiquorum    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   apostillis    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   collocatis    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   con    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   consiliorvm    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   consiliorvm    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   consummatissimi    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   de    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   de    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   doctoris    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   doctorum    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   domini    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   dominum    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   gradibus    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   imola    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   imole    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   imolensis    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   impressa    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   in    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   infinitisq́    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   infinitisq́ue    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ioannem    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   iv    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ivris    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   margine    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   n    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   n    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   nouiter    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   pars    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   per    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   prima    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   primvm    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   rece    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   recentiorum    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ris    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   sis    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   summarijs    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   summatissimi    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   tartagni    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   tiorum    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   ue    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   volvmen    
   5 (XSER), 8616 (XTMB)   0   13   B   vtrivsqve    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   1076299261    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   82958787x    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   sbb16    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   st16sbb16    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   82958787x    
   8544 (XGTI), 8546 (XMTI)   0   19   b   primvm volvmen consiliorvm alexandri de imola. consiliorvm iv-ris vtrivsqve doctoris con-summatissimi, domini alexandri tartagni imole n sis, prima pars nouiter ... ... impressa ... additis ... ... su    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   02    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   04    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1060    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   106014    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1076299261    
   1016 (XALL)   0   20   A   111    
   1016 (XALL)   0   20   A   1537    
   1016 (XALL)   0   20   A   1537    
   1016 (XALL)   0   20   A   1537    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1537    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   1537    
   1016 (XALL)   0   20   a   1537    
   1016 (XALL)   0   20   A   1537a    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1552625230    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1680    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1680    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1680    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   1969    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   19690204    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   23    
   1016 (XALL)   0   20   A   3    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   4    
   1016 (XALL)   0   20   A   462    
   1016 (XALL)   0   20   A   462463    
   1016 (XALL)   0   20   A   463    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   50    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   7    
   1016 (XALL)   0   20   A   82958787x    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   ad    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   additis    
   1016 (XALL)   0   20   A   al    
   1016 (XALL)   0   20   A   al    
   1016 (XALL)   0   20   a   al    
   1016 (XALL)   0   20   A   alexander    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   alexandri    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   alexandri    
   1016 (XALL)   0   20   A   alias    
   1016 (XALL)   0   20   A   alias    
   1016 (XALL)   0   20   a   alias    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   altbestaende    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   altbestaende    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   altbestände    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   altbestände    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   antiquorum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   antiquorum    
   1016 (XALL)   0   20   A   ao8    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   apostillis    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   auf    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   b    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   b    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   b    
   1016 (XALL)   0   20   A   baudrier    
   1016 (XALL)   0   20   A   bibliographie    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL)   0   20   A   bl    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   buchrueckens    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   buchrückens    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   c    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   c    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   c    
   1016 (XALL)   0   20   A   chambray    
   1016 (XALL)   0   20   A   chambray    
   1016 (XALL)   0   20   a   chambray    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   collocatis    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   con    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consilia    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consilia    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consiliaqgbv    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consiliaqgbv    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consiliorum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consiliorvm    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consiliorvm    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consumatissimi    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   consummatissimi    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   de1    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   deutsche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   deutsche    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   doctoris    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   doctorum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   domini    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dominum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dominum    
   1016 (XALL)   0   20   A   druckerm    
   1016 (XALL)   0   20   A   druckerm    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   einband    
   1016 (XALL)   0   20   A   einfassung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   eintrag    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   eintrag    
   1016 (XALL)   0   20   A   erscheinungsvermerks    
   1016 (XALL)   0   20   A   erscheinungsvermerks    
   1016 (XALL)   0   20   a   erscheinungsvermerks    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   etikett    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   etikett    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fuer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   fuer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   für    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   für    
   1016 (XALL)   0   20   A   gbv    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gbv    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gbv    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   gericht    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   gradibus    
   1016 (XALL)   0   20   A   h    
   1016 (XALL)   0   20   A   holzschn    
   1016 (XALL)   0   20   A   holzschn    
   1016 (XALL)   0   20   A   holzschn    
   1016 (XALL)   0   20   A   holzschneinfassung    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   hs    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   hs    
   1016 (XALL)   0   20   A   ia    
   1016 (XALL)   0   20   A   ia    
   1016 (XALL)   0   20   a   ia    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   im    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   imola    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   imole    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   imolensis    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   impressa    
   1016 (XALL)   0   20   A   imprimebat    
   1016 (XALL)   0   20   A   imprimebat    
   1016 (XALL)   0   20   a   imprimebat    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   infinitisque    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   infinitisq́    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   infinitisq́ue    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ioannem    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   iuris    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   iv    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ivris    
   1016 (XALL)   0   20   A   joa    
   1016 (XALL)   0   20   A   joa    
   1016 (XALL)   0   20   a   joa    
   1016 (XALL)   0   20   A   joannes    
   1016 (XALL)   0   20   A   joannes    
   1016 (XALL)   0   20   a   joannes    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   koenigl    
   1016 (XALL)   0   20   A   kolophon    
   1016 (XALL)   0   20   A   kolophon    
   1016 (XALL)   0   20   a   kolophon    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   kreis    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   kreisgericht    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   kreisgericht    
   1016 (XALL)   0   20   A   leer    
   1016 (XALL)   0   20   A   leer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   leonhard    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   leonhard    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   leonhardus    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   lieferant    
   1016 (XALL)   0   20   A   lugduni    
   1016 (XALL)   0   20   A   lugduni    
   1016 (XALL)   0   20   A   lugduni    
   1016 (XALL)   0   20   a   lugduni    
   1016 (XALL)   0   20   A   lyonnaise    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   margine    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   mc    
   1016 (XALL)   0   20   A   mipr    
   1016 (XALL)   0   20   A   mit    
   1016 (XALL)   0   20   A   moylin    
   1016 (XALL)   0   20   A   moylin    
   1016 (XALL)   0   20   A   moylin    
   1016 (XALL)   0   20   a   moylin    
   1016 (XALL)   0   20   A   namenszug    
   1016 (XALL)   0   20   A   nes    
   1016 (XALL)   0   20   A   nes    
   1016 (XALL)   0   20   a   nes    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nn    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nn    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   notiz    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   nouiter    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   noviter    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nummer    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   nummer    
   1016 (XALL)   0   20   A   o8    
   1016 (XALL)   0   20   A   o8    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   pars    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   per    
   1016 (XALL)   0   20   A   portonariis    
   1016 (XALL)   0   20   A   portonariis    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   preussen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   preussen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   prima    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   primum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   primvm    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   q    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   q    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   rece    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   recentiorum    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ris    
   1016 (XALL)   0   20   A   rot    
   1016 (XALL)   0   20   A   rot    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   schultze    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   schultze    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   schultze    
   1016 (XALL)   0   20   A   schwarzdr    
   1016 (XALL)   0   20   A   signaturformel    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   sis    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   staatsbibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   staatsbibliothek    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   stempel    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   stettin    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   stettin    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   stettin    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   summariis    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   summarijs    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   summatissimi    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   tartagni    
   1016 (XALL)   0   20   A   te    
   1016 (XALL)   0   20   A   tet    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   tiorum    
   1016 (XALL)   0   20   A   titel    
   1016 (XALL)   0   20   A   titelbl    
   1016 (XALL)   0   20   A   u    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   ue    
   1016 (XALL)   0   20   A   ute    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   utriusque    
   1016 (XALL)   0   20   A   uze    
   1016 (XALL)   0   20   A   v    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   v    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   v    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   v    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vb    
   1016 (XALL)   0   20   A   vincent    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   volumen    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   volvmen    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   vorderen    
   1016 (XALL)   0   20   A   vorlageform    
   1016 (XALL)   0   20   A   vorlageform    
   1016 (XALL)   0   20   a   vorlageform    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   vtrivsqve    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   wissenschaftliche    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zentralstelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zentralstelle    
   1016 (XALL), 8288 (XPRK)   0   20   J   zugangsnummer    
   8661 (XCLT)   0   21   A   alexander    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   lugduni    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   moylin    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   portonariis    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lugduni    
   8314 (XPUS)   0   23   A   lugduni portonariis moylin    
   12 (XPPN)   0   24   X   82958787x    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   fr    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   lat    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xa    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xafr    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8092 (XFPR)   0   32   A   fei u-te tet. uze. mipr 3 1537A 1     
   8092 (XFPR)   0   32   A   u-te tet. uze. mipr 3 1537A 1     
   8600 (XBBG)   0   34   A   Afus    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 deutsche staatsbibliothek zugangsnummer 23 c 7    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 nn etikett nummer v b 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 nn nummer c 19    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 preussen kreisgericht stettin stempel    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 schultze leonhard notiz    
   8287 (XPRP)   0   39   A   de 1 50 mc 1060 1 4 zentralstelle für wissenschaftliche altbestände    
   8287 (XPRP)   0   39   A   deutsche staatsbibliothek zugangsnummer 23 c 7 1969 02 04 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   nn etikett nummer v b 1 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   nn nummer c 19 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   preussen kreisgericht stettin stempel 1076299261 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   schultze leonhard notiz 1680 de 1    
   8287 (XPRP)   0   39   A   zentralstelle für wissenschaftliche altbestände de 1    
   5041 (XTHM)   0   42   A   antiquorum    
   5041 (XTHM)   0   42   A   consilia    
   5041 (XTHM)   0   42   A   consiliorum    
   5041 (XTHM)   0   42   A   consumatissimi    
   5041 (XTHM)   0   42   A   dominum    
   5041 (XTHM)   0   42   A   gbv    
   5041 (XTHM)   0   42   A   infinitisque    
   5041 (XTHM)   0   42   A   iuris    
   5041 (XTHM)   0   42   A   noviter    
   5041 (XTHM)   0   42   A   primum    
   5041 (XTHM)   0   42   A   q    
   5041 (XTHM)   0   42   A   summariis    
   5041 (XTHM)   0   42   A   utriusque    
   5041 (XTHM)   0   42   A   volumen    
   8715   0   53   B   xa-fr    
   1012 (XAED)   0   64   A   1999    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-01-16    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-01-16 00 58 58.000    
   3080 (XPRN)   0   89   A   02    
   3080 (XPRN)   0   89   A   04    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060-1    
   3080 (XPRN)   0   89   A   1060-1    
