Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:13-02-20$t21:40:39.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0085511757
003S$0293933901
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/123899958
004B$apiz
007K$agnd$0123899958
007N$apnd$0123899958$vzg
007N$apnd$0134665090
007N$adma$0310355095
008A$af$am
028A$dChristian$aMünch
028P$dChristian$aMünch$SDLC$0nr 95024363$2naf$v1951-
032T$am
041R$9106263188$8Komponist$4berc
041R$9106221396$8Musiker$4beru
041R$9105384763$8Organist$4beru
041R$9105695246$8Pianist$4beru
041R$9106348493$8Dirigent$4beru
041R$9105552941$8Dozent$4beru
041R$9105484342$8Herausgeber$4beru
042B$aXA-DE
046G$aMünch, Christian: Sinfonia für Harfe und Schlaginstrumente. - c 1987
050C$a12
050C$aSAEBI$5DE-14
050E$uhttp://komponisten-in-sachsen.de/komponisten/christian-muench/
050E$aLCAuth; BSB-Musik; DKV KdG; KdG; NG 2
050E$aWikipedia$bStand: 21.06.2019$uhttps://de.wikipedia.org/wiki/Christian_M%C3%BCnch
050F$aInternat. who's who mus. 2008$aMGG 2$aDiz. mus.
060R$a11.04.1951$4datx
060R$a1951$4datl
065R$9104746033$8Freiberg$4ortg
065R$9106345745$8Dresden$4ortw
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   christian    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   christian    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   münch    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   münch    
   29 (XLSW)   0   4   A   11041951    
   29 (XLSW)   0   4   A   1951    
   29 (XLSW)   0   4   A   dirigent    
   29 (XLSW)   0   4   A   dozent    
   29 (XLSW)   0   4   A   dresden    
   29 (XLSW)   0   4   A   freiberg    
   29 (XLSW)   0   4   A   herausgeber    
   29 (XLSW)   0   4   A   komponist    
   29 (XLSW)   0   4   A   musiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   organist    
   29 (XLSW)   0   4   A   pianist    
   46 (XSP)   0   8   A   münch, christian    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134665090    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   310355095    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   dma310355095    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd134665090    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   muench,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   muench,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   muench,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   muench,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   muench,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   münch,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   münch,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   münch,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   münch,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   münch,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   muench    
   1016 (XALL)   0   20   A   muench    
   1016 (XALL)   0   20   A   münch    
   1016 (XALL)   0   20   A   münch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   christian    
   8661 (XCLT)   0   21   A   muench    
   8661 (XCLT)   0   21   A   münch    
   12 (XPPN)   0   24   X   085511757    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL)   0   35   a   de.wikipedia.orgwikichristianmc3bcnch    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd123899958    
   1032 (XURL)   0   35   a   komponisteninsachsen.dekomponistenchristianmuench    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   christian    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   muench    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   münch    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-02-13    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-02-13 21 40 39.000    
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   2   2   fam 10474603     
      0   4   2   fam 10474603     
      0   2   2   fam 10538476     
      0   4   2   fam 10538476     
      0   2   2   fam 10548434     
      0   4   2   fam 10548434     
      0   2   2   fam 10555294     
      0   4   2   fam 10555294     
      0   2   2   fam 10569524     
      0   4   2   fam 10569524     
      0   2   2   fam 10622139     
      0   4   2   fam 10622139     
      0   2   2   fam 10626318     
      0   4   2   fam 10626318     
      0   2   2   fam 10634574     
      0   4   2   fam 10634574     
      0   2   2   fam 10634849     
      0   4   2   fam 10634849     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   christian    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   christian    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   münch    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   münch    
   29 (XLSW)   0   4   A   11041951    
   29 (XLSW)   0   4   A   1951    
   29 (XLSW)   0   4   A   dirigent    
   29 (XLSW)   0   4   A   dozent    
   29 (XLSW)   0   4   A   dresden    
   29 (XLSW)   0   4   A   freiberg    
   29 (XLSW)   0   4   A   herausgeber    
   29 (XLSW)   0   4   A   komponist    
   29 (XLSW)   0   4   A   musiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   organist    
   29 (XLSW)   0   4   A   pianist    
   46 (XSP)   0   8   A   münch, christian    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134665090    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   310355095    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   dma310355095    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd123899958    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd134665090    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   muench,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   muench,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   muench,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   muench,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   muench,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   muench,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   münch,christian    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   münch,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   münch,christian    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   münch,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   münch,christian    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   münch,christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   christian    
   1016 (XALL)   0   20   A   muench    
   1016 (XALL)   0   20   A   muench    
   1016 (XALL)   0   20   A   münch    
   1016 (XALL)   0   20   A   münch    
   8661 (XCLT)   0   21   A   christian    
   8661 (XCLT)   0   21   A   muench    
   8661 (XCLT)   0   21   A   münch    
   12 (XPPN)   0   24   X   085511757    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL)   0   35   a   de.wikipedia.orgwikichristianmc3bcnch    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd123899958    
   1032 (XURL)   0   35   a   komponisteninsachsen.dekomponistenchristianmuench    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   christian    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   muench    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   münch    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-02-13    
   1012 (XAED)   0   64   A   2020-02-13 21 40 39.000    
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   1   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   3   2   fam 8551175     
      0   2   2   fam 10474603     
      0   4   2   fam 10474603     
      0   2   2   fam 10538476     
      0   4   2   fam 10538476     
      0   2   2   fam 10548434     
      0   4   2   fam 10548434     
      0   2   2   fam 10555294     
      0   4   2   fam 10555294     
      0   2   2   fam 10569524     
      0   4   2   fam 10569524     
      0   2   2   fam 10622139     
      0   4   2   fam 10622139     
      0   2   2   fam 10626318     
      0   4   2   fam 10626318     
      0   2   2   fam 10634574     
      0   4   2   fam 10634574     
      0   2   2   fam 10634849     
      0   4   2   fam 10634849     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz