Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:29-03-23$t21:51:43.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0560882173
003S$0300315449
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/134105583
004B$apiz
007K$agnd$0134105583
007N$apnd$0134105583$vzg
008A$af$az
028A$dMichael$aPhilipp
029R$9358817757$8Bucerius Kunst Forum$4affi$vKurator
029R$9873468465$8Museum Barberini$4affi$vKurator$Z2016-
032T$am
041R$9336712464$8Kurator$4berc
041R$9104675276$8Historiker$4beru
041R$aDr.$4akad
042B$aXA-DE
046G$aPersönlich habe ich mir nichts vorzuwerfen. Politische Rücktritte in Deutschland von 1950 bis heute. - 2007
046G$aDas 'Regentenbuch' des Mansfelder Kanzlers Georg Lauterbeck (Diss. 1993), - 1995
046G$aSturz in die Welt. - 2008
050C$aW
050E$aWikipedia
050G$bStudium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Geschichte und Literaturwissenschaft in Hamburg, nach der Promotion wissenschaftlicher Mitarbeiter der Walter-A. Berendsohn-Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur an der Universität Hamburg, danach Lektor und Redakteur in Buchverlagen in Amsterdam und Berlin; 2007-2016 Kurator des Bucerius Kunst Forums in Hamburg; zahlreiche Veröffentlichungen über Stefan George und seinen Kreis, zur jüdischen Geschichte und zu kunsthistorischen Themen; seit 2016 Kurator des Museum Barberini Potsdam
060R$a1962$4datl
065R$9106196332$8Potsdam$4ortw
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   michael    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   philipp    
   29 (XLSW)   0   4   A   1962    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   historiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   kurator    
   29 (XLSW)   0   4   A   museumskunde    
   29 (XLSW)   0   4   A   potsdam    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd134105583    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   philipp,michael    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1016 (XALL)   0   20   A   michael    
   1016 (XALL)   0   20   A   philipp    
   8661 (XCLT)   0   21   A   michael    
   8661 (XCLT)   0   21   A   philipp    
   12 (XPPN)   0   24   X   560882173    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd134105583    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   michael    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   philipp    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-29    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-29 21 51 43.000    
      0   2   2   fam 10467527     
      0   4   2   fam 10467527     
      0   2   2   fam 10619633     
      0   4   2   fam 10619633     
      0   2   2   fam 33671246     
      0   4   2   fam 33671246     
      0   2   2   fam 35881775     
      0   4   2   fam 35881775     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   2   2   fam 87346846     
      0   4   2   fam 87346846     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   michael    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   philipp    
   29 (XLSW)   0   4   A   1962    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   historiker    
   29 (XLSW)   0   4   A   kurator    
   29 (XLSW)   0   4   A   museumskunde    
   29 (XLSW)   0   4   A   potsdam    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd134105583    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd134105583    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   philipp,michael    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   philipp,michael    
   1016 (XALL)   0   20   A   michael    
   1016 (XALL)   0   20   A   philipp    
   8661 (XCLT)   0   21   A   michael    
   8661 (XCLT)   0   21   A   philipp    
   12 (XPPN)   0   24   X   560882173    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd134105583    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   michael    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   philipp    
   8715   0   53   B   xa-de    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-29    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-29 21 51 43.000    
      0   2   2   fam 10467527     
      0   4   2   fam 10467527     
      0   2   2   fam 10619633     
      0   4   2   fam 10619633     
      0   2   2   fam 33671246     
      0   4   2   fam 33671246     
      0   2   2   fam 35881775     
      0   4   2   fam 35881775     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   1   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   3   2   fam 56088217     
      0   2   2   fam 87346846     
      0   4   2   fam 87346846     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz