German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Order digital copy

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* results
Headword
001A$02012:18-04-12
001B$02012:13-03-24$t22:03:16.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tsv1
003@$0157267113
003S$0211491802
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/4347884-0
004B$asaz
007K$agnd$04347884-0
007N$aswd$04347884-0$vzg
008A$as
037G$c737.6$d2$t2009-10-12
037G$c929.9$d2$t2009-10-12
041@$aBlei$xSiegel
041A$aBleisiegel
041J$aLead seal$2IxTheo$Leng$ZAF
041J$aSelo de chumbo$2IxTheo$Lpor$ZAF
041J$aSigillo in piombo$2IxTheo$Lita$ZAF
041J$aSceau en plomb$2IxTheo$Lfre$ZAF
041J$aSelo de plomo$2IxTheo$Lspa$ZAF
041J$T01$UHans$a铅印章$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UHant$a铅印章$2IxTheo$Lchi$ZAF
041J$T01$UCyrl$aСвинцовая печать$2IxTheo$Lrus$ZAF
041P$Leng$aSeals (Numismatics)$uhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85119320$SDLC$0sh85119320$2lcsh$4ftaa
041P$Lfre$aSceaux$uhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135538728$SFrPBN$0FRBNF13553872$2ram$4ftaa
041R$9106160737$8Siegel$4obal
042A$a16.2$a2.1
047A/07$aengj
047A/08$aixtheose
047A/08$aixtheohe
050E$aB 1986$bunter Siegel
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   29 (XLSW)   0   4   A   siegel    
   46 (XSP)   0   8   A   blei siegel    
   46 (XSP)   0   8   A   blei siegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   blei siegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bleisiegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bleisiegel    
   46 (XSP)   0   8   A   lead seal    
   46 (XSP)   0   8   A   lead seal    
   46 (XSP)   0   8   A   sceau en plomb    
   46 (XSP)   0   8   A   sceau en plomb    
   46 (XSP)   0   8   A   sceaux    
   46 (XSP)   0   8   A   sceaux    
   46 (XSP)   0   8   A   seals numismatics    
   46 (XSP)   0   8   A   seals numismatics    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de chumbo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de chumbo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de plomo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de plomo    
   46 (XSP)   0   8   A   sigillo in piombo    
   46 (XSP)   0   8   A   sigillo in piombo    
   46 (XSP)   0   8   A   свинцовая печать    
   46 (XSP)   0   8   A   свинцовая печать    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd43478840    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   16.2    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   2.1    
   1016 (XALL)   0   20   A   blei    
   1016 (XALL)   0   20   A   bleisiegel    
   8661 (XCLT)   0   21   A   bleisiegel    
   12 (XPPN)   0   24   X   157267113    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd43478840    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   blei    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   blei    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   blei    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   blei    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   blei    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   blei    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   blei    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bleisiegel    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   bleisiegel    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   bleisiegel    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   bleisiegel    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   bleisiegel    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   bleisiegel    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   bleisiegel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   chumbo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   en    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   in    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   lead    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   numismatics    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   numismatics    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   numismatics    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   numismatics    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   numismatics    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   numismatics    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   numismatics    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   piombo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   plomb    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   plomo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sceau    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sceaux    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sceaux    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sceaux    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sceaux    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sceaux    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sceaux    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sceaux    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   seal    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   seals    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   seals    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   seals    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   seals    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   seals    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   seals    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   seals    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   siegel    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   siegel    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   siegel    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   siegel    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   siegel    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   siegel    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   siegel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sigillo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   печать    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   свинцовая    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   铅印章    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   铅印章    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   blei    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   siegel    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-13    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-13 22 03 16.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   blei    
   8720 (XGAT)   0   118   A   bleisiegel    
      0   2   2   fam 10616073     
      0   4   2   fam 10616073     
      0   1   2   fam 15726711     
      0   3   2   fam 15726711     
   29 (XLSW)   0   4   A   siegel    
   46 (XSP)   0   8   A   blei siegel    
   46 (XSP)   0   8   A   blei siegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   blei siegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bleisiegel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   bleisiegel    
   46 (XSP)   0   8   A   lead seal    
   46 (XSP)   0   8   A   lead seal    
   46 (XSP)   0   8   A   sceau en plomb    
   46 (XSP)   0   8   A   sceau en plomb    
   46 (XSP)   0   8   A   sceaux    
   46 (XSP)   0   8   A   sceaux    
   46 (XSP)   0   8   A   seals numismatics    
   46 (XSP)   0   8   A   seals numismatics    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de chumbo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de chumbo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de plomo    
   46 (XSP)   0   8   A   selo de plomo    
   46 (XSP)   0   8   A   sigillo in piombo    
   46 (XSP)   0   8   A   sigillo in piombo    
   46 (XSP)   0   8   A   свинцовая печать    
   46 (XSP)   0   8   A   свинцовая печать    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   46 (XSP)   0   8   A   铅印章    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd43478840    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd43478840    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   16.2    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   2.1    
   1016 (XALL)   0   20   A   blei    
   1016 (XALL)   0   20   A   bleisiegel    
   8661 (XCLT)   0   21   A   bleisiegel    
   12 (XPPN)   0   24   X   157267113    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd43478840    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   blei    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   blei    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   blei    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   blei    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   blei    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   blei    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   blei    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   bleisiegel    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   bleisiegel    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   bleisiegel    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   bleisiegel    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   bleisiegel    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   bleisiegel    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   bleisiegel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   chumbo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   de    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   en    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   in    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   lead    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   numismatics    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   numismatics    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   numismatics    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   numismatics    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   numismatics    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   numismatics    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   numismatics    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   piombo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   plomb    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   plomo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sceau    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sceaux    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   sceaux    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   sceaux    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   sceaux    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   sceaux    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   sceaux    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   sceaux    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   seal    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   seals    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   seals    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   seals    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   seals    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   seals    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   seals    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   seals    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   selo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   siegel    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   siegel    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   siegel    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   siegel    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   siegel    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   siegel    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   siegel    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   sigillo    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   печать    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   свинцовая    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   铅印章    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   铅印章    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   blei    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   bleisiegel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   siegel    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-13    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-13 22 03 16.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   blei    
   8720 (XGAT)   0   118   A   bleisiegel    
      0   2   2   fam 10616073     
      0   4   2   fam 10616073     
      0   1   2   fam 15726711     
      0   3   2   fam 15726711     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   S 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
related publications  | authority