German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Order digital copy

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* results
Personal name
001A$02012:19-04-12
001B$02012:28-03-23$t21:21:07.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0133388662
003S$0209099526
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/118608215
004B$apiz
007K$agnd$0118608215
007N$apnd$0118608215$vzg
007N$aswd$04052721-9$vzg
008A$as$af$az$ad$ah
010E$erda
028@$dJohann Ludwig Heinrich Julius$aSchliemann$4navo
028@$dH.$aSchliemann
028@$dHerrikos$aSlēman
028@$dHenri$aSchliemann
028@$dHerrikos$aSchlēman
028@$dEnrico$aSchliemann
028@$dGenrikh$aShliman$vRuss. Vorlageform, AACR
028@$dHenry$aSchliemann
028@$dGenrich$aŠliman
028A$dHeinrich$aSchliemann
028P$dHeinrich$aSchliemann$SDLC$0n 50001384$2naf$v1822-1890
028R$9703376888$8Schliemann, Ernst *1780-1870*$4bezf$vVater
028R$970337706X$8Schliemann, Friedrich *1790-1861*$4bezf$vPflegevater$Z1831-1832
028R$9549084630$8Meincke, Wilhelmine *1821-1910*$4bezf$vJugendliebe
028R$907953936X$8Schliemann, Sophia *1852-1932*$4bezf$vEhefrau, 2. Ehe
028R$9079064949$8Schliemann, Adolph *1817-1871*$4bezf$vVetter
028R$9699472202$8Becker, Hans *1814-1896*$4beza
028R$9600065871$8Rust, Wilhelm *1820-1910*$4beza
032T$am
041R$9105239224$8Archäologe$4berc
041R$9104766816$8Kaufmann$4beru
042A$a13.1bp$a16.1p$a10.1p
042B$aXA-DE$aXA-RU$aXA-FR$aXA-GR
046G$aItaque, le Péloponnèse, Troie$f1869
046G$aTrojanische Alterthümer$f1874
046G$aMykenae$f1878
046G$aOrchomenos$f1881
046G$aTroja$f1884
046G$aTiryns$f1886
046G$aBericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890$f1891
046G$aSelbstbiographie$f1892
046G$aSelbstbiographie, bis zu seinem Tode vervolls*$f1942
046G$aBriefe$f1936
050C$a7
050C$a12
050C$aMaschinell verknuepft mit DBL-Retro-Titeldaten
050C$aBuchbesitz: HAAB Weimar
050C$a33
050E$aM; LCAuth
050E$aNDB$bStand: 26.02.2015$uhttp://www.deutsche-biographie.de/sfz38647.html
050E$aM
050E$aProvenienzmerkmal$bWidmung
050E$aLandesbibliographie MV
050E$aADB 55, 171
050G$blebte längere Zeit in Sankt Petersburg, Paris und Athen; Entdecker von Troja
060R$a1822$b1890$4datl
060R$a06.01.1822$b26.12.1890$4datx
065R$9104741082$8Neubukow$4ortg
065R$9106218999$8Neapel$4orts
065R$9104737069$8Ankershagen$4ortw
065R$9104364238$8Mecklenburg$4rela
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   enrico    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   genrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   genrikh    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   h    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   henri    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   henry    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   herrikos    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   herrikos    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   johann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   julius    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   ludwig    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schlēman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   shliman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   slēman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   šliman    
   29 (XLSW)   0   4   A   06011822    
   29 (XLSW)   0   4   A   1822    
   29 (XLSW)   0   4   A   1890    
   29 (XLSW)   0   4   A   26121890    
   29 (XLSW)   0   4   A   ankershagen    
   29 (XLSW)   0   4   A   archäologe    
   29 (XLSW)   0   4   A   kaufmann    
   29 (XLSW)   0   4   A   mecklenburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   neapel    
   29 (XLSW)   0   4   A   neubukow    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schlēman    
   46 (XSP)   0   8   A   schlēman, herrikos    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, enrico    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, h.    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, heinrich    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, henri    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, henry    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, johann ludwig heinrich julius    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   shliman    
   46 (XSP)   0   8   A   shliman, genrikh    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   slēman    
   46 (XSP)   0   8   A   slēman, herrikos    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   šliman    
   46 (XSP)   0   8   A   šliman, genrich    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40527219    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40527219    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,h    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   10.1p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.1bp    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   16.1p    
   1016 (XALL)   0   20   A   enrico    
   1016 (XALL)   0   20   A   genrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   genrikh    
   1016 (XALL)   0   20   A   h    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   henri    
   1016 (XALL)   0   20   A   henry    
   1016 (XALL)   0   20   A   herrikos    
   1016 (XALL)   0   20   A   herrikos    
   1016 (XALL)   0   20   A   johann    
   1016 (XALL)   0   20   A   julius    
   1016 (XALL)   0   20   A   ludwig    
   1016 (XALL)   0   20   A   schlēman    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   shliman    
   1016 (XALL)   0   20   A   slēman    
   1016 (XALL)   0   20   A   šliman    
   8661 (XCLT)   0   21   A   heinrich    
   8661 (XCLT)   0   21   A   schliemann    
   12 (XPPN)   0   24   X   133388662    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd118608215    
   1032 (XURL)   0   35   a   www.deutschebiographie.desfz38647.html    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   enrico    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   genrich    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   genrikh    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   h    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   heinrich    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   heinrich    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   heinrich    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   henri    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   henry    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   herrikos    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   herrikos    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   johann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   julius    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   ludwig    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schlēman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   schliemann    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   shliman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   slēman    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   šliman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   heinrich    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schlēman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   schliemann    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   shliman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   slēman    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   šliman    
   8715   0   53   B   xa-de    
   8715   0   53   B   xa-fr    
   8715   0   53   B   xa-gr    
   8715   0   53   B   xa-ru    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-28    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-03-28 21 21 07.000    
      0   2   2   fam 7906494     
      0   4   2   fam 7906494     
      0   4   2   fam 7906494     
      0   2   2   fam 7953936     
      0   4   2   fam 7953936     
      0   4   2   fam 7953936     
      0   2   2   fam 10436423     
      0   4   2   fam 10436423     
      0   2   2   fam 10473706     
      0   4   2   fam 10473706     
      0   2   2   fam 10474108     
      0   4   2   fam 10474108     
      0   2   2   fam 10476681     
      0   4   2   fam 10476681     
      0   2   2   fam 10523922     
      0   4   2   fam 10523922     
      0   2   2   fam 10621899     
      0   4   2   fam 10621899     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   1   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   3   2   fam 13338866     
      0   2   2   fam 54908463     
      0   4   2   fam 54908463     
      0   4   2   fam 54908463     
      0   2   2   fam 60006587     
      0   4   2   fam 60006587     
      0   4   2   fam 60006587     
      0   2   2   fam 69947220     
      0   4   2   fam 69947220     
      0   4   2   fam 69947220     
      0   2   2   fam 70337688     
      0   4   2   fam 70337688     
      0   4   2   fam 70337688     
      0   2   2   fam 70337706     
      0   4   2   fam 70337706     
      0   4   2   fam 70337706     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   enrico    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   genrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   genrikh    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   h    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   heinrich    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   henri    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   henry    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   herrikos    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   herrikos    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   johann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   julius    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   ludwig    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schlēman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   schliemann    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   shliman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   slēman    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   šliman    
   29 (XLSW)   0   4   A   06011822    
   29 (XLSW)   0   4   A   1822    
   29 (XLSW)   0   4   A   1890    
   29 (XLSW)   0   4   A   26121890    
   29 (XLSW)   0   4   A   ankershagen    
   29 (XLSW)   0   4   A   archäologe    
   29 (XLSW)   0   4   A   kaufmann    
   29 (XLSW)   0   4   A   mecklenburg    
   29 (XLSW)   0   4   A   neapel    
   29 (XLSW)   0   4   A   neubukow    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schlēman    
   46 (XSP)   0   8   A   schlēman, herrikos    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   schliemann    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, enrico    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, h.    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, heinrich    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, henri    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, henry    
   46 (XSP)   0   8   A   schliemann, johann ludwig heinrich julius    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   shliman    
   46 (XSP)   0   8   A   shliman, genrikh    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   slēman    
   46 (XSP)   0   8   A   slēman, herrikos    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   šliman    
   46 (XSP)   0   8   A   šliman, genrich    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   40527219    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd118608215    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd40527219    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schlēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,enrico    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,h    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,h    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,heinrich    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henri    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,henry    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   schliemann,johann ludwig heinrich julius    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   shliman,genrikh    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   slēman,herrikos    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   šliman,genrich    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   10.1p    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   13.1bp    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   16.1p    
   1016 (XALL)   0   20   A   enrico    
   1016 (XALL)   0   20   A   genrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   genrikh    
   1016 (XALL)   0   20   A   h    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   heinrich    
   1016 (XALL)   0   20   A   henri    
   1016 (XALL)   0   20   A   henry    
   1016 (XALL)   0   20   A   herrikos    
   1016 (XALL)   0   20   A   herrikos    
   1016 (XALL)   0   20   A   johann    
   1016 (XALL)   0   20   A   julius    
   1016 (XALL)   0   20   A   ludwig    
   1016 (XALL)   0   20   A   schlēman    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   schliemann    
   1016 (XALL)   0   20   A   shliman    
   1016 (XALL)   0   20   A   slēman    
   1016 (XALL)   0   20   A   šliman    
   8661 (XCLT)   0   21   A   heinrich    
   8661 (XCLT)   0   21   A   schliemann    
   12 (XPPN)   0   24   X   133388662    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd118608215    
   1032 (XURL)   0   35   a   www.deutschebiographie.desfz38647.html    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   enrico    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   genrich    
