German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Order digital copy

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* results
Headword
001A$02012:18-04-12
001B$02012:12-03-24$t21:38:20.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tsv1
003@$0239607465
003S$0212932616
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/4486301-9
004B$asaz
007K$agnd$04486301-9
007N$aswd$04486301-9$vzg
008A$as
037G$cT4--5$d2$t2007-01-01
037G$c415$d2$t2007-01-01
041A$aKopulasatz
041J$aCopula$ggrammar$2IxTheo$Leng$ZAF
041J$aFrase copulativa$2IxTheo$Lpor$ZAF
041J$aFrase copulativa$2IxTheo$Lita$ZAF
041J$aPhrase copulative$2IxTheo$Lfre$ZAF
041J$aFrase copulativa$2IxTheo$Lspa$ZAF
041J$T01$UCyrl$aСвязка в предложении$gграмматика$2IxTheo$Lrus$ZAF
041P$Leng$aGrammar, Comparative and general$xCopula$uhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2003007954$SDLC$0sh2003007954$2lcsh$4ftaa
041R$9105643580$8Satz$4obge
042A$a11.2b
050E$aMetzler-Lex. Sprache
050H$aSatz, dessen Prädikat aus einer Kopula u. einem prädikativen Nomen od. Adjektiv besteht
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   29 (XLSW)   0   4   A   satz    
   46 (XSP)   0   8   A   copula grammar    
   46 (XSP)   0   8   A   copula grammar    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   grammar, comparative and general copula    
   46 (XSP)   0   8   A   grammar, comparative and general copula    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kopulasatz    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kopulasatz    
   46 (XSP)   0   8   A   phrase copulative    
   46 (XSP)   0   8   A   phrase copulative    
   46 (XSP)   0   8   A   связка в предложении грамматика    
   46 (XSP)   0   8   A   связка в предложении грамматика    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd44863019    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   11.2b    
   1016 (XALL)   0   20   A   kopulasatz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kopulasatz    
   12 (XPPN)   0   24   X   239607465    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd44863019    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   and    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   and    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   and    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   and    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   and    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   and    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   and    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   comparative    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   comparative    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   comparative    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   comparative    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   comparative    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   comparative    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   comparative    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copula    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copula    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   copula    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   copula    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   copula    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   copula    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   copula    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   copula    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulative    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   general    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   general    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   general    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   general    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   general    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   general    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   general    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   grammar    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   grammar    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   grammar    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   grammar    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   grammar    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   grammar    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   grammar    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   grammar    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kopulasatz    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kopulasatz    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kopulasatz    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kopulasatz    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kopulasatz    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kopulasatz    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kopulasatz    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   phrase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   в    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   грамматика    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   предложении    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   связка    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-12    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-12 21 38 20.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kopulasatz    
      0   2   2   fam 10564358     
      0   4   2   fam 10564358     
      0   1   2   fam 23960746     
      0   3   2   fam 23960746     
   29 (XLSW)   0   4   A   satz    
   46 (XSP)   0   8   A   copula grammar    
   46 (XSP)   0   8   A   copula grammar    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   frase copulativa    
   46 (XSP)   0   8   A   grammar, comparative and general copula    
   46 (XSP)   0   8   A   grammar, comparative and general copula    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kopulasatz    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   kopulasatz    
   46 (XSP)   0   8   A   phrase copulative    
   46 (XSP)   0   8   A   phrase copulative    
   46 (XSP)   0   8   A   связка в предложении грамматика    
   46 (XSP)   0   8   A   связка в предложении грамматика    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd44863019    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd44863019    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   11.2b    
   1016 (XALL)   0   20   A   kopulasatz    
   8661 (XCLT)   0   21   A   kopulasatz    
   12 (XPPN)   0   24   X   239607465    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tsv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd44863019    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   and    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   and    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   and    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   and    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   and    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   and    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   and    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   comparative    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   comparative    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   comparative    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   comparative    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   comparative    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   comparative    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   comparative    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copula    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copula    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   copula    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   copula    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   copula    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   copula    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   copula    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   copula    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulativa    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   copulative    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   frase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   general    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   general    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   general    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   general    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   general    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   general    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   general    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   grammar    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   grammar    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   grammar    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   grammar    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   grammar    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   grammar    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   grammar    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   grammar    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   kopulasatz    
   21 (XSW), 8043 (XADW)   0   41   N   kopulasatz    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   kopulasatz    
   21 (XSW), 8045 (XAMW)   0   41   P   kopulasatz    
   21 (XSW), 8050 (XZGW)   0   41   Q   kopulasatz    
   21 (XSW), 8032 (XBSW)   0   41   T   kopulasatz    
   21 (XSW), 8033 (XFWW)   0   41   W   kopulasatz    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   phrase    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   в    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   грамматика    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   предложении    
   21 (XSW), 2074 (XSWS)   0   41   E   связка    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   kopulasatz    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-12    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-12 21 38 20.000    
   8720 (XGAT)   0   118   A   kopulasatz    
      0   2   2   fam 10564358     
      0   4   2   fam 10564358     
      0   1   2   fam 23960746     
      0   3   2   fam 23960746     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   S 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
related publications  | authority