German English

______________

Save

Analyse Set

New Search

______________

Additional
catalogues

Subject search
as of 1946

Subject search
1501 - 1955

Reading room

______________

Just ask us

Library Account

Interlibrary
loan

Order digital copy

Book suggestion

______________

Privacy Policy

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

2 of 11087
previous document      next document
* results  related publications 17.82 (Dramatik)
Books
001A$00001:27-02-24
001B$00001:20-03-24$t15:03:10.000
001D$00001:27-02-24
001F$00
001U$0utf8
002@$0Aau
002C$aText$btxt
002D$aohne Hilfsmittel zu benutzen$bn
002E$aBand$bnc
003@$01881722481
007G$iKXP$01881722481
008G$aK10plus
010@$aeng
010E$erda
011@$a2023$n[2023]
013D$9105605727$8Aufsatzsammlung
019@$aXD-US
021A$aDeath and domesticity$dreassessing domestic dramas of the Renaissance
033A$pAtlanta, Georgia$nDepartment of English, Georgia State University
034D$axiii, 130 Seiten
034M$aIllustrationen
036E$aStudies in the literary imagination$lvolume 54, number 1/2 (2021)
036F$X2021,54$9129560561$8Studies in the literary imagination. - Atlanta, Ga., 1968- ; ZDB-ID: 221762-4$aStudies in the literary imagination$lvolume 54, number 1/2 (2021)
044K$9106338749$8Englisch
044K$9104536225$8Bürgerliches Trauerspiel
044K$zGeschichte 1420-1600
045Q/01$9181571684$817.82 Dramatik
045Q/01$910640539X$818.05 Englische Literatur
related publications
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   33 (XTSL)   0   0   @   deatando    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   death and domesticity    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   1    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   12    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2021    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2021    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   54    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   imagination    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   in    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   literary    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   number    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   studies    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   the    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   volume    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   1881722481    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   129560561    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   1881722481    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   studies in the literary imagination    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   studies in the literary imagination volume 54, number 1 2 2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   12    
   1016 (XALL)   0   20   A   12    
   1016 (XALL)   0   20   A   130    
   1016 (XALL)   0   20   A   1881722481    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2023    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   2023    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   2023    
   1016 (XALL)   0   20   A   54    
   1016 (XALL)   0   20   A   54    
   1016 (XALL)   0   20   A   atlanta    
   1016 (XALL)   0   20   A   death    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   death    
   1016 (XALL)   0   20   A   department    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   domestic    
   1016 (XALL)   0   20   A   domesticity    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   domesticity    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dramas    
   1016 (XALL)   0   20   A   english    
   1016 (XALL)   0   20   A   georgia    
   1016 (XALL)   0   20   A   georgia    
   1016 (XALL)   0   20   A   illustrationen    
   1016 (XALL)   0   20   A   imagination    
   1016 (XALL)   0   20   A   imagination    
   1016 (XALL)   0   20   A   literary    
   1016 (XALL)   0   20   A   literary    
   1016 (XALL)   0   20   A   number    
   1016 (XALL)   0   20   A   number    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   reassessing    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   renaissance    
   1016 (XALL)   0   20   A   seiten    
   1016 (XALL)   0   20   A   state    
   1016 (XALL)   0   20   A   studies    
   1016 (XALL)   0   20   A   studies    
   1016 (XALL)   0   20   A   university    
   1016 (XALL)   0   20   A   volume    
   1016 (XALL)   0   20   A   volume    
   1016 (XALL)   0   20   A   xiii    
   8661 (XCLT)   0   21   A   death    
   8661 (XCLT)   0   21   A   domestic    
   8661 (XCLT)   0   21   A   domesticity    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dramas    
   8661 (XCLT)   0   21   A   reassessing    
   8661 (XCLT)   0   21   A   renaissance    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   atlanta    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   department    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   english    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   georgia    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   georgia    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   of    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   state    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   university    
   8314 (XPUS)   0   23   A   atlanta georgia    
   8314 (XPUS)   0   23   A   atlanta georgia department of english georgia state university    
   12 (XPPN)   0   24   X   1881722481    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   eng    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   us    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xd    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xdus    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   1420    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   14201600    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   1600    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   aufsatzsammlung    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   geschichte    
   5041 (XTHM)   0   42   A   death    
   5041 (XTHM)   0   42   A   domestic    
   5041 (XTHM)   0   42   A   domesticity    
   5041 (XTHM)   0   42   A   dramas    
   5041 (XTHM)   0   42   A   reassessing    
   5041 (XTHM)   0   42   A   renaissance    
   8715   0   53   B   xd-us    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-20    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-20 15 03 10.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10453622    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10453622    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10453622    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10453622    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10453622    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10453622    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10453622    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10453622    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10560572    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10560572    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rel 10560572    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10560572    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10633874    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10633874    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10633874    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10633874    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10633874    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10633874    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10633874    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10633874    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10640539    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10640539    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10640539    
   8318   0   111   A   rel 10640539    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157168    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157168    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157168    
   8318   0   111   A   rel 18157168    
      0   4   1   fam 12956056 42021254     
      0   1   1   fam 188172248     
   1016 (XALL)   0   20   a   172950716010    
   1016 (XALL)   0   20   a   4492106057    
   8535 (XBAR)   0   25   B   172950716010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   4492106057    
   8636 (XAUI)   0   45   C   u    
   2140 (XSGB)   0   45   A   zsn43168542021    
   8317 (XSGC)   0   45   B   zsn43168542021    
   2134 (XSST)   0   49   A   2    
   2170 (XSGN)   0   53   A   zsn 43168-54.2021    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2024-02-27    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2024-02-27    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2024-02-27    
   30 (XDTM)   0   65   A   20240227    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2024-02-27    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   8714 (XHAU)   0   116   D   2    
   33 (XTSL)   0   0   @   deatando    
   8060 (XHTP), 8062 (XTPR)   0   10   b   death and domesticity    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   1    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   12    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2021    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   2021    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   54    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   imagination    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   in    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   literary    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   number    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   studies    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   the    
   5 (XSER), 8541 (XVSE)   0   13   A   volume    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   1881722481    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   129560561    
   8312 (XSRR), 8544 (XGTI)   0   19   E   1881722481    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   studies in the literary imagination    
   8540 (XRTI), 8544 (XGTI)   0   19   a   studies in the literary imagination volume 54, number 1 2 2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   1    
   1016 (XALL)   0   20   A   12    
   1016 (XALL)   0   20   A   12    
   1016 (XALL)   0   20   A   130    
   1016 (XALL)   0   20   A   1881722481    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2021    
   1016 (XALL)   0   20   A   2023    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   2023    
   31 (XJAH), 1016 (XALL)   0   20   W   2023    
   1016 (XALL)   0   20   A   54    
   1016 (XALL)   0   20   A   54    
   1016 (XALL)   0   20   A   atlanta    
   1016 (XALL)   0   20   A   death    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   death    
   1016 (XALL)   0   20   A   department    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   domestic    
   1016 (XALL)   0   20   A   domesticity    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   domesticity    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   dramas    
   1016 (XALL)   0   20   A   english    
   1016 (XALL)   0   20   A   georgia    
   1016 (XALL)   0   20   A   georgia    
   1016 (XALL)   0   20   A   illustrationen    
   1016 (XALL)   0   20   A   imagination    
   1016 (XALL)   0   20   A   imagination    
   1016 (XALL)   0   20   A   literary    
   1016 (XALL)   0   20   A   literary    
   1016 (XALL)   0   20   A   number    
   1016 (XALL)   0   20   A   number    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   reassessing    
   4 (XTIT), 1016 (XALL)   0   20   B   renaissance    
   1016 (XALL)   0   20   A   seiten    
   1016 (XALL)   0   20   A   state    
   1016 (XALL)   0   20   A   studies    
   1016 (XALL)   0   20   A   studies    
   1016 (XALL)   0   20   A   university    
   1016 (XALL)   0   20   A   volume    
   1016 (XALL)   0   20   A   volume    
   1016 (XALL)   0   20   A   xiii    
   8661 (XCLT)   0   21   A   death    
   8661 (XCLT)   0   21   A   domestic    
   8661 (XCLT)   0   21   A   domesticity    
   8661 (XCLT)   0   21   A   dramas    
   8661 (XCLT)   0   21   A   reassessing    
   8661 (XCLT)   0   21   A   renaissance    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   atlanta    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   department    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   english    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   georgia    
   59 (XVLO), 2100 (XVER)   0   22   a   georgia    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   of    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   state    
   1018 (XVLG), 2100 (XVER)   0   22   B   university    
   8314 (XPUS)   0   23   A   atlanta georgia    
   8314 (XPUS)   0   23   A   atlanta georgia department of english georgia state university    
   12 (XPPN)   0   24   X   1881722481    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   band    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   benutzen    
   54 (XSPR), 2050 (XCOD)   0   31   A   eng    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   hilfsmittel    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   n    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   nc    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   ohne    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   text    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   txt    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   us    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xd    
   1053 (XLCD), 2050 (XCOD)   0   31   B   xdus    
   2050 (XCOD), 8630 (XIMD)   0   31   E   zu    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Aau    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   1420    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   14201600    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   1600    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   aufsatzsammlung    
   21 (XSW), 2079 (XSWZ)   0   41   G   geschichte    
   5041 (XTHM)   0   42   A   death    
   5041 (XTHM)   0   42   A   domestic    
   5041 (XTHM)   0   42   A   domesticity    
   5041 (XTHM)   0   42   A   dramas    
   5041 (XTHM)   0   42   A   reassessing    
   5041 (XTHM)   0   42   A   renaissance    
   8715   0   53   B   xd-us    
   1012 (XAED)   0   64   A   0001    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-20    
   1012 (XAED)   0   64   A   2024-03-20 15 03 10.000    
   8399 (XTMP)   0   110   A   k10plus    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10453622    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10453622    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10453622    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10453622    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10453622    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10453622    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10453622    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10453622    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10560572    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10560572    
   21 (XSW), 8044 (XAIW)   0   41   O   rel 10560572    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10560572    
   46 (XSP)   0   8   C   rel 10633874    
   8310 (XSWW)   0   8   E   rel 10633874    
   8530 (XSNR), 8533 (XNID)   0   14   V   rel 10633874    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   N   rel 10633874    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10633874    
   8661 (XCLT)   0   21   D   rel 10633874    
   21 (XSW), 2073 (XSWP), 2074 (XSWS), 2075 (XSWG), 2076 (XSWC), 2077 (XSWK), 2078 (XSWU)   0   41   Z   rel 10633874    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   C   rel 10633874    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 10640539    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 10640539    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 10640539    
   8318   0   111   A   rel 10640539    
   5004 (XBKL)   0   11   A   rel 18157168    
   1016 (XALL)   0   20   A   rel 18157168    
   8661 (XCLT)   0   21   A   rel 18157168    
   8318   0   111   A   rel 18157168    
      0   4   1   fam 12956056 42021254     
      0   1   1   fam 188172248     
   1016 (XALL)   0   20   a   172950716010    
   1016 (XALL)   0   20   a   4492106057    
   8535 (XBAR)   0   25   B   172950716010    
   8000 (XEPN)   0   25   Y   4492106057    
   8636 (XAUI)   0   45   C   u    
   2140 (XSGB)   0   45   A   zsn43168542021    
   8317 (XSGC)   0   45   B   zsn43168542021    
   2134 (XSST)   0   49   A   2    
   2170 (XSGN)   0   53   A   zsn 43168-54.2021    
   4012 (XAEE)   0   64   B   2024-02-27    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2024-02-27    
   4015 (XSXN)   0   64   C   2024-02-27    
   30 (XDTM)   0   65   A   20240227    
   8410 (XSLK)   0   65   B   k 2024-02-27    
   8149 (XSLS)   0   77   B   k    
   8714 (XHAU)   0   116   D   2    
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   2023-2023 
   9001   MAT   upshift   ascii   B 
   9003   BKD   bclcode   number   17.82 
   9004   TAA   upshift   ascii   ENG 
   9005   LND   upshift   ascii   US 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
2 of 11087
previous document      next document
 
2 of 11087
previous document      next document